Всплеск объемов

Время Тикер Увеличились в Кол-во всплесков Цена ($) Объем 24ч ($)
Сейчас PennyMac Mortgage Investment REIT (PMT) График PMT 10 4 13.27 $ 16 959 060
1 мин. назад iShares S&P 100 ETF (OEF) График OEF 5 4 343.41 $ 278 642 874
3 мин. назад RPM International Inc (RPM) График RPM 7 4 111.17 $ 89 736 535
3 мин. назад AGCO Corp (AGCO) График AGCO 11 4 112.14 $ 71 085 546
4 мин. назад Myriad Genetics Inc (MYGN) График MYGN 7 4 6.11 $ 339 037
4 мин. назад Accenture (ACN) График ACN 11 4 288.54 $ 1 852 571 070
9 мин. назад Halozyme Therapeutics Inc (HALO) График HALO 9 4 72.96 $ 97 970 687
12 мин. назад Starbucks Corporation (SBUX) График SBUX 6 4 91.15 $ 763 135 145
12 мин. назад Carter's Inc (CRI) График CRI 8 4 36.78 $ 53 088 252
13 мин. назад iShares MSCI EMU ETF (EZU) График EZU 7 2 66.08 $ 162 867 376
14 мин. назад East West Ban (EWBC) График EWBC 49 4 114.46 $ 136 138 724
14 мин. назад ICU Medical Inc (ICUI) График ICUI 12 4 148.52 $ 30 357 488
14 мин. назад Assured Guaranty Ltd (AGO) График AGO 14 4 85.44 $ 27 340 800
14 мин. назад iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) График EWZ 8 4 33.16 $ 991 225 351
14 мин. назад Topgolf Callaway Brands (MODG) График MODG 16 4 14.6 $ 34 479 360
14 мин. назад Oceaneering International Inc (OII) График OII 13 4 27.06 $ 25 522 992
14 мин. назад SYNNEX Corp (SNX) График SNX 10 4 150.09 $ 130 143 039
15 мин. назад CNX Resources Corporation (CNX) График CNX 8 4 35.98 $ 57 467 255
15 мин. назад First Industrial REIT (FR) График FR 10 4 59.15 $ 44 741 060
15 мин. назад GILEAD (GILD) График GILD 4 4 124.07 $ 578 079 351
15 мин. назад Hengan Group (1044) График 1044 2 5 27.35 HK$ 7 042 625
15 мин. назад Reliance, Inc. (RS) График RS 13 4 315.58 $ 108 433 288
15 мин. назад Old Dominion Freight Line Inc (ODFL) График ODFL 10 4 173.52 $ 296 406 864
15 мин. назад John B Sanfilippo & Son Inc (JBSS) График JBSS 9 4 73.91 $ 3 155 957
15 мин. назад Morningstar (MORN) График MORN 12 4 220 $ 221 782 000
15 мин. назад Essex Property REIT (ESS) График ESS 9 4 253.18 $ 160 769 300
15 мин. назад Qualcomm (QCOM) График QCOM 53 4 164.54 $ 1 309 211 872
15 мин. назад Innoviva Inc (INVA) График INVA 9 4 19.74 $ 11 455 122
15 мин. назад iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) График IWD 6 4 218.32 $ 1 149 694 952
15 мин. назад iShares U.S. Technology ETF (IYW) График IYW 7 4 199.26 $ 142 411 122
16 мин. назад iShares Russell 1000 ETF (IWB) График IWB 9 4 378.66 $ 692 682 738
16 мин. назад Zebra Technologies Corp (ZBRA) График ZBRA 6 4 262.51 $ 140 521 603
16 мин. назад Oshkosh Corporation (OSK) График OSK 8 4 150.77 $ 96 553 108
16 мин. назад MGIC Investment Corp (MTG) График MTG 11 4 26.12 $ 99 368 316
16 мин. назад Universal Health Services (UHS) График UHS 9 4 199.22 $ 157 543 176
16 мин. назад Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) График AVXL 7 4 4.82 $ 10 289 736
16 мин. назад Bank of Hawaii (BOH) График BOH 12 4 70.51 $ 16 414 728
16 мин. назад Haemonetics Corp (HAE) График HAE 14 4 75.73 $ 67 180 083
16 мин. назад AutoZone (AZO) График AZO 6 4 3472.66 $ 468 114 568
16 мин. назад Terex Corporation (TEX) График TEX 5 4 60.71 $ 63 787 997
16 мин. назад Comerica Incorporated (CMA) График CMA 6 4 90.56 $ 158 606 784
16 мин. назад Regeneron Pharmaceuticals (REGN) График REGN 5 4 754.14 $ 504 444 246
17 мин. назад Goldman Sachs (GS) График GS 7 3 932.67 $ 2 341 747 836
17 мин. назад Korn Ferry (KFY) График KFY 10 4 67.67 $ 21 789 740
17 мин. назад COSCO SHIPPING Holdings (1919) График 1919 2 1 13.71 HK$ 22 917 334
17 мин. назад NIKE (NKE) График NKE 4 4 65.57 $ 1 044 385 845
17 мин. назад Watts Water Technologies Inc (WTS) График WTS 9 4 290.37 $ 33 073 143
17 мин. назад Dycom Industries Inc (DY) График DY 15 4 353.99 $ 92 709 981
17 мин. назад ESCO Technologies Inc. (ESE) График ESE 6 4 212.51 $ 46 072 168
17 мин. назад Progress Software Corp (PRGS) График PRGS 8 4 41.42 $ 21 140 768
17 мин. назад STAAR Surgical Co (STAA) График STAA 6 3 21.82 $ 25 311 200
17 мин. назад Old Republic International Corporation (ORI) График ORI 12 4 43 $ 72 872 100
17 мин. назад Garmin (GRMN) График GRMN 14 4 211.52 $ 201 811 232
17 мин. назад Sturm Ruger & Co Inc (RGR) График RGR 11 4 38.14 $ 12 555 688
17 мин. назад Macy's (M) График M 9 4 21.19 $ 193 263 395
17 мин. назад Loews (L) График L 15 4 103.6 $ 97 611 920
17 мин. назад eBay (EBAY) График EBAY 113 4 94.42 $ 327 127 532
17 мин. назад Highwoods Properties (HIW) График HIW 8 4 26.8 $ 23 924 360
17 мин. назад Compass Minerals International (CMP) График CMP 10 4 23.57 $ 8 944 815
18 мин. назад MerIt Medical Systems Inc (MMSI) График MMSI 6 4 81.75 $ 76 493 475
18 мин. назад UDR REIT (UDR) График UDR 11 4 36.73 $ 129 374 078
18 мин. назад Parsons (PSN) График PSN 9 4 70.37 $ 69 300 376
18 мин. назад Hologic (HOLX) График HOLX 12 4 75.16 $ 262 353 496
18 мин. назад Glacier Ban (GBCI) График GBCI 11 4 46.91 $ 52 201 447
18 мин. назад Cisco (CSCO) График CSCO 4 4 74.41 $ 1 322 674 955
18 мин. назад Cheniere Energy (LNG) График LNG 14 4 199.72 $ 663 909 224
18 мин. назад Coterra Energy (CTRA) График CTRA 7 4 25.36 $ 309 780 008
18 мин. назад Graham Holdings Co (GHC) График GHC 6 4 1149.89 $ 19 088 174
18 мин. назад Mativ Holdings (MATV) График MATV 10 4 13.21 $ 3 179 647
18 мин. назад Monolithic Power Systems (MPWR) График MPWR 9 4 983.6 $ 413 997 240
18 мин. назад Sempra (SRE) График SRE 9 4 91.32 $ 295 018 392
18 мин. назад PTC Inc (PTC) График PTC 54 4 166.53 $ 200 718 609
18 мин. назад Agilent Technologies (A) График A 13 4 145.92 $ 245 743 871
18 мин. назад Kopin Corporation (KOPN) График KOPN 20 4 2.99 $ 8 594 157
18 мин. назад AAON (AAON) График AAON 7 4 87.84 $ 94 726 656
19 мин. назад Jones Lang LaSalle Inc (JLL) График JLL 13 4 339.78 $ 170 399 670
19 мин. назад Lattice Semiconductor Corp (LSCC) График LSCC 9 4 85.28 $ 193 824 384
19 мин. назад MGM Resorts International (MGM) График MGM 8 4 34.41 $ 147 378 030
19 мин. назад Leidos Holdings (LDOS) График LDOS 12 4 190.82 $ 251 710 662
19 мин. назад The AES Corporation (AES) График AES 6 4 14 $ 133 176 400
19 мин. назад Pinnacle Financial Partners In (PNFP) График PNFP 6 4 96.05 $ 94 023 345
19 мин. назад MarineMax, Inc. (HZO) График HZO 6 4 28.38 $ 7 611 516
19 мин. назад Vertex Pharmaceuticals (VRTX) График VRTX 6 4 449.53 $ 582 321 162
19 мин. назад iShares Select Dividend ETF (DVY) График DVY 4 4 146.99 $ 87 400 254
19 мин. назад Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) График KTOS 6 4 121.5 $ 534 660 750
19 мин. назад IDEX Corp (IEX) График IEX 17 4 190.54 $ 116 096 022
19 мин. назад Cirrus Logic Inc (CRUS) График CRUS 10 4 124.38 $ 61 518 348
19 мин. назад RB Global (RBA) График RBA 19 4 110.87 $ 210 786 044
19 мин. назад Chemed Corp (CHE) График CHE 8 4 451.82 $ 54 489 492
20 мин. назад Biogen (BIIB) График BIIB 9 4 169.31 $ 615 577 298
20 мин. назад iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) График IWO 3 3 345.49 $ 127 762 202
20 мин. назад iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) График IWN 4 4 193.71 $ 123 509 496
20 мин. назад Bio-Techne (TECH) График TECH 8 4 68.4 $ 187 176 600
20 мин. назад Pan American Silver Corp (PAAS) График PAAS 88 4 56.11 $ 383 192 023
20 мин. назад Boston Scientific Corporation (BSX) График BSX 6 4 93.74 $ 681 517 922
20 мин. назад Monro (MNRO) График MNRO 9 4 20.8 $ 9 497 280
20 мин. назад Affiliated Managers Group (AMG) График AMG 7 4 315.19 $ 72 777 371
20 мин. назад CBRE Group (CBRE) График CBRE 12 4 164.9 $ 251 076 740
20 мин. назад iShares TIPS Bond ETF (TIP) График TIP 15 4 110.4 $ 207 540 960
20 мин. назад Assurant (AIZ) График AIZ 11 4 238 $ 67 044 600
20 мин. назад Integra LifeSciences Holdings (IART) График IART 9 4 12.53 $ 8 170 813
20 мин. назад Mettler Toledo (MTD) График MTD 12 4 1485.56 $ 163 114 488
20 мин. назад EOG Resources (EOG) График EOG 8 4 110.74 $ 487 599 294
20 мин. назад Geely Automobile Holdings (175) График 175 3 5 17.24 HK$ 619 040 765
20 мин. назад AstraZeneca PLC (AZN) График AZN 38 4 96.34 $ 742 656 158
20 мин. назад Tetra Tech (TTEK) График TTEK 9 4 36.43 $ 73 967 472
21 мин. назад Truist Financial Corporation (TFC) График TFC 10 4 49.83 $ 532 274 094
21 мин. назад Invesco (IVZ) График IVZ 9 4 28.25 $ 274 731 250
21 мин. назад iShares U.S. Energy ETF (IYE) График IYE 3 4 50.84 $ 174 182 924
21 мин. назад iShares Europe ETF (IEV) График IEV 7 3 70.62 $ 23 128 050
21 мин. назад United Rentals (URI) График URI 7 4 917.34 $ 517 930 164
21 мин. назад Under Armour (UAA) График UAA 8 4 5.8 $ 63 468 820
21 мин. назад United Natural Foods (UNFI) График UNFI 8 4 34.7 $ 20 261 330
21 мин. назад Zions Bancorporation (ZION) График ZION 11 4 58.79 $ 104 499 225
21 мин. назад PC Connection Inc (CNXN) График CNXN 8 4 58.11 $ 4 317 573
21 мин. назад NetEase Inc (NTES) График NTES 12 4 139 $ 96 618 900
21 мин. назад Dentsply Sirona (XRAY) График XRAY 4 4 12.35 $ 43 611 555
21 мин. назад Weyerhaeuser REIT (WY) График WY 9 4 26.62 $ 256 784 506
21 мин. назад Wolverine World Wide Inc (WWW) График WWW 7 4 18.47 $ 26 897 861
21 мин. назад USANA Health Sciences Inc (USNA) График USNA 10 4 20.48 $ 3 563 520
22 мин. назад West Pharmaceutical Services I (WST) График WST 15 4 274.98 $ 199 552 986
22 мин. назад Wal-Mart Stores (WMT) График WMT 4 3 120.04 $ 3 932 594 428
22 мин. назад Waste Management (WM) График WM 8 4 218.79 $ 402 354 810
22 мин. назад The Williams Companies (WMB) График WMB 6 4 60.71 $ 543 755 186
22 мин. назад Brown & Brown (BRO) График BRO 8 4 79.43 $ 225 462 055
22 мин. назад Wells Fargo & Company (WFC) График WFC 7 4 89.25 $ 3 014 329 500
22 мин. назад British American Tobacco (BTI) График BTI 7 4 57.44 $ 218 915 328
22 мин. назад OSI Systems Inc (OSIS) График OSIS 11 4 286.65 $ 70 831 215
22 мин. назад WEC Energy Group (WEC) График WEC 7 4 107.07 $ 157 253 709
22 мин. назад WD-40 Co (WDFC) График WDFC 6 4 204.22 $ 56 201 344
22 мин. назад Western Digital (WDC) График WDC 4 4 215 $ 1 204 924 500
22 мин. назад Webster Financial Corporation (WBS) График WBS 18 4 63.62 $ 114 687 774
22 мин. назад Insmed (INSM) График INSM 10 4 163.46 $ 428 820 964
22 мин. назад CF Industries Holdings (CF) График CF 13 4 85.05 $ 361 360 440
22 мин. назад Vornado REIT (VNO) График VNO 8 4 33.59 $ 28 027 496
22 мин. назад Vulcan Materials (VMC) График VMC 19 4 298.48 $ 475 329 400
22 мин. назад iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) График IJR 5 4 127.24 $ 731 960 824
22 мин. назад VF (VFC) График VFC 10 4 19.27 $ 126 116 369
23 мин. назад iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) График IJH 6 4 69.43 $ 1 146 428 160
23 мин. назад Medifast Inc (MED) График MED 2 3 11.68 $ 1 991 440
23 мин. назад Valmont Industries (VMI) График VMI 6 4 428.14 $ 75 909 222
23 мин. назад Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) График AMPH 8 4 27.76 $ 13 113 824
23 мин. назад Unitil Corporation (UTL) График UTL 8 5 50.1 $ 4 013 010
23 мин. назад Integer Holdings Corp (ITGR) График ITGR 4 4 84.7 $ 33 363 330
23 мин. назад Union Pacific Corporation (UNP) График UNP 9 4 227.14 $ 684 872 528
23 мин. назад Unum (UNM) График UNM 9 4 79.82 $ 118 389 023
23 мин. назад UniFirst Corp MA (UNF) График UNF 8 4 202 $ 38 905 200
23 мин. назад iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) График IWP 3 3 140.88 $ 149 135 568
23 мин. назад UGI Corp (UGI) График UGI 6 4 37.22 $ 48 158 958
23 мин. назад United Bankshares, Inc. (UBSI) График UBSI 4 4 40.53 $ 39 682 923
23 мин. назад Tyler Technologies Inc (TYL) График TYL 10 4 452 $ 168 867 200
23 мин. назад Texas Instruments (TXN) График TXN 9 4 193.45 $ 1 545 259 255
23 мин. назад Toro (TTC) График TTC 12 4 88.45 $ 84 814 705
23 мин. назад Rentokil Initial АДР (RTO) График RTO 8 4 31.09 $ 45 643 229
23 мин. назад SL Green REIT (SLG) График SLG 7 4 48.07 $ 39 643 329
23 мин. назад T Rowe Price Group (TROW) График TROW 7 4 106.08 $ 241 597 200
24 мин. назад The Allstate Corporation (ALL) График ALL 8 4 196.02 $ 601 997 022
24 мин. назад MKS Inc. (MKSI) График MKSI 15 4 190.3 $ 160 803 500
24 мин. назад MicroVision (MVIS) График MVIS 12 4 0.95 $ 2 032 525
24 мин. назад Toll Brothers Inc (TOL) График TOL 17 4 144.92 $ 268 710 664
24 мин. назад Thermo Fisher Scientific (TMO) График TMO 5 4 621.83 $ 1 529 950 532
24 мин. назад Timken Co The (TKR) График TKR 7 4 91.91 $ 62 039 250
24 мин. назад TJX (TJX) График TJX 9 4 155.13 $ 832 986 048
24 мин. назад Teleflex Inc (TFX) График TFX 8 4 103.05 $ 109 830 690
24 мин. назад United Therapeutics Corp (UTHR) График UTHR 9 4 475.73 $ 179 159 918
24 мин. назад Teradyne Inc (TER) График TER 10 4 230.19 $ 557 428 104
24 мин. назад Telephone & Data Systems Inc (TDS) График TDS 6 4 44.34 $ 59 043 144
24 мин. назад Sysco (SYY) График SYY 11 4 77.11 $ 378 556 123
24 мин. назад Standex International Corp (SXI) График SXI 13 4 247.01 $ 44 387 697
24 мин. назад Power Integrations Inc (POWI) График POWI 8 4 42.1 $ 27 230 280
24 мин. назад iShares Russell 1000 Growth ET (IWF) График IWF 6 4 470.14 $ 1 216 581 278
25 мин. назад Stanley Black & Decker (SWK) График SWK 7 4 83.79 $ 140 876 127
25 мин. назад Omnicell Inc (OMCL) График OMCL 9 4 50.72 $ 36 619 840
25 мин. назад PriceSmart, Inc. (PSMT) График PSMT 7 4 141.66 $ 31 958 496
25 мин. назад Service Corp International/US (SCI) График SCI 16 5 80.55 $ 120 003 390
25 мин. назад Trex Co Inc (TREX) График TREX 82 4 43.01 $ 125 399 956
25 мин. назад C.H. Robinson Worldwide (CHRW) График CHRW 7 4 172.31 $ 269 079 296
25 мин. назад Southern (SO) График SO 10 4 88.42 $ 453 992 490
25 мин. назад Sony Corp (SONY) График SONY 9 4 24.09 $ 90 708 486
25 мин. назад Scotts Miracle-Gro Co The (SMG) График SMG 8 4 63.56 $ 38 472 868
25 мин. назад Skyline Champion (SKY) График SKY 9 4 95.56 $ 61 435 524
25 мин. назад JM Smucker (SJM) График SJM 11 4 104.33 $ 181 492 468
25 мин. назад WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) График DXJ 2 3 154.37 $ 151 930 954
25 мин. назад Casella Waste Systems (CWST) График CWST 8 4 101.85 $ 52 585 155
25 мин. назад Selective Insurance Group (SIGI) График SIGI 7 4 82.24 $ 41 424 288
25 мин. назад Royal Bank of Canada (RY) График RY 12 4 168.6 $ 124 645 980
25 мин. назад Stifel Financial (SF) График SF 11 4 128.68 $ 140 994 676
26 мин. назад SEI Investments Company (SEIC) График SEIC 18 4 85.32 $ 47 855 987
26 мин. назад Stepan Company (SCL) График SCL 11 4 51.2 $ 11 084 800
26 мин. назад Т-Технологии | Тинькофф | ТКС (T) График T 5 4 23.61 $ 1 213 539 834
26 мин. назад Southern Copper Corp (SCCO) График SCCO 9 4 180.26 $ 394 282 698
26 мин. назад Dollar Tree (DLTR) График DLTR 8 4 140.29 $ 413 266 282
26 мин. назад Rollins (ROL) График ROL 10 4 62.16 $ 106 865 472
26 мин. назад Rogers Corp (ROG) График ROG 9 4 99.65 $ 12 555 900
26 мин. назад Omnicom Group (OMC) График OMC 9 4 80.18 $ 338 944 914
26 мин. назад Molson Coors Brewing (TAP) График TAP 7 4 50.49 $ 120 883 158
26 мин. назад Raymond James Financial (RJF) График RJF 13 4 172.27 $ 261 471 406
26 мин. назад Robert Half (RHI) График RHI 13 4 28.5 $ 61 420 350
26 мин. назад Dillard's Inc (DDS) График DDS 9 3 648.72 $ 93 675 168
26 мин. назад Repligen Corporation (RGEN) График RGEN 38 4 162.03 $ 142 246 137
26 мин. назад Simulations Plus Inc. (SLP) График SLP 5 4 19.89 $ 6 698 952
26 мин. назад Take-Two Interactive Software (TTWO) График TTWO 12 4 245.49 $ 357 114 303
26 мин. назад Ralph Lauren (RL) График RL 13 4 362.86 $ 161 654 130
26 мин. назад Edwards Lifesciences (EW) График EW 11 4 83.1 $ 522 732 239
26 мин. назад Albany International Corp. (AIN) График AIN 13 5 58.35 $ 13 642 230
27 мин. назад Ryder System (R) График R 7 4 192.27 $ 50 586 237
27 мин. назад Arrowhead Pharmaceuticals Inc (ARWR) График ARWR 3 3 65.91 $ 122 111 457
27 мин. назад PVH (PVH) График PVH 8 4 65.6 $ 61 755 839
27 мин. назад PAR Technology Corporation (PAR) График PAR 8 4 39.72 $ 21 675 204
27 мин. назад Align Technology (ALGN) График ALGN 15 4 169.23 $ 137 905 527
27 мин. назад Atmos Energy Corp (ATO) График ATO 22 4 168.72 $ 244 660 872
27 мин. назад Essential Utilities, Inc. (WTRG) График WTRG 9 4 39.72 $ 61 502 448
27 мин. назад Suncor Energy (SU) График SU 7 4 49.65 $ 340 152 150
27 мин. назад PPL (PPL) График PPL 21 4 35.53 $ 202 243 866
27 мин. назад PPG Industries (PPG) График PPG 9 4 108.57 $ 168 185 787
27 мин. назад Pinnacle West Capital (PNW) График PNW 15 4 92.3 $ 173 551 690
27 мин. назад PNC Financial Services (PNC) График PNC 9 4 212.32 $ 642 607 712
27 мин. назад Plexus Corp (PLXS) График PLXS 17 4 175.19 $ 63 751 641
27 мин. назад PulteGroup (PHM) График PHM 8 4 130.73 $ 225 783 782
27 мин. назад Parker-Hannifin (PH) График PH 7 4 936.21 $ 567 343 260
27 мин. назад Progressive (PGR) График PGR 5 4 205.5 $ 808 293 150
27 мин. назад Procter & Gamble (PG) График PG 6 4 146.35 $ 1 971 832 090
27 мин. назад TriNet Group Inc (TNET) График TNET 14 4 62.13 $ 17 470 956
27 мин. назад Chubb (CB) График CB 11 4 301.01 $ 604 006 666
27 мин. назад Public Service Enterprise Group (PEG) График PEG 8 4 78.91 $ 276 271 801
28 мин. назад PotlatchDeltic Corporation REIT (PCH) График PCH 26 4 44.3 $ 27 824 830
28 мин. назад PG&E (PCG) График PCG 7 4 15.71 $ 279 900 357
28 мин. назад PACCAR (PCAR) График PCAR 8 4 119 $ 409 645 600
28 мин. назад Synaptics Inc (SYNA) График SYNA 8 4 91.47 $ 218 375 478
28 мин. назад Pitney Bowes (PBI) График PBI 13 4 10.65 $ 16 573 530
28 мин. назад Patrick Industries Inc (PATK) График PATK 6 4 120.19 $ 102 858 602
28 мин. назад Occidental Petroleum (OXY) График OXY 5 4 44.32 $ 634 928 320
28 мин. назад Ford (F) График F 3 4 13.84 $ 903 537 480
28 мин. назад Logitech International SA (LOGI) График LOGI 3 3 96.74 $ 97 630 008
28 мин. назад Gentherm Inc (THRM) График THRM 10 4 37.22 $ 7 291 398
28 мин. назад OGE Energy Corp. (OGE) График OGE 11 4 43.48 $ 41 801 672
28 мин. назад Levi Strauss & Co (LEVI) График LEVI 14 4 21.46 $ 46 641 164
28 мин. назад Newell Brands (NWL) График NWL 2 3 4.22 $ 19 929 794
28 мин. назад NVR Inc (NVR) График NVR 6 4 7580.76 $ 178 147 860
28 мин. назад Nucor (NUE) График NUE 12 4 172.29 $ 325 920 993
28 мин. назад Eversource Energy (ES) График ES 10 4 69.95 $ 212 864 845
28 мин. назад Norfolk Southern (NSC) График NSC 9 4 286.37 $ 177 377 578
29 мин. назад Exelixis Inc (EXEL) График EXEL 5 4 45.23 $ 77 886 060
29 мин. назад NiSource Inc (NI) График NI 16 4 43.31 $ 134 178 711
29 мин. назад Republic Services (RSG) График RSG 16 4 210.98 $ 341 133 562
29 мин. назад Nordson Corp (NDSN) График NDSN 9 4 266.54 $ 134 815 932
29 мин. назад Onto Innovation Inc (ONTO) График ONTO 9 4 202.21 $ 186 376 957
29 мин. назад Murphy Oil (MUR) График MUR 7 4 34.29 $ 84 394 548
29 мин. назад Toyota Motor Corp (TM) График TM 10 4 227.3 $ 65 280 560
29 мин. назад MSA Safety (MSA) График MSA 18 4 180.12 $ 54 648 408
29 мин. назад Merck (MRK) График MRK 5 4 111.01 $ 1 327 701 802
29 мин. назад Cognex Corp (CGNX) График CGNX 6 4 40.06 $ 54 417 504
29 мин. назад Choice Hotels International In (CHH) График CHH 9 4 108.09 $ 78 830 037
29 мин. назад Motorola Solutions (MSI) График MSI 11 4 389.23 $ 475 094 138
30 мин. назад Altria Group (MO) График MO 7 4 61.47 $ 638 661 006
30 мин. назад 3M Company (MMM) График MMM 11 4 169.99 $ 530 691 781
30 мин. назад Marsh & McLennan (MMC) График MMC 6 6 183.27 $ 310 877 602
30 мин. назад Mesa Laboratories Inc (MLAB) График MLAB 3 3 86.75 $ 7 339 050
30 мин. назад Evercore (EVR) График EVR 15 4 366.54 $ 103 290 972
30 мин. назад S&P Global (SPGI) График SPGI 9 4 545 $ 623 534 500
30 мин. назад Ciena Corp (CIEN) График CIEN 5 4 238.38 $ 423 386 718
30 мин. назад Electronic Arts (EA) График EA 5 4 204.2 $ 257 516 620
30 мин. назад Supernus Pharmaceuticals Inc (SUPN) График SUPN 7 4 51.8 $ 36 327 340
30 мин. назад Federated Hermes (FHI) График FHI 8 4 52.31 $ 25 234 344
30 мин. назад Methode Electronics Inc (MEI) График MEI 11 4 7.14 $ 1 257 354
30 мин. назад MDU Resources Group, Inc. (MDU) График MDU 15 4 20.32 $ 44 147 232
30 мин. назад Medtronic (MDT) График MDT 18 4 98.74 $ 978 385 038
30 мин. назад PRA Group Inc (PRAA) График PRAA 8 4 16.47 $ 4 069 736
30 мин. назад Incyte (INCY) График INCY 7 4 105.95 $ 225 493 385
30 мин. назад Mattel (MAT) График MAT 5 4 21.16 $ 73 738 368
30 мин. назад Masco (MAS) График MAS 9 4 70.07 $ 126 231 104
30 мин. назад Henry Schein (HSIC) График HSIC 13 4 76.26 $ 112 971 564
31 мин. назад ManpowerGroup Inc (MAN) График MAN 12 4 30.54 $ 28 463 280
31 мин. назад Magna International Inc. (MGA) График MGA 5 4 56.53 $ 63 121 398
31 мин. назад Southwest Airlines (LUV) График LUV 6 3 42.55 $ 377 192 985
31 мин. назад Bath & Body Works (BBWI) График BBWI 9 4 23.02 $ 121 801 122
31 мин. назад Nokia (NOK) График NOK 8 4 6.36 $ 219 825 768
31 мин. назад Louisiana-Pacific Corporation (LPX) График LPX 8 4 91.99 $ 207 842 206
31 мин. назад Lowe's (LOW) График LOW 8 4 274.95 $ 881 929 620
31 мин. назад NXP Semiconductors NV (NXPI) График NXPI 14 4 240.81 $ 478 417 227
31 мин. назад Lincoln National Corp (LNC) График LNC 11 4 41.79 $ 65 355 381
31 мин. назад Eli Lilly & Co (LLY) График LLY 2 3 1073.29 $ 2 051 486 506
31 мин. назад Darling Ingredients Inc (DAR) График DAR 13 4 39.68 $ 109 679 488
31 мин. назад Quest Diagnostics (DGX) График DGX 22 4 186.77 $ 279 949 553
31 мин. назад Spire Inc. (SR) График SR 9 4 82.68 $ 37 024 104
31 мин. назад Lennar (LEN) График LEN 8 4 121.39 $ 500 818 723
31 мин. назад Leggett & Platt (LEG) График LEG 15 4 12.38 $ 22 198 578
31 мин. назад Axogen Inc (AXGN) График AXGN 10 4 30.8 $ 19 477 920
31 мин. назад Kroger (KR) График KR 4 4 62.46 $ 388 519 938
31 мин. назад COCA-COLA (KO) График KO 6 4 71.44 $ 1 195 034 032
31 мин. назад Radian Group (RDN) График RDN 17 4 32.6 $ 145 239 520
32 мин. назад Kennametal Inc (KMT) График KMT 11 4 33.49 $ 56 872 718
32 мин. назад Kimberly-Clark (KMB) График KMB 75 4 99.15 $ 550 510 545
32 мин. назад KLA-Tencor (KLAC) График KLAC 8 4 1434.5 $ 1 284 164 400
32 мин. назад KeyCorp (KEY) График KEY 9 4 20.95 $ 345 086 305
32 мин. назад Kirby Corp (KEX) График KEX 17 4 124.32 $ 122 691 408
32 мин. назад Euronet Worldwide Inc (EEFT) График EEFT 8 4 74.77 $ 45 258 281
32 мин. назад KB Home (KBH) График KBH 9 4 61.63 $ 92 833 269
32 мин. назад Artivion (AORT) График AORT 13 4 42.5 $ 18 173 000
32 мин. назад Johnson & Johnson (JNJ) График JNJ 7 4 218.55 $ 2 591 587 755
32 мин. назад Jack Henry & Associates Inc (JKHY) График JKHY 12 4 192.6 $ 136 938 600
32 мин. назад Innospec (IOSP) График IOSP 13 4 80.85 $ 10 025 400
32 мин. назад JB Hunt (JBHT) График JBHT 8 4 205.81 $ 180 207 236
32 мин. назад Illinois Tool Works (ITW) График ITW 13 4 258.89 $ 433 925 529
32 мин. назад Copart Inc (CPRT) График CPRT 88 4 39.99 $ 351 416 124
32 мин. назад Autodesk (ADSK) График ADSK 6 4 261.28 $ 580 355 135
32 мин. назад Trane Technologies (TT) График TT 10 4 385.84 $ 711 411 792
32 мин. назад International Paper (IP) График IP 8 4 42.84 $ 214 932 564
32 мин. назад Dorman Products Inc (DORM) График DORM 12 4 126.1 $ 29 784 820
33 мин. назад Independent Bank Corp (INDB) График INDB 15 4 74.81 $ 23 235 986
33 мин. назад Morgan Stanley (MS) График MS 10 4 180.78 $ 1 523 957 322
33 мин. назад Tractor Supply (TSCO) График TSCO 5 4 51.16 $ 246 396 791
33 мин. назад Eastman Chemical Company (EMN) График EMN 9 4 69.29 $ 109 984 017
33 мин. назад Steven Madden, Ltd. (SHOO) График SHOO 11 4 45.49 $ 466 347
33 мин. назад IDEXX (IDXX) График IDXX 4 4 710.48 $ 4 388 744
33 мин. назад Universal Display Corp (OLED) График OLED 16 4 119.98 $ 2 668 133
33 мин. назад IDACORP, Inc. (IDA) График IDA 22 4 132.2 $ 2 056 822
33 мин. назад IBM (IBM) График IBM 10 3 309.14 $ 14 259 002
33 мин. назад SK Telecom Co. (SKM) График SKM 11 4 21.09 $ 656 061
33 мин. назад CarMax (KMX) График KMX 8 4 46.81 $ 7 638 631
33 мин. назад Hexcel Corp (HXL) График HXL 10 4 83.38 $ 1 606 492
33 мин. назад Humana (HUM) График HUM 19 4 273.94 $ 5 001 294
33 мин. назад Hubbell (HUBB) График HUBB 19 4 476.03 $ 16 489 468
33 мин. назад Hershey (HSY) График HSY 10 4 199.14 $ 5 729 448
33 мин. назад Greif Inc (GEF) График GEF 14 4 71.49 $ 139 093
33 мин. назад Hormel Foods (HRL) График HRL 15 4 24.5 $ 5 309 517
