Всплеск объемов

Время Тикер Увеличились в Кол-во всплесков Цена ($) Объем 24ч ($)
1 д. 5 ч. назад (TYM6) График TYM6 5 2 1.59 127
1 д. 5 ч. назад (SCM6) График SCM6 3 2 1282 108 594 374
1 д. 5 ч. назад (SuJ6) График SuJ6 51 4 57830 63 959 980
1 д. 5 ч. назад (SFM6) График SFM6 3 1 690.4 38 313 748
1 д. 5 ч. назад (SQM6) График SQM6 10 3 71.4 162 006
1 д. 5 ч. назад (SBERF) График SBERF 6 2 320.93 3 930 108
1 д. 5 ч. назад (RLM6) График RLM6 8 2 4356 113 286 492
1 д. 5 ч. назад (RMM6) График RMM6 3 2 1145 11 336 645
1 д. 5 ч. назад (RIM6) График RIM6 4 1 114510 5 387 008 440
1 д. 5 ч. назад (RBZ6) График RBZ6 3 1 12300 2 988 900
1 д. 5 ч. назад (PDU6) График PDU6 3 1 1643.48 197 217
1 д. 5 ч. назад (NRN6) График NRN6 18 3 3.32 7 546
1 д. 5 ч. назад (NRM6) График NRM6 2 2 3.16 27 599
1 д. 5 ч. назад (NAZ6) График NAZ6 5 2 25730 18 139 650
1 д. 5 ч. назад (MVM6) График MVM6 9 1 592 2 404 112
1 д. 5 ч. назад (MXM6) График MXM6 4 2 278175 23 277 962 175
1 д. 5 ч. назад (MDM6) График MDM6 3 2 13659 3 237 183
1 д. 5 ч. назад (LKU6) График LKU6 5 1 54869 6 639 149
1 д. 5 ч. назад (KMM6) График KMM6 10 3 782 1 766 538
1 д. 5 ч. назад (IMOEXF) График IMOEXF 3 2 2744.5 882 548 865
1 д. 5 ч. назад (IBM6) График IBM6 3 1 42.23 1 649 461
1 д. 5 ч. назад (HDM6) График HDM6 7 1 2769 7 678 437
1 д. 5 ч. назад (GDM6) График GDM6 3 1 4818.8 470 179 953
1 д. 5 ч. назад (GKM6) График GKM6 3 1 1375 154 804 375
1 д. 5 ч. назад (GLZ6) График GLZ6 39 1 12744.6 8 296 734
1 д. 5 ч. назад (FEM6) График FEM6 2 2 7727 218 326 385
1 д. 5 ч. назад (ETM6) График ETM6 3 2 17.72 907 441
1 д. 5 ч. назад (EDM6) График EDM6 2 1 1.17 65 674
1 д. 5 ч. назад (CRU6) График CRU6 4 4 11.44 946 694
1 д. 5 ч. назад (BRN6) График BRN6 2 2 89.85 181 766
1 д. 6 ч. назад (ALM6) График ALM6 3 3 3333 82 691 730
1 д. 6 ч. назад (AFM6) График AFM6 8 2 5074 116 559 928
1 д. 6 ч. назад (SNU6) График SNU6 9 2 20849 1 980 655
1 д. 6 ч. назад (SOU6) График SOU6 3 5 5439 494 949
1 д. 6 ч. назад (SZU6) График SZU6 8 1 1205 567 555
1 д. 6 ч. назад (RMU6) График RMU6 2 3 1143 62 865
1 д. 6 ч. назад (PHU6) График PHU6 3 1 7177 566 983
1 д. 6 ч. назад (NVU6) График NVU6 7 2 12602 7 183 140
1 д. 6 ч. назад (LEM6) График LEM6 7 3 598 2 807 012
1 д. 6 ч. назад (GDH7) График GDH7 11 2 5023 135 621
1 д. 6 ч. назад (GKU6) График GKU6 3 1 1423 1 343 312
1 д. 6 ч. назад (GLH7) График GLH7 5 1 13203.6 2 812 366
1 д. 6 ч. назад (FEU6) График FEU6 3 2 7843 2 196 040
1 д. 6 ч. назад (EHM6) График EHM6 4 2 2382.9 2 533 022
1 д. 6 ч. назад (DRM6) График DRM6 2 1 2272 10 555 712
1 д. 6 ч. назад (CCM6) График CCM6 16 2 284.8 44 012 422
1 д. 6 ч. назад (CCJ6) График CCJ6 12 1 265.4 330 846 843
1 д. 6 ч. назад (CKM6) График CKM6 3 3 8502 6 172 452
1 д. 6 ч. назад (ALU6) График ALU6 3 1 3434 1 991 720
1 д. 6 ч. назад (AKU6) График AKU6 2 1 12975 700 650
1 д. 6 ч. назад Li Auto (2015) График 2015 2 4 70.9 HK$ 841 943 881
1 д. 6 ч. назад JD.com (9618) График 9618 3 4 120.6 HK$ 2 808 172 085
1 д. 6 ч. назад ВИМ Фонд Золото (GOLD) График GOLD 2 1 2.92 ₽ 102 821 796
1 д. 6 ч. назад Innovent Biologics (1801) График 1801 2 2 91.4 HK$ 1 940 078 701
1 д. 6 ч. назад Meituan (3690) График 3690 3 2 86.3 HK$ 3 237 166 764
1 д. 6 ч. назад Wharf Real Estate (1997) График 1997 4 4 23.9 HK$ 122 550 739
1 д. 6 ч. назад Postal Savings Bank of China (1658) График 1658 3 4 5.02 HK$ 158 381 346
1 д. 6 ч. назад CK Hutchison Holdings (1) График 1 2 1 63.95 HK$ 399 195 596
1 д. 6 ч. назад JOYY Inc. ORD SHS ADR CL A (YY) График YY 14 6 62.16 $ 12 786 063
1 д. 6 ч. назад Chow Tai Fook Jewellery (1929) График 1929 2 5 11.36 HK$ 212 402 816
1 д. 6 ч. назад New China Life Insurance (1336) График 1336 2 2 47.48 HK$ 361 110 374
1 д. 6 ч. назад Sinopharm Group (1099) График 1099 3 2 20.82 HK$ 9 060 165
1 д. 6 ч. назад Guangzhou Automobile Group (2238) График 2238 2 5 3.11 HK$ 8 793 540
1 д. 6 ч. назад Agricultural Bank of China (1288) График 1288 2 5 6.01 HK$ 42 470 960
1 д. 6 ч. назад China Mengniu Dairy (2319) График 2319 2 2 17.05 HK$ 24 539 758
1 д. 6 ч. назад Li-Ning (2331) График 2331 3 5 21 HK$ 100 275 092
1 д. 6 ч. назад China Construction Bank (939) График 939 3 2 8.48 HK$ 555 980 540
1 д. 6 ч. назад China Petroleum & Chemical Corp (386) График 386 6 4 4.53 HK$ 101 669 446
1 д. 6 ч. назад MTR Corporation (66) График 66 3 5 33.9 HK$ 90 637 446
1 д. 6 ч. назад Xinyi Glass Holdings (868) График 868 3 5 9.78 HK$ 12 982 355
1 д. 6 ч. назад Shenzhou International Group (2313) График 2313 3 2 47 HK$ 358 680 000
1 д. 6 ч. назад China Merchants Bank (3968) График 3968 4 2 50.75 HK$ 223 478 233
1 д. 6 ч. назад Hengan Group (1044) График 1044 2 5 27.45 HK$ 7 187 245
1 д. 6 ч. назад Sino Biopharmaceutical (1177) График 1177 4 5 6.15 HK$ 237 269 386
1 д. 6 ч. назад COSCO SHIPPING Holdings (1919) График 1919 2 2 15.13 HK$ 79 149 941
1 д. 6 ч. назад Sealed Air (SEE) График SEE 8 6 42.14 $ 0
1 д. 6 ч. назад Geely Automobile Holdings (175) График 175 2 1 24.02 HK$ 698 752 961
1 д. 6 ч. назад China Resources Beer (291) График 291 5 2 26.2 HK$ 201 762 028
1 д. 7 ч. назад Medical Properties REIT (MPW) График MPW 29 6 4.94 $ 16 950 307
1 д. 7 ч. назад Hong Kong and China Gas Co. (3) График 3 3 5 7.27 HK$ 48 888 990
1 д. 7 ч. назад МФК Быстроденьги 002Р-07 (RU000A1099P0) График RU000A1099P0 8 4 1000 ₽ 8 815
1 д. 7 ч. назад Мани Капитал 001P-03 (RU000A107WD7) График RU000A107WD7 3 1 932.5 ₽ 93
1 д. 7 ч. назад Саммит 001P-03 (RU000A107S85) График RU000A107S85 3 5 418.23 ₽ 3 204
1 д. 7 ч. назад МФК Джой Мани 001P-01 (RU000A107EW5) График RU000A107EW5 2 2 959.7 ₽ 24 611
1 д. 7 ч. назад Роял Капитал выпуск 9 (RU000A106JC8) График RU000A106JC8 3 3 970 ₽ 6 402
1 д. 7 ч. назад МФК Лайм-Займ 1Р-02 (RU000A106CJ8) График RU000A106CJ8 2 1 496.5 ₽ 3 981
1 д. 7 ч. назад Т.Г. Шевченко выпуск 4 (RU000A104ZU1) График RU000A104ZU1 8 3 483.8 ₽ 2 904
1 д. 7 ч. назад С-Принт 001Р-02 (RU000A1098H9) График RU000A1098H9 2 2 317 ₽ 5 203
1 д. 7 ч. назад Русагро (old: AGRO) (RAGR) График RAGR 11 3 111.44 ₽ 63 045 628
1 д. 7 ч. назад Мосрегионлифт БО-02 (RU000A106DJ6) График RU000A106DJ6 6 1 77 ₽ 4 850
1 д. 7 ч. назад Локальные валютные облигации (TLCB@) График TLCB@ 4 3 9.91 ₽ 112 337 740
1 д. 7 ч. назад Белон (BLNG) График BLNG 5 1 11.59 ₽ 150
1 д. 7 ч. назад РусГидро БО-П13 (RU000A10BNF8) График RU000A10BNF8 3 3 1045 ₽ 109 265
1 д. 7 ч. назад Группа Позитив 001Р-01 (RU000A109098) График RU000A109098 5 2 999.9 ₽ 74 151
1 д. 7 ч. назад Замещающие облигации (RU000A106G80) График RU000A106G80 5 1 859.5 ₽ 189 286
1 д. 7 ч. назад РУСАЛ CNY выпуск 6 (RU000A107RH8) График RU000A107RH8 4 3 1001.3 ¥ 37 326
1 д. 7 ч. назад МТС 002P-18 (RU000A10ESM7) График RU000A10ESM7 2 1 994.6 ₽ 132 832
1 д. 7 ч. назад Авто Финанс Банк БО-001Р-18 (RU000A10EQ34) График RU000A10EQ34 3 1 1001.4 ₽ 85 319
1 д. 7 ч. назад РусГидро БО-002Р-12 (RU000A10EPX0) График RU000A10EPX0 37 1 999 ₽ 151 487
1 д. 7 ч. назад БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 (RU000A10EN78) График RU000A10EN78 2 3 1000.5 ₽ 55 410
1 д. 7 ч. назад Совком Взыскание 01 (RU000A10EMM0) График RU000A10EMM0 11 3 986.9 ₽ 166 210
1 д. 7 ч. назад Сэтл Групп 002Р-07 (RU000A10EK06) График RU000A10EK06 3 1 1013.2 ₽ 64 545
1 д. 7 ч. назад Газпром капитал БО-003Р-21 (RU000A10ECM1) График RU000A10ECM1 11 1 1001.2 ₽ 400
1 д. 7 ч. назад Почта России 003Р-03 (RU000A10EA16) График RU000A10EA16 9 2 1022.7 ₽ 2 537 814
1 д. 7 ч. назад Софтлайн 002Р-02 (RU000A10EA08) График RU000A10EA08 3 1 1050.6 ₽ 611 142
1 д. 7 ч. назад ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-02 (RU000A10E9V6) График RU000A10E9V6 4 3 1009.9 ₽ 32 821
1 д. 7 ч. назад АЛЬФА-БАНК 002P-31 (RU000A10E7Q0) График RU000A10E7Q0 19 2 1024 ₽ 4 652
1 д. 7 ч. назад реСтор 001Р-03 (RU000A10E7K3) График RU000A10E7K3 3 2 1021.7 ₽ 44 508
1 д. 7 ч. назад ТД РКС 002Р-07 (RU000A10E6S8) График RU000A10E6S8 7 2 1001 ₽ 283 069
1 д. 7 ч. назад ГЛОРАКС 001Р-05 (RU000A10E655) График RU000A10E655 4 3 1039.2 ₽ 511 290
1 д. 7 ч. назад БЭЛТИ-ГРАНД БО-П09 (RU000A10E4U9) График RU000A10E4U9 6 1 1001.6 ₽ 701
1 д. 7 ч. назад Ломбард 888 БО-01 (RU000A10E4F0) График RU000A10E4F0 3 1 1021.3 ₽ 4 782
1 д. 7 ч. назад Полипласт П02-БО-13 (RU000A10DZK8) График RU000A10DZK8 11 3 1035 ₽ 385 371
1 д. 7 ч. назад АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01 (RU000A10DYZ9) График RU000A10DYZ9 8 3 1044.5 ₽ 20 062
1 д. 7 ч. назад АЛРОСА 002Р-01 (RU000A10DY92) График RU000A10DY92 53 5 1006.6 ₽ 30 902
1 д. 7 ч. назад ГК Сегежа 003P-08R (RU000A10DY50) График RU000A10DY50 3 1 1000.5 ₽ 60 800
1 д. 7 ч. назад Томская область 34076 (RU000A10DWQ2) График RU000A10DWQ2 3 2 1057 ₽ 32 632
1 д. 7 ч. назад Селигдар 001Р-09 (RU000A10DTA2) График RU000A10DTA2 2 2 1015.5 ₽ 251 796
1 д. 7 ч. назад Совко Капитал 001Р-01 (RU000A10DSY4) График RU000A10DSY4 3 4 1034.8 ₽ 26 271
1 д. 7 ч. назад Кредитный поток 4.1 (RU000A10DSC0) График RU000A10DSC0 3 3 1041.8 ₽ 94 142
1 д. 7 ч. назад Бустер.Ру БО-02 (RU000A10DRE8) График RU000A10DRE8 4 1 1013.1 ₽ 6 993
1 д. 7 ч. назад АФК Система 002P-07 (RU000A10DPV6) График RU000A10DPV6 5 2 1014.6 ₽ 52 873
1 д. 7 ч. назад Деп Финансов ЯНАО 34005 (RU000A10DMS9) График RU000A10DMS9 4 1 1001.8 ₽ 176 617
1 д. 7 ч. назад Депфин Югры 34002 (RU000A10DLP7) График RU000A10DLP7 21 2 1009 ₽ 66 027
1 д. 7 ч. назад Мобильные ТелеСистемы 002Р-14 (RU000A10DFN4) График RU000A10DFN4 15 1 1007.4 ₽ 52 322
1 д. 7 ч. назад Полипласт П02-БО-12 (RU000A10DEQ0) График RU000A10DEQ0 33 2 98.08 ₽ 12 228
1 д. 7 ч. назад Байсэл 001P-04 (RU000A10DEE6) График RU000A10DEE6 3 1 1012 ₽ 607
1 д. 7 ч. назад Лид Капитал 001Р-01 (RU000A10DE54) График RU000A10DE54 6 1 97.7 ₽ 9 293
1 д. 7 ч. назад Воксис 001Р-01 (RU000A10DCE0) График RU000A10DCE0 5 1 1005.5 ₽ 38 391
1 д. 7 ч. назад АВТОБАН-Финанс БО-П07 (RU000A10DC15) График RU000A10DC15 18 2 1000 ₽ 120 100
1 д. 7 ч. назад Уралкуз 001Р-03 (RU000A10DBV6) График RU000A10DBV6 2 2 1031.7 ₽ 387 443
1 д. 7 ч. назад СФО ГПБ-СПК А2 (RU000A10DBA0) График RU000A10DBA0 6 2 923.95 ₽ 119 816
1 д. 7 ч. назад Эталон Финанс 002P-04 (RU000A10DA74) График RU000A10DA74 6 2 998.5 ₽ 2 807 809
1 д. 7 ч. назад ВИС ФИНАНС БО-П10 (RU000A10DA41) График RU000A10DA41 2 3 962.3 ₽ 312 815
1 д. 7 ч. назад Балтийский лизинг БО-П20 (RU000A10D616) График RU000A10D616 3 3 1006.8 ₽ 53 649
1 д. 7 ч. назад ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-08 (RU000A10D301) График RU000A10D301 3 1 998 ₽ 3 300
1 д. 7 ч. назад ГК Самолет БО-П20 (RU000A10CZA1) График RU000A10CZA1 4 1 991.2 ₽ 282 053
1 д. 7 ч. назад ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-04 (RU000A10CZ43) График RU000A10CZ43 13 4 989 ₽ 243 265
1 д. 7 ч. назад Атомэнергопром 001P-08 (RU000A10CT33) График RU000A10CT33 3 1 1022.8 ₽ 375 025
1 д. 7 ч. назад Интел Коллект БО-01 (RU000A10CT09) График RU000A10CT09 15 2 911.7 ₽ 503 645
1 д. 7 ч. назад ИКС 5 ФИНАНС 003P-14 (RU000A10CSX8) График RU000A10CSX8 3 4 996.4 ₽ 1 098
1 д. 7 ч. назад ГМК Нор.никель БО-001Р-15 (RU000A10CRD2) График RU000A10CRD2 2 3 1004 ₽ 702
1 д. 7 ч. назад КАМАЗ БО-П16 (RU000A10CQ77) График RU000A10CQ77 5 2 996.1 ₽ 77 396
1 д. 7 ч. назад АПРИ БО-002Р-11 (RU000A10CM06) График RU000A10CM06 7 5 999.5 ₽ 1 176 622
1 д. 7 ч. назад МСБ-Лизинг 003P-06 (RU000A10CLD5) График RU000A10CLD5 3 3 1018.1 ₽ 13 155
1 д. 7 ч. назад Сегежа Групп 003P-07R (RU000A10CL64) График RU000A10CL64 4 2 94.61 ₽ 496 935
1 д. 7 ч. назад ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 (RU000A10CKZ0) График RU000A10CKZ0 933 2 999.6 ₽ 70 593
1 д. 7 ч. назад ПР-Лизинг ООО БО 002Р-03 (RU000A10CJ92) График RU000A10CJ92 6 2 953.7 ₽ 101 920
1 д. 7 ч. назад ЭкономЛизинг 002Р-01 (RU000A10CDX0) График RU000A10CDX0 2 1 991.5 ₽ 3 666
1 д. 7 ч. назад ВОКСИС-04 (RU000A10C8K3) График RU000A10C8K3 4 2 1002.4 ₽ 9 613
1 д. 7 ч. назад Брусника 002Р-04 (RU000A10C8F3) График RU000A10C8F3 4 2 999.7 ₽ 1 125 625
1 д. 7 ч. назад Атомэнергопром 001P-07 (RU000A10C6L5) График RU000A10C6L5 17 1 1005 ₽ 1 278 949
1 д. 7 ч. назад АФК Система 002P-03 (RU000A10BY94) График RU000A10BY94 2 1 1050 ₽ 844 095
1 д. 7 ч. назад Томская область 34074 (RU000A10BW70) График RU000A10BW70 4 2 1060.2 ₽ 116 514
1 д. 7 ч. назад ДиректЛизинг 002P-05 (RU000A10BUN7) График RU000A10BUN7 13 2 864.74 ₽ 8 268
1 д. 7 ч. назад ПКО ПКБ 001Р-07 (RU000A10BGU1) График RU000A10BGU1 5 2 1051 ₽ 143 681
1 д. 7 ч. назад МегаФон БО-002P-09 (RU000A10BFZ2) График RU000A10BFZ2 2 2 1009.9 ₽ 13 027
1 д. 7 ч. назад МФК Лайм-Займ 001Р-04 (RU000A10B8C1) График RU000A10B8C1 20 5 839.92 ₽ 77 663
1 д. 7 ч. назад Кредитный поток 1.0 (RU000A10B7T7) График RU000A10B7T7 3 2 328.01 ₽ 403 184
1 д. 7 ч. назад Биовитрум 001Р-01 (RU000A10B7N0) График RU000A10B7N0 20 2 1085.3 ₽ 20 751
1 д. 7 ч. назад Аптечная сеть 36.6 002P-02 (RU000A10B7H2) График RU000A10B7H2 3 2 1030.7 ₽ 80 007
1 д. 7 ч. назад СИБУР Холдинг 001Р-04 (RU000A10B4U2) График RU000A10B4U2 109 2 1008.5 ₽ 45 155
1 д. 7 ч. назад ЕвразХолдинг Финанс 003Р-03 (RU000A10B3Z3) График RU000A10B3Z3 104 1 100.8 ₽ 102 281
1 д. 7 ч. назад ИЭК Холдинг 001P-03 (RU000A10B3T6) График RU000A10B3T6 4 2 1035.5 ₽ 49 374
1 д. 7 ч. назад Брусника 002Р-05 (RU000A10B313) График RU000A10B313 7 2 1013.3 ₽ 619 536
1 д. 7 ч. назад Джи-групп 002P-06 (RU000A10B1Q6) График RU000A10B1Q6 15 2 1058 ₽ 168 371
1 д. 7 ч. назад Сбербанк России 001Р-SBERD5 (RU000A10B0E4) График RU000A10B0E4 4 2 578.9 ₽ 860 584
1 д. 7 ч. назад СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03 USD (RU000A10AXW4) График RU000A10AXW4 2 1 103.89 ₽ 630 545
1 д. 7 ч. назад ВсеИнструменты.ру 001Р-04 (RU000A10AXP8) График RU000A10AXP8 5 4 1028 ₽ 74 499
1 д. 7 ч. назад АПРИ БО-002Р-07 (RU000A10AUG3) График RU000A10AUG3 4 1 1017.8 ₽ 210 685
1 д. 7 ч. назад Россети 001Р-16R (RU000A10ATT8) График RU000A10ATT8 2 2 1002 ₽ 188 438
1 д. 7 ч. назад ЕвроТранс БО-001Р-06 (RU000A10ATS0) График RU000A10ATS0 3 1 763.3 ₽ 354 071
1 д. 7 ч. назад РОЛЬФ БО 001Р-06 (RU000A10ASD4) График RU000A10ASD4 4 2 992 ₽ 54 415
1 д. 7 ч. назад Европлан 001Р-09 (RU000A10ASC6) График RU000A10ASC6 2 2 1095.7 ₽ 1 052 762
1 д. 7 ч. назад Кокс 001Р-01 (RU000A10AHD7) График RU000A10AHD7 2 4 977 ₽ 9 474
1 д. 7 ч. назад Полипласт П02-БО-01 (RU000A10AEG7) График RU000A10AEG7 3 1 1013 ₽ 171 500
1 д. 7 ч. назад ОФЗ 29027 (SU29027RMFS8) График SU29027RMFS8 26 2 962.5 ₽ 35 460
1 д. 7 ч. назад РусГидро БО-002Р-04 (RU000A10A8H1) График RU000A10A8H1 2 3 1016.6 ₽ 296 587
1 д. 7 ч. назад ТомскАдм 9 (RU000A10A6J1) График RU000A10A6J1 27 1 627.9 ₽ 1 003 645
1 д. 7 ч. назад ФосАгро обб2П01 (RU000A10A4S7) График RU000A10A4S7 2 3 1014 ₽ 67 789
1 д. 7 ч. назад Энергоника 001P-05 (RU000A10A4C1) График RU000A10A4C1 2 3 971.73 ₽ 143 861
1 д. 7 ч. назад Россети 001Р-14R (RU000A109ZQ8) График RU000A109ZQ8 251 1 1001 ₽ 8 212
1 д. 7 ч. назад СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01 (RU000A109NA8) График RU000A109NA8 2 2 656.51 ₽ 6 950
1 д. 7 ч. назад АЛРОСА 001Р-01 (RU000A109L49) График RU000A109L49 2 3 998.2 ₽ 109 868
1 д. 7 ч. назад МСП Банк 001P-02 (RU000A109KV0) График RU000A109KV0 6 2 1000 ₽ 46 209
1 д. 7 ч. назад РУСАЛ БО-001Р-11 (RU000A109JY6) График RU000A109JY6 2 2 1007.9 ₽ 13 397
1 д. 7 ч. назад ЛАЗСИСТ-01 (RU000A109JX8) График RU000A109JX8 10 2 992 ₽ 66 464
1 д. 7 ч. назад БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06 (RU000A109B82) График RU000A109B82 3 2 799.4 ₽ 10 855
1 д. 7 ч. назад Бианка Премиум БО-01 (RU000A1097X8) График RU000A1097X8 7 1 1001.8 ₽ 19 400
1 д. 7 ч. назад МегаФон БО-002P-06 (RU000A1094E5) График RU000A1094E5 2 1 999.5 ₽ 162 569
1 д. 7 ч. назад Миррико БО-П01 (RU000A109221) График RU000A109221 22 4 837.3 ₽ 10 984
1 д. 7 ч. назад Росэксимбанк 002Р-05 (RU000A108ZT4) График RU000A108ZT4 2 1 1006.4 ₽ 3 924
1 д. 7 ч. назад Пассивный доход (TPAY) График TPAY 3 4 101.17 ₽ 216 064 198
1 д. 7 ч. назад Новосибирскавтодор БО-01 (RU000A108UJ6) График RU000A108UJ6 2 5 1002 ₽ 22 113
1 д. 7 ч. назад ПКБ 001Р-05 (RU000A108U72) График RU000A108U72 13 1 992.7 ₽ 88 549
1 д. 7 ч. назад Джи-групп 002Р-04 (RU000A108TU5) График RU000A108TU5 8 1 972 ₽ 142 489
1 д. 7 ч. назад ПОЛЮС ПБО-04 (RU000A108L81) График RU000A108L81 2 1 96.49 ₽ 500 736
1 д. 7 ч. назад IVA Technologies (IVAT) График IVAT 2 1 142.15 ₽ 26 771 592
1 д. 7 ч. назад ПКБ 001Р-04 (RU000A108CC9) График RU000A108CC9 3 1 834 ₽ 26 900
1 д. 7 ч. назад ПИР БО-02-001P (RU000A108C17) График RU000A108C17 3 1 1063.9 ₽ 10 213
1 д. 7 ч. назад ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 (RU000A1089G0) График RU000A1089G0 20 2 1000 ₽ 6 074 900
1 д. 7 ч. назад Синара-Транспортные Машины 001Р-04 (RU000A1082Y8) График RU000A1082Y8 9 2 1003.5 ₽ 2 854 355
1 д. 7 ч. назад Новые Технологии БО-03 (RU000A1082W2) График RU000A1082W2 3 3 1011 ₽ 106 357
1 д. 7 ч. назад Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02 (RU000A107UU5) График RU000A107UU5 5 1 996.9 ₽ 385 999
1 д. 7 ч. назад Яндекс (YDEX) График YDEX 3 2 4278 ₽ 4 041 383 820
1 д. 7 ч. назад Совкомбанк Т1-01 (RU000A107L82) График RU000A107L82 4 1 919 ₽ 4 595
1 д. 7 ч. назад Авто Финанс Банк БO-001P-11 (RU000A107HR8) График RU000A107HR8 4 1 1003 ₽ 153 659
1 д. 7 ч. назад АФК Система выпуск 27 (RU000A107GX8) График RU000A107GX8 6 1 923.9 ₽ 18 847
1 д. 7 ч. назад ГТЛК ЗО28-Д (RU000A107CX7) График RU000A107CX7 4 1 926 ₽ 5 648
1 д. 7 ч. назад ИЛС БО-01-001P (RU000A107BH2) График RU000A107BH2 2 2 970.5 ₽ 173 040
1 д. 7 ч. назад Интерлизинг выпуск 7 (RU000A1077X0) График RU000A1077X0 7 4 278.54 ₽ 144 146
1 д. 7 ч. назад ИКС 5 ФИНАНС 003P-02 (RU000A1075S4) График RU000A1075S4 5 1 999.5 ₽ 375 512
1 д. 7 ч. назад Лизинг-Трейд 001P-10 (RU000A107480) График RU000A107480 3 4 895.5 ₽ 35 999
1 д. 7 ч. назад Элемент Лизинг 001P выпуск 6 (RU000A1071U9) График RU000A1071U9 17 2 167.31 ₽ 151 470
1 д. 7 ч. назад ЛК РОДЕЛЕН 002P-01 (RU000A107076) График RU000A107076 6 2 1003.6 ₽ 24 387
1 д. 7 ч. назад Плаза-Телеком БО-01 (RU000A106YD5) График RU000A106YD5 10 2 930 ₽ 36 177
1 д. 7 ч. назад Селигдар GOLD02 (RU000A106XD7) График RU000A106XD7 2 1 10617.73 ₽ 6 728
1 д. 7 ч. назад АПРИ Флай Плэнинг выпуск 3 (RU000A106WZ2) График RU000A106WZ2 7 4 989 ₽ 229 843
1 д. 7 ч. назад Озон выпуск 2 (RU000A106RJ6) График RU000A106RJ6 4 2 995 ₽ 28 059
1 д. 7 ч. назад Электрорешения выпуск 1 (RU000A106HF5) График RU000A106HF5 7 4 978 ₽ 22 200
1 д. 7 ч. назад НПФ МИКРАН выпуск 1 (RU000A106F08) График RU000A106F08 23 5 984 ₽ 93 381
1 д. 7 ч. назад Балтийский лизинг БО-П08 (RU000A106EM8) График RU000A106EM8 4 1 1008.1 ₽ 395 175
1 д. 7 ч. назад РЕСО-Лизинг ООО БО-П-22 (RU000A106DP3) График RU000A106DP3 5 1 990.8 ₽ 100 962
1 д. 7 ч. назад СибАвтоТранс 001Р-02 (RU000A106CB5) График RU000A106CB5 3 2 665 ₽ 18 200
1 д. 7 ч. назад Делимобиль 001Р-02 (RU000A106A86) График RU000A106A86 2 1 987 ₽ 515 312
1 д. 7 ч. назад Лайфстрим БО-П02 (RU000A1068S9) График RU000A1068S9 5 1 943 ₽ 22 820
1 д. 7 ч. назад Газпром Капитал ЗО30-1-Д (RU000A105SG2) График RU000A105SG2 4 2 842.5 ₽ 34 711
1 д. 7 ч. назад ДОМ.РФ (RU000A105MN1) График RU000A105MN1 64 1 1000 ₽ 9 105 200
1 д. 7 ч. назад ДОМ.РФ ИА 001Р-25 (RU000A105H23) График RU000A105H23 7 5 442.81 ₽ 20 734
1 д. 7 ч. назад Металлоинвест CNY 1Р-02 (RU000A1057D4) График RU000A1057D4 5 2 955 ¥ 66 468
1 д. 7 ч. назад РУСАЛ выпуск 6 (RU000A105112) График RU000A105112 5 6 1006 ¥ 6 337
1 д. 7 ч. назад Славнефть БО 002Р-04 (RU000A104WF9) График RU000A104WF9 345 3 1052.5 ₽ 858 208
1 д. 7 ч. назад Сегежа (RU000A104UA4) График RU000A104UA4 7 1 980 ₽ 8 722
1 д. 7 ч. назад Группа Позитив (POSI) График POSI 3 2 1068 ₽ 109 246 788
1 д. 7 ч. назад БПИФ Первая Вечный портфель (STME) График STME 5 1 4.26 ₽ 74 182 413
1 д. 7 ч. назад ЗПИФ Парус-ОЗН (RU000A1022Z1) График RU000A1022Z1 3 2 9912 ₽ 2 656 416
1 д. 7 ч. назад МаксимаТелеком выпуск 1 (RU000A101XD8) График RU000A101XD8 3 5 1001.8 ₽ 12 221
1 д. 7 ч. назад Совкомбанк (SVCB) График SVCB 3 2 12.48 ₽ 5 422 560
1 д. 7 ч. назад Южуралзолото | ЮГК (UGLD) График UGLD 2 4 0.67 ₽ 134 079
1 д. 7 ч. назад ТЕПЛАНТ восток (PRFN) График PRFN 2 2 4.11 ₽ 15 634
1 д. 7 ч. назад Новошип - привилегированные акции (NOMPP) График NOMPP 7 3 89.78 ₽ 67 694
1 д. 7 ч. назад АЗБУКАВКП3 (RU000A109825) График RU000A109825 6 3 1000.9 ₽ 63 557
1 д. 7 ч. назад Группа Астра (ASTR) График ASTR 6 1 257.5 ₽ 31 827 000
