| Тикер | Сектор | Цена | % за день | Макс за 24ч. | Мин за 24ч. | Спред | Объем лотов за 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Финансовый | 8 299 000 ₽ | 0.0% | 8 299 000 ₽ | 8 299 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Промышленность | 24 ₽ | -3.7% | 26 ₽ | 23 ₽ | 10.5% | 423 |
|
Государственный | 1 020 ₽ | 0.0% | 1 020 ₽ | 1 020 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 1 010 ₽ | +0.9% | 1 010 ₽ | 1 009 ₽ | 0.1% | 6 |
|
Государственный | 1 001 ₽ | +0.1% | 1 001 ₽ | 1 001 ₽ | 0.0% | 7 |
|
Государственный | 200 000 ₽ | -0.3% | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 198 800 ₽ | 0.0% | 198 800 ₽ | 198 800 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 93 000 ₽ | +1.1% | 93 000 ₽ | 93 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 1 140 ₽ | +0.1% | 1 140 ₽ | 1 140 ₽ | 0.0% | 2 |
|
Государственный | 187 300 ₽ | -3.1% | 186 000 ₽ | 186 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 0 ₽ | 0.0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0.0% | 3 |
|
Государственный | 69 500 ₽ | +1.2% | 69 500 ₽ | 69 500 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 179 000 ₽ | +2.9% | 179 000 ₽ | 179 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 66 000 ₽ | 0.0% | 66 000 ₽ | 66 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 190 000 ₽ | +1.0% | 190 000 ₽ | 190 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 193 600 ₽ | +8.8% | 193 600 ₽ | 193 600 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 157 600 ₽ | +3.7% | 157 600 ₽ | 157 600 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Информационные технологии | 969 ₽ | 0.0% | 970 ₽ | 968 ₽ | 0.2% | 3 362 |
|
Промышленность | 970 ₽ | +0.2% | 972 ₽ | 967 ₽ | 0.5% | 7 549 |
|
Недвижимость | 959 ₽ | +0.2% | 962 ₽ | 956 ₽ | 0.6% | 283 |
|
Недвижимость | 1 092 ₽ | +0.4% | 1 092 ₽ | 1 085 ₽ | 0.6% | 669 |
|
Недвижимость | 1 028 ₽ | +0.6% | 1 028 ₽ | 1 018 ₽ | 0.9% | 6 001 |
|
Недвижимость | 1 015 ₽ | +0.2% | 1 015 ₽ | 1 010 ₽ | 0.4% | 171 |
|
Недвижимость | 1 023 ₽ | +0.1% | 1 024 ₽ | 1 018 ₽ | 0.6% | 88 |
|
Промышленность | 175 ₽ | 0.0% | 175 ₽ | 175 ₽ | 0.2% | 1 151 |
|
Промышленность | 334 ₽ | -0.1% | 335 ₽ | 332 ₽ | 0.8% | 7 425 |
|
Промышленность | 1 037 ₽ | -0.4% | 1 037 ₽ | 1 027 ₽ | 1.0% | 6 004 |
|
Промышленность | 991 ₽ | -0.3% | 996 ₽ | 991 ₽ | 0.6% | 361 |
|
Промышленность | 1 017 ₽ | +0.0% | 1 015 ₽ | 1 011 ₽ | 0.4% | 793 |
|
Промышленность | 1 113 ₽ | +0.1% | 1 110 ₽ | 1 104 ₽ | 0.5% | 2 522 |
|
Промышленность | 999 ₽ | +0.1% | 1 000 ₽ | 998 ₽ | 0.2% | 1 039 |
|
Потребительский | 1 011 ₽ | +0.4% | 1 011 ₽ | 1 005 ₽ | 0.5% | 3 650 |
|
Финансовый | 1 003 ₽ | -0.1% | 1 005 ₽ | 1 003 ₽ | 0.2% | 1 532 |
|
Финансовый | 1 003 ₽ | -0.2% | 1 007 ₽ | 1 002 ₽ | 0.4% | 4 762 |
|
Финансовый | 1 042 ₽ | +0.1% | 1 045 ₽ | 1 041 ₽ | 0.4% | 1 345 |
|
Финансовый | 1 070 ₽ | -0.1% | 1 072 ₽ | 1 065 ₽ | 0.6% | 1 403 |
|
Финансовый | 1 003 ₽ | +0.0% | 1 004 ₽ | 1 002 ₽ | 0.2% | 71 |
|
Финансовый | 1 038 ₽ | -0.2% | 1 044 ₽ | 1 037 ₽ | 0.7% | 1 999 |
|
Финансовый | 1 003 ₽ | +0.3% | 1 009 ₽ | 1 006 ₽ | 0.3% | 23 |
|
Финансовый | 1 001 ₽ | +0.1% | 1 003 ₽ | 1 001 ₽ | 0.2% | 852 |
|
Прочие сектора | 1 014 ₽ | +0.1% | 1 015 ₽ | 1 012 ₽ | 0.2% | 1 403 |
|
Финансовый | 1 000 ₽ | +0.0% | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 0.1% | 1 201 |
|
Финансовый | 999 ₽ | +0.0% | 1 000 ₽ | 998 ₽ | 0.2% | 15 132 |
|
Финансовый | 1 000 ₽ | 0.0% | 1 001 ₽ | 1 000 ₽ | 0.1% | 27 |
|
Финансовый | 982 ₽ | +0.0% | 982 ₽ | 982 ₽ | 0.0% | 26 |
|
Финансовый | 1 027 ₽ | +0.6% | 1 027 ₽ | 1 021 ₽ | 0.6% | 17 |
|
Промышленность | 991 ₽ | 0.0% | 992 ₽ | 988 ₽ | 0.4% | 1 162 |
|
Промышленность | 956 ₽ | +0.1% | 958 ₽ | 956 ₽ | 0.2% | 240 |
|
Промышленность | 991 ₽ | -0.2% | 992 ₽ | 991 ₽ | 0.2% | 168 |
|
Промышленность | 792 ₽ | 0.0% | 793 ₽ | 792 ₽ | 0.2% | 531 |
|
Промышленность | 974 ₽ | -0.2% | 975 ₽ | 973 ₽ | 0.3% | 20 |
|
Промышленность | 1 020 ₽ | 0.0% | 1 027 ₽ | 1 018 ₽ | 0.9% | 34 |
|
Прочие сектора | 104 ₽ | +0.4% | 104 ₽ | 103 ₽ | 0.7% | 118 |
|
Прочие сектора | 973 ₽ | -0.1% | 973 ₽ | 970 ₽ | 0.3% | 778 |
|
Прочие сектора | 666 ₽ | -0.1% | 666 ₽ | 665 ₽ | 0.2% | 524 |
|
Потребительский | 972 ₽ | +0.0% | 975 ₽ | 972 ₽ | 0.4% | 60 |
|
Потребительский | 919 ₽ | +0.4% | 920 ₽ | 916 ₽ | 0.4% | 41 |
|
Потребительский | 936 ₽ | +0.3% | 936 ₽ | 935 ₽ | 0.1% | 27 |
|
Потребительский | 846 ₽ | +0.2% | 848 ₽ | 840 ₽ | 0.9% | 854 |
|
Прочие сектора | 976 ₽ | -0.1% | 980 ₽ | 980 ₽ | 0.0% | 18 |
|
Потребительский | 1 001 ₽ | +0.2% | 1 002 ₽ | 996 ₽ | 0.7% | 635 |
|
Информационные технологии | 1 028 ₽ | -0.2% | 1 030 ₽ | 1 023 ₽ | 0.6% | 1 429 |
|
Финансовый | 1 092 ₽ | 0.0% | 1 094 ₽ | 1 088 ₽ | 0.6% | 440 |
|
Финансовый | 741 ₽ | -0.6% | 741 ₽ | 734 ₽ | 1.0% | 420 |
|
Финансовый | 998 ₽ | 0.0% | 1 003 ₽ | 990 ₽ | 1.3% | 7 734 |
|
Финансовый | 1 020 ₽ | +0.1% | 1 026 ₽ | 1 019 ₽ | 0.7% | 1 220 |
|
Финансовый | 996 ₽ | -0.3% | 999 ₽ | 990 ₽ | 0.9% | 456 |
|
Финансовый | 987 ₽ | -0.9% | 988 ₽ | 987 ₽ | 0.1% | 38 |
|
Финансовый | 661 ₽ | 0.0% | 661 ₽ | 660 ₽ | 0.2% | 2 325 |
|
Финансовый | 1 043 ₽ | -0.1% | 1 048 ₽ | 1 040 ₽ | 0.7% | 772 |
|
Финансовый | 1 040 ₽ | -0.6% | 1 047 ₽ | 1 038 ₽ | 0.9% | 1 139 |
|
Финансовый | 360 ₽ | +0.1% | 360 ₽ | 354 ₽ | 1.5% | 110 |
|
Финансовый | 919 ₽ | -0.3% | 920 ₽ | 917 ₽ | 0.3% | 534 |
|
Сырьевой | 500 ₽ | +0.9% | 502 ₽ | 494 ₽ | 1.5% | 125 |
|
Сырьевой | 1 006 ₽ | +0.2% | 1 006 ₽ | 1 004 ₽ | 0.3% | 171 |
|
Сырьевой | 1 016 ₽ | +0.6% | 1 018 ₽ | 1 007 ₽ | 1.1% | 1 637 |
|
Сырьевой | 1 024 ₽ | -0.2% | 1 024 ₽ | 1 022 ₽ | 0.2% | 1 347 |
|
Сырьевой | 1 000 ₽ | -0.2% | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 0.0% | 46 |
|
Сырьевой | 984 ₽ | +0.5% | 996 ₽ | 973 ₽ | 2.4% | 1 102 |
|
Сырьевой | 999 ₽ | +0.1% | 999 ₽ | 990 ₽ | 0.9% | 43 |
|
Сырьевой | 1 009 ₽ | +0.2% | 1 001 ₽ | 998 ₽ | 0.3% | 26 |
|
Сырьевой | 998 ₽ | +0.1% | 998 ₽ | 997 ₽ | 0.2% | 1 101 |
|
Сырьевой | 100 ₽ | +0.9% | 100 ₽ | 99 ₽ | 1.4% | 2 959 |
|
Сырьевой | 1 007 ₽ | +0.0% | 1 007 ₽ | 1 006 ₽ | 0.0% | 307 |
|
Сырьевой | 954 ₽ | +1.1% | 949 ₽ | 931 ₽ | 1.9% | 15 |
|
Прочие сектора | 994 ₽ | +0.5% | 1 000 ₽ | 987 ₽ | 1.3% | 1 342 |
|
Промышленность | 988 ₽ | -0.1% | 995 ₽ | 980 ₽ | 1.5% | 1 328 |
|
Промышленность | 607 ₽ | +0.7% | 609 ₽ | 601 ₽ | 1.3% | 1 969 |
|
Финансовый | 1 024 ₽ | -0.5% | 1 017 ₽ | 1 011 ₽ | 0.5% | 46 |
|
Финансовый | 999 ₽ | 0.0% | 1 000 ₽ | 996 ₽ | 0.3% | 303 |
|
Финансовый | 1 001 ₽ | -0.1% | 1 002 ₽ | 1 000 ₽ | 0.3% | 1 225 |
|
Финансовый | 1 004 ₽ | +0.2% | 1 004 ₽ | 999 ₽ | 0.4% | 53 |
|
Финансовый | 991 ₽ | +0.1% | 991 ₽ | 990 ₽ | 0.1% | 106 |
|
Финансовый | 1 003 ₽ | +0.2% | 1 019 ₽ | 1 003 ₽ | 1.6% | 19 |
|
Финансовый | 886 ₽ | +1.5% | 886 ₽ | 875 ₽ | 1.3% | 113 |
|
Финансовый | 655 ₽ | +1.5% | 655 ₽ | 655 ₽ | 0.0% | 3 |
|
Финансовый | 756 ₽ | -0.4% | 759 ₽ | 756 ₽ | 0.4% | 57 |
|
Финансовый | 973 ₽ | -0.1% | 975 ₽ | 970 ₽ | 0.5% | 16 |
|
Финансовый | 1 005 ₽ | +0.0% | 1 009 ₽ | 1 002 ₽ | 0.7% | 883 |
|
Муниципальный сектор | 1 023 ₽ | +0.1% | 1 025 ₽ | 1 023 ₽ | 0.2% | 167 |
|
Недвижимость | 856 ₽ | +1.7% | 859 ₽ | 844 ₽ | 1.8% | 120 |
|
Недвижимость | 1 000 ₽ | -0.1% | 1 005 ₽ | 985 ₽ | 2.1% | 434 |
|
Промышленность | 1 043 ₽ | 0.0% | 1 050 ₽ | 1 042 ₽ | 0.7% | 1 352 |
|
Недвижимость | 987 ₽ | +0.3% | 993 ₽ | 983 ₽ | 1.0% | 224 |
|
Недвижимость | 1 018 ₽ | -1.0% | 1 025 ₽ | 1 010 ₽ | 1.5% | 2 079 |
|
Недвижимость | 982 ₽ | -0.5% | 994 ₽ | 977 ₽ | 1.7% | 1 582 |
|
Недвижимость | 985 ₽ | -0.4% | 987 ₽ | 970 ₽ | 1.8% | 3 709 |
|
Недвижимость | 1 051 ₽ | -0.4% | 1 060 ₽ | 1 045 ₽ | 1.4% | 2 689 |
|
Недвижимость | 1 000 ₽ | -0.5% | 1 001 ₽ | 990 ₽ | 1.1% | 11 804 |
|
Недвижимость | 1 003 ₽ | -0.6% | 1 009 ₽ | 999 ₽ | 1.0% | 2 391 |
|
Недвижимость | 987 ₽ | -0.1% | 992 ₽ | 970 ₽ | 2.3% | 26 171 |
|
Недвижимость | 992 ₽ | -0.2% | 994 ₽ | 987 ₽ | 0.8% | 20 974 |
|
Недвижимость | 998 ₽ | -0.1% | 1 001 ₽ | 999 ₽ | 0.2% | 606 |
|
Недвижимость | 996 ₽ | +0.1% | 996 ₽ | 990 ₽ | 0.6% | 347 |
|
Недвижимость | 997 ₽ | -0.1% | 1 000 ₽ | 996 ₽ | 0.4% | 6 137 |
|
Недвижимость | 989 ₽ | +0.3% | 989 ₽ | 983 ₽ | 0.6% | 2 324 |
|
Потребительский | 1 031 ₽ | +0.5% | 1 030 ₽ | 1 025 ₽ | 0.5% | 777 |
|
Финансовый | 1 013 ₽ | +0.2% | 1 013 ₽ | 1 011 ₽ | 0.2% | 103 |
|
Финансовый | 1 000 ₽ | +0.1% | 1 000 ₽ | 987 ₽ | 1.3% | 404 |
|
Финансовый | 798 ₽ | +0.5% | 798 ₽ | 794 ₽ | 0.5% | 175 |
|
Финансовый | 902 ₽ | 0.0% | 902 ₽ | 902 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Финансовый | 1 040 ₽ | +0.3% | 1 044 ₽ | 1 030 ₽ | 1.4% | 204 |
|
Финансовый | 298 ₽ | -0.1% | 299 ₽ | 298 ₽ | 0.4% | 52 |
|
Сырьевой | 1 193 ₽ | +0.8% | 1 197 ₽ | 1 176 ₽ | 1.8% | 200 |
|
Промышленность | 1 006 ₽ | +0.0% | 1 006 ₽ | 1 005 ₽ | 0.1% | 603 |
|
Здравоохранение | 1 050 ₽ | +0.5% | 1 059 ₽ | 1 045 ₽ | 1.3% | 252 |
|
Здравоохранение | 983 ₽ | -0.1% | 986 ₽ | 983 ₽ | 0.4% | 172 |
|
Прочие сектора | 1 050 ₽ | +0.3% | 1 052 ₽ | 1 048 ₽ | 0.3% | 371 |
|
Прочие сектора | 1 045 ₽ | -0.1% | 1 050 ₽ | 1 041 ₽ | 0.9% | 192 |
|
Энергетика | 990 ₽ | +0.0% | 991 ₽ | 987 ₽ | 0.4% | 2 415 |
|
Энергетика | 1 001 ₽ | -0.1% | 1 005 ₽ | 1 000 ₽ | 0.4% | 1 218 |
|
Энергетика | 1 013 ₽ | -0.1% | 1 020 ₽ | 1 013 ₽ | 0.7% | 13 471 |
|
Энергетика | 1 098 ₽ | +0.2% | 1 099 ₽ | 1 092 ₽ | 0.7% | 23 289 |
|
Энергетика | 987 ₽ | +0.7% | 983 ₽ | 973 ₽ | 1.0% | 500 |
|
Энергетика | 1 005 ₽ | -0.1% | 1 007 ₽ | 1 004 ₽ | 0.3% | 12 736 |
|
Энергетика | 1 023 ₽ | -0.1% | 1 027 ₽ | 1 023 ₽ | 0.4% | 3 662 |
|
Энергетика | 1 039 ₽ | +0.2% | 1 039 ₽ | 1 036 ₽ | 0.4% | 2 504 |
|
Энергетика | 1 039 ₽ | -0.2% | 1 047 ₽ | 1 039 ₽ | 0.8% | 8 541 |
|
Энергетика | 1 014 ₽ | -0.1% | 1 016 ₽ | 1 012 ₽ | 0.3% | 109 940 |
|
Финансовый | 999 ₽ | +0.4% | 999 ₽ | 990 ₽ | 0.9% | 26 567 |
|
Финансовый | 905 ₽ | -0.3% | 909 ₽ | 897 ₽ | 1.3% | 3 279 |
|
Финансовый | 906 ₽ | +0.0% | 907 ₽ | 905 ₽ | 0.2% | 11 027 |
|
Финансовый | 893 ₽ | -0.2% | 895 ₽ | 892 ₽ | 0.3% | 7 602 |
|
Финансовый | 1 075 ₽ | 0.0% | 1 075 ₽ | 1 064 ₽ | 1.0% | 8 580 |
|
Финансовый | 1 050 ₽ | +0.1% | 1 051 ₽ | 1 046 ₽ | 0.5% | 8 039 |
|
Финансовый | 1 034 ₽ | -0.3% | 1 040 ₽ | 1 030 ₽ | 1.0% | 2 236 |
|
Финансовый | 999 ₽ | +0.2% | 1 000 ₽ | 995 ₽ | 0.4% | 1 646 |
|
Финансовый | 1 042 ₽ | +0.1% | 1 045 ₽ | 1 040 ₽ | 0.5% | 3 501 |
|
Финансовый | 1 015 ₽ | +0.2% | 1 017 ₽ | 1 013 ₽ | 0.4% | 520 |
|
Финансовый | 1 010 ₽ | -0.3% | 1 013 ₽ | 1 009 ₽ | 0.4% | 9 000 |
|
Финансовый | 985 ₽ | +0.3% | 985 ₽ | 983 ₽ | 0.2% | 2 162 |
|
Финансовый | 993 ₽ | +0.4% | 997 ₽ | 988 ₽ | 1.0% | 294 |
|
Финансовый | 934 ₽ | +0.2% | 937 ₽ | 932 ₽ | 0.5% | 122 |
|
Финансовый | 991 ₽ | +0.0% | 998 ₽ | 986 ₽ | 1.1% | 207 |
|
Финансовый | 920 ₽ | 0.0% | 922 ₽ | 920 ₽ | 0.2% | 62 |
|
Финансовый | 1 005 ₽ | +0.1% | 1 005 ₽ | 1 004 ₽ | 0.1% | 51 |
|
Финансовый | 1 014 ₽ | +0.5% | 1 014 ₽ | 1 008 ₽ | 0.6% | 13 |
|
Финансовый | 1 009 ₽ | +0.5% | 1 009 ₽ | 1 003 ₽ | 0.6% | 955 |
|
Финансовый | 993 ₽ | +0.1% | 993 ₽ | 992 ₽ | 0.2% | 130 |
|
Финансовый | 979 ₽ | +0.1% | 981 ₽ | 977 ₽ | 0.4% | 843 |
|
Финансовый | 1 002 ₽ | 0.0% | 1 017 ₽ | 1 000 ₽ | 1.7% | 84 |
|
Финансовый | 990 ₽ | 0.0% | 991 ₽ | 989 ₽ | 0.2% | 14 500 |
|
Финансовый | 941 ₽ | +0.0% | 944 ₽ | 938 ₽ | 0.7% | 1 901 |
|
Финансовый | 924 ₽ | -0.4% | 928 ₽ | 924 ₽ | 0.4% | 204 |
|
Финансовый | 913 ₽ | +0.0% | 915 ₽ | 913 ₽ | 0.3% | 357 |
|
Финансовый | 1 051 ₽ | +0.1% | 1 071 ₽ | 1 020 ₽ | 5.0% | 1 280 |
|
Финансовый | 1 001 ₽ | -0.6% | 1 007 ₽ | 1 001 ₽ | 0.6% | 136 |
|
Финансовый | 966 ₽ | 0.0% | 966 ₽ | 965 ₽ | 0.2% | 57 |
|
Финансовый | 1 004 ₽ | +0.3% | 1 004 ₽ | 999 ₽ | 0.5% | 3 123 |
|
Финансовый | 948 ₽ | +0.1% | 960 ₽ | 948 ₽ | 1.3% | 31 |
|
Финансовый | 999 ₽ | -0.1% | 1 000 ₽ | 996 ₽ | 0.4% | 1 576 |
|
Финансовый | 914 ₽ | -0.1% | 920 ₽ | 912 ₽ | 0.9% | 2 049 |
|
Финансовый | 1 017 ₽ | 0.0% | 1 017 ₽ | 1 003 ₽ | 1.4% | 584 |
|
Потребительский | 989 ₽ | 0.0% | 991 ₽ | 989 ₽ | 0.2% | 29 543 |
|
Потребительский | 1 012 ₽ | -0.1% | 1 016 ₽ | 1 012 ₽ | 0.4% | 104 652 |
|
Потребительский | 992 ₽ | 0.0% | 993 ₽ | 991 ₽ | 0.2% | 1 125 |
|
Энергетика | 745 ₽ | 0.0% | 746 ₽ | 745 ₽ | 0.1% | 562 |
|
Энергетика | 973 ₽ | +0.5% | 975 ₽ | 973 ₽ | 0.2% | 41 |
|
Энергетика | 1 064 ₽ | -0.2% | 1 066 ₽ | 1 062 ₽ | 0.4% | 1 110 |
|
Энергетика | 1 031 ₽ | -0.2% | 1 032 ₽ | 1 026 ₽ | 0.6% | 2 224 |
|
Энергетика | 1 015 ₽ | +0.4% | 1 018 ₽ | 1 013 ₽ | 0.5% | 626 |
|
Энергетика | 1 047 ₽ | -0.2% | 1 050 ₽ | 1 047 ₽ | 0.3% | 11 123 |
|
Прочие сектора | 994 ₽ | +0.1% | 996 ₽ | 993 ₽ | 0.3% | 206 |
|
Прочие сектора | 1 012 ₽ | +0.1% | 1 013 ₽ | 1 012 ₽ | 0.1% | 6 |
|
Финансовый | 1 008 ₽ | -0.2% | 1 011 ₽ | 1 007 ₽ | 0.4% | 3 920 |
|
Финансовый | 965 ₽ | +0.0% | 967 ₽ | 964 ₽ | 0.3% | 21 823 |
|
Финансовый | 943 ₽ | -0.1% | 944 ₽ | 939 ₽ | 0.4% | 3 010 |
|
Финансовый | 935 ₽ | +0.1% | 935 ₽ | 934 ₽ | 0.2% | 480 |
|
Финансовый | 1 043 ₽ | -0.2% | 1 047 ₽ | 1 041 ₽ | 0.5% | 5 804 |
|
Финансовый | 1 030 ₽ | 0.0% | 1 030 ₽ | 1 027 ₽ | 0.3% | 1 436 |
|
Финансовый | 972 ₽ | +0.1% | 973 ₽ | 968 ₽ | 0.5% | 18 405 |
|
Финансовый | 1 007 ₽ | +0.1% | 1 005 ₽ | 1 000 ₽ | 0.5% | 535 |
|
Финансовый | 1 017 ₽ | 0.0% | 1 019 ₽ | 1 015 ₽ | 0.3% | 33 723 |
|
Финансовый | 1 000 ₽ | +0.0% | 1 002 ₽ | 995 ₽ | 0.7% | 6 448 |
|
Финансовый | 995 ₽ | -0.3% | 998 ₽ | 993 ₽ | 0.5% | 1 543 |
|
Финансовый | 997 ₽ | -0.1% | 1 000 ₽ | 997 ₽ | 0.3% | 3 966 |
|
Финансовый | 1 003 ₽ | -0.4% | 1 007 ₽ | 1 000 ₽ | 0.7% | 2 007 |
|
Финансовый | 117 150 ₽ | +18.3% | 117 150 ₽ | 117 150 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Финансовый | 9 421 000 ₽ | -0.7% | 9 489 000 ₽ | 9 421 000 ₽ | 0.7% | 2 |
|
Финансовый | 8 850 000 ₽ | -3.3% | 8 850 000 ₽ | 8 850 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Финансовый | 1 001 ₽ | +0.1% | 1 002 ₽ | 1 000 ₽ | 0.2% | 25 016 |
|
Финансовый | 1 010 ₽ | +0.1% | 1 012 ₽ | 1 008 ₽ | 0.4% | 8 507 |
|
Промышленность | 248 ₽ | -0.2% | 248 ₽ | 248 ₽ | 0.2% | 720 |
|
Прочие сектора | 1 002 ₽ | -0.2% | 1 003 ₽ | 1 000 ₽ | 0.3% | 194 |
|
Прочие сектора | 1 089 ₽ | +0.4% | 1 093 ₽ | 1 081 ₽ | 1.1% | 390 |
|
Финансовый | 799 ₽ | +0.1% | 801 ₽ | 796 ₽ | 0.6% | 136 |
|
Финансовый | 1 001 ₽ | +0.0% | 1 003 ₽ | 1 001 ₽ | 0.2% | 553 |
|
Финансовый | 914 ₽ | -0.8% | 919 ₽ | 914 ₽ | 0.5% | 183 |
|
Финансовый | 946 ₽ | +0.2% | 948 ₽ | 944 ₽ | 0.4% | 1 140 |
|
Недвижимость | 778 ₽ | +0.2% | 782 ₽ | 767 ₽ | 2.0% | 419 |
|
Здравоохранение | 971 ₽ | +0.2% | 977 ₽ | 963 ₽ | 1.5% | 4 822 |
|
Здравоохранение | 1 015 ₽ | +0.5% | 1 015 ₽ | 1 001 ₽ | 1.4% | 27 464 |
|
Здравоохранение | 1 010 ₽ | -0.4% | 1 017 ₽ | 1 005 ₽ | 1.2% | 18 368 |
|
Здравоохранение | 999 ₽ | -0.4% | 1 007 ₽ | 992 ₽ | 1.5% | 11 923 |
|
Здравоохранение | 991 ₽ | +0.1% | 991 ₽ | 990 ₽ | 0.1% | 394 |
|
Здравоохранение | 999 ₽ | +0.2% | 1 000 ₽ | 996 ₽ | 0.4% | 402 |
|
Прочие сектора | 1 085 ₽ | +0.2% | 1 083 ₽ | 1 076 ₽ | 0.6% | 192 |
|
Прочие сектора | 1 014 ₽ | -0.1% | 1 016 ₽ | 1 013 ₽ | 0.3% | 907 |
|
Энергетика | 1 030 ₽ | +0.3% | 1 032 ₽ | 1 027 ₽ | 0.4% | 412 |
|
Энергетика | 1 047 ₽ | -0.2% | 1 049 ₽ | 1 041 ₽ | 0.7% | 485 |
|
Энергетика | 944 ₽ | +1.1% | 944 ₽ | 932 ₽ | 1.3% | 408 |
|
Прочие сектора | 1 004 ₽ | 0.0% | 1 004 ₽ | 1 002 ₽ | 0.2% | 146 |
|
Недвижимость | 1 000 ₽ | -0.2% | 1 003 ₽ | 997 ₽ | 0.6% | 11 254 |
|
Недвижимость | 1 013 ₽ | +0.2% | 1 018 ₽ | 1 011 ₽ | 0.6% | 6 102 |
|
Недвижимость | 1 009 ₽ | 0.0% | 1 012 ₽ | 1 008 ₽ | 0.3% | 3 018 |
|
Недвижимость | 1 029 ₽ | 0.0% | 1 019 ₽ | 1 019 ₽ | 0.0% | 5 |
|
Недвижимость | 997 ₽ | -0.1% | 998 ₽ | 995 ₽ | 0.3% | 3 872 |
|
Финансовый | 1 016 ₽ | +0.0% | 1 017 ₽ | 1 014 ₽ | 0.3% | 159 |
|
Финансовый | 1 013 ₽ | -0.1% | 1 014 ₽ | 1 008 ₽ | 0.6% | 69 |
|
Финансовый | 1 010 ₽ | -0.1% | 1 014 ₽ | 1 010 ₽ | 0.4% | 1 305 |
|
Финансовый | 1 000 ₽ | -0.2% | 1 002 ₽ | 996 ₽ | 0.6% | 534 |
|
Финансовый | 894 ₽ | +0.8% | 905 ₽ | 898 ₽ | 0.8% | 77 |
|
Финансовый | 1 018 ₽ | -0.1% | 1 021 ₽ | 1 017 ₽ | 0.4% | 306 |
|
Финансовый | 1 002 ₽ | +0.3% | 1 002 ₽ | 1 002 ₽ | 0.0% | 7 |
|
Финансовый | 332 ₽ | -0.1% | 336 ₽ | 325 ₽ | 3.4% | 38 |
|
Промышленность | 177 ₽ | -5.6% | 199 ₽ | 172 ₽ | 15.6% | 23 962 |
|
Промышленность | 94 ₽ | +1.7% | 97 ₽ | 92 ₽ | 5.1% | 313 |
|
Сырьевой | 901 ₽ | 0.0% | 901 ₽ | 901 ₽ | 0.0% | 2 |
|
Прочие сектора | 1 049 ₽ | +0.8% | 1 053 ₽ | 1 023 ₽ | 2.9% | 1 246 |
|
Прочие сектора | 650 ₽ | +0.8% | 672 ₽ | 640 ₽ | 4.9% | 1 463 |
|
Финансовый | 1 032 ₽ | +0.6% | 1 035 ₽ | 1 031 ₽ | 0.3% | 1 185 |
|
Финансовый | 926 ₽ | -0.4% | 928 ₽ | 925 ₽ | 0.4% | 264 |
|
Финансовый | 990 ₽ | +0.1% | 991 ₽ | 989 ₽ | 0.2% | 3 178 |
|
Финансовый | 1 000 ₽ | -0.1% | 1 003 ₽ | 998 ₽ | 0.5% | 505 |
|
Финансовый | 955 ₽ | -0.3% | 959 ₽ | 952 ₽ | 0.8% | 4 197 |
|
Финансовый | 1 032 ₽ | 0.0% | 1 035 ₽ | 1 030 ₽ | 0.4% | 1 455 |
|
Финансовый | 1 072 ₽ | -0.1% | 1 075 ₽ | 1 070 ₽ | 0.4% | 1 330 |
|
Финансовый | 962 ₽ | +0.0% | 965 ₽ | 960 ₽ | 0.6% | 3 247 |
|
Финансовый | 1 034 ₽ | +0.4% | 1 040 ₽ | 1 030 ₽ | 0.9% | 4 245 |
|
Прочие сектора | 1 008 ₽ | 0.0% | 1 011 ₽ | 1 011 ₽ | 0.0% | 69 |
|
Прочие сектора | 1 054 ₽ | +0.4% | 1 055 ₽ | 1 048 ₽ | 0.7% | 556 |
|
Прочие сектора | 1 006 ₽ | -0.2% | 1 015 ₽ | 1 005 ₽ | 1.0% | 380 |
|
Прочие сектора | 1 000 ₽ | 0.0% | 1 000 ₽ | 999 ₽ | 0.1% | 1 167 |
|
Прочие сектора | 1 002 ₽ | +0.2% | 1 002 ₽ | 1 000 ₽ | 0.2% | 96 |
|
Промышленность | 971 ₽ | -0.1% | 973 ₽ | 971 ₽ | 0.2% | 9 |
|
Промышленность | 950 ₽ | -0.2% | 951 ₽ | 947 ₽ | 0.5% | 247 |
|
Промышленность | 946 ₽ | +0.2% | 947 ₽ | 944 ₽ | 0.3% | 335 |
|
Потребительский | 999 ₽ | -0.2% | 999 ₽ | 998 ₽ | 0.1% | 50 |
|
Потребительский | 1 066 ₽ | -0.1% | 1 068 ₽ | 1 066 ₽ | 0.1% | 64 |
|
