| Тикер | Сектор | Цена | % за день | Макс за 24ч. | Мин за 24ч. | Спред | Объем лотов за 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Финансовый | 833 ₽ | +4.0% | 842 ₽ | 784 ₽ | 7.4% | 81 |
|
Финансовый | 7 900 000 ₽ | +1.9% | 7 900 000 ₽ | 7 900 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Промышленность | 46 ₽ | -0.2% | 46 ₽ | 45 ₽ | 3.4% | 4 228 |
|
Государственный | 1 020 ₽ | 0.0% | 1 020 ₽ | 1 020 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 1 010 ₽ | +2.6% | 1 017 ₽ | 1 010 ₽ | 0.7% | 6 |
|
Государственный | 1 020 ₽ | -2.6% | 1 020 ₽ | 1 010 ₽ | 1.0% | 29 |
|
Государственный | 197 340 ₽ | +1.7% | 197 340 ₽ | 197 340 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 198 760 ₽ | +1.0% | 198 760 ₽ | 198 760 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 92 000 ₽ | -2.3% | 92 000 ₽ | 92 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 1 157 ₽ | -0.7% | 1 166 ₽ | 1 157 ₽ | 0.8% | 54 |
|
Государственный | 192 000 ₽ | +3.2% | 192 000 ₽ | 192 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 0 ₽ | -0.6% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0.0% | 18 |
|
Государственный | 79 000 ₽ | +5.6% | 79 000 ₽ | 79 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 179 000 ₽ | +2.9% | 179 000 ₽ | 179 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 73 000 ₽ | -1.4% | 73 000 ₽ | 73 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 190 000 ₽ | +1.0% | 190 000 ₽ | 190 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 193 600 ₽ | +8.8% | 193 600 ₽ | 193 600 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Государственный | 176 000 ₽ | -1.9% | 176 000 ₽ | 176 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Информационные технологии | 956 ₽ | +0.2% | 956 ₽ | 954 ₽ | 0.2% | 5 574 |
|
Промышленность | 963 ₽ | +0.4% | 963 ₽ | 958 ₽ | 0.5% | 7 993 |
|
Недвижимость | 955 ₽ | +1.0% | 977 ₽ | 944 ₽ | 3.6% | 3 043 |
|
Недвижимость | 1 084 ₽ | -0.1% | 1 089 ₽ | 1 080 ₽ | 0.9% | 2 936 |
|
Прочие сектора | 1 014 ₽ | +0.3% | 1 014 ₽ | 1 006 ₽ | 0.7% | 8 051 |
|
Прочие сектора | 1 015 ₽ | +0.8% | 1 017 ₽ | 1 007 ₽ | 1.0% | 1 066 |
|
Прочие сектора | 1 018 ₽ | -0.1% | 1 019 ₽ | 1 012 ₽ | 0.7% | 1 386 |
|
Промышленность | 174 ₽ | +0.1% | 174 ₽ | 174 ₽ | 0.1% | 1 794 |
|
Промышленность | 496 ₽ | +0.4% | 497 ₽ | 493 ₽ | 0.7% | 6 087 |
|
Промышленность | 1 023 ₽ | +0.3% | 1 029 ₽ | 1 019 ₽ | 1.0% | 10 712 |
|
Промышленность | 980 ₽ | +0.2% | 980 ₽ | 974 ₽ | 0.7% | 2 011 |
|
Промышленность | 1 013 ₽ | -0.2% | 1 015 ₽ | 1 007 ₽ | 0.7% | 4 066 |
|
Промышленность | 1 101 ₽ | +0.4% | 1 102 ₽ | 1 090 ₽ | 1.1% | 3 433 |
|
Промышленность | 981 ₽ | +0.4% | 984 ₽ | 976 ₽ | 0.8% | 2 013 |
|
Потребительский | 1 010 ₽ | -0.1% | 1 011 ₽ | 1 009 ₽ | 0.2% | 457 |
|
Финансовый | 1 006 ₽ | +0.0% | 1 006 ₽ | 1 002 ₽ | 0.3% | 6 690 |
|
Финансовый | 1 005 ₽ | -0.1% | 1 005 ₽ | 1 003 ₽ | 0.2% | 193 307 |
|
Финансовый | 1 034 ₽ | +0.1% | 1 035 ₽ | 1 032 ₽ | 0.3% | 8 937 |
|
Финансовый | 1 075 ₽ | 0.0% | 1 075 ₽ | 1 071 ₽ | 0.3% | 21 540 |
|
Финансовый | 1 005 ₽ | +0.0% | 1 007 ₽ | 1 005 ₽ | 0.2% | 800 |
|
Финансовый | 993 ₽ | +0.3% | 993 ₽ | 982 ₽ | 1.1% | 523 |
|
Финансовый | 974 ₽ | +0.4% | 975 ₽ | 970 ₽ | 0.5% | 41 |
|
Финансовый | 1 016 ₽ | -0.1% | 1 016 ₽ | 1 016 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Промышленность | 986 ₽ | +0.2% | 986 ₽ | 982 ₽ | 0.4% | 167 |
|
Промышленность | 945 ₽ | +0.2% | 947 ₽ | 943 ₽ | 0.5% | 1 324 |
|
Промышленность | 986 ₽ | 0.0% | 988 ₽ | 986 ₽ | 0.3% | 288 |
|
Промышленность | 787 ₽ | +0.1% | 787 ₽ | 784 ₽ | 0.3% | 2 958 |
|
Промышленность | 963 ₽ | +0.1% | 965 ₽ | 961 ₽ | 0.4% | 72 |
|
Прочие сектора | 104 ₽ | +0.6% | 105 ₽ | 103 ₽ | 1.5% | 159 |
|
Прочие сектора | 966 ₽ | +0.4% | 966 ₽ | 955 ₽ | 1.1% | 544 |
|
Прочие сектора | 816 ₽ | +0.2% | 816 ₽ | 814 ₽ | 0.3% | 287 |
|
Потребительский | 933 ₽ | +0.3% | 935 ₽ | 922 ₽ | 1.4% | 580 |
|
Потребительский | 872 ₽ | -0.6% | 881 ₽ | 867 ₽ | 1.6% | 640 |
|
Потребительский | 902 ₽ | -0.4% | 906 ₽ | 900 ₽ | 0.6% | 202 |
|
Потребительский | 297 ₽ | -0.1% | 299 ₽ | 296 ₽ | 1.1% | 166 |
|
Потребительский | 827 ₽ | -0.2% | 833 ₽ | 822 ₽ | 1.4% | 913 |
|
Прочие сектора | 977 ₽ | +0.0% | 980 ₽ | 977 ₽ | 0.3% | 3 806 |
|
Потребительский | 992 ₽ | +0.3% | 993 ₽ | 988 ₽ | 0.5% | 577 |
|
Потребительский | 1 004 ₽ | +0.0% | 1 037 ₽ | 999 ₽ | 3.7% | 2 723 |
|
Потребительский | 1 005 ₽ | +0.3% | 1 015 ₽ | 1 004 ₽ | 1.1% | 32 |
|
Информационные технологии | 1 013 ₽ | +0.3% | 1 014 ₽ | 1 010 ₽ | 0.4% | 1 878 |
|
Финансовый | 1 098 ₽ | -0.2% | 1 103 ₽ | 1 088 ₽ | 1.3% | 8 009 |
|
Финансовый | 861 ₽ | -0.5% | 866 ₽ | 861 ₽ | 0.6% | 862 |
|
Финансовый | 1 021 ₽ | -0.2% | 1 025 ₽ | 1 020 ₽ | 0.5% | 13 182 |
|
Финансовый | 985 ₽ | -0.5% | 995 ₽ | 985 ₽ | 1.0% | 2 587 |
|
Финансовый | 991 ₽ | -0.1% | 995 ₽ | 990 ₽ | 0.4% | 192 |
|
Финансовый | 982 ₽ | +0.6% | 985 ₽ | 977 ₽ | 0.8% | 565 |
|
Финансовый | 821 ₽ | 0.0% | 821 ₽ | 819 ₽ | 0.2% | 9 031 |
|
Финансовый | 1 047 ₽ | -0.7% | 1 054 ₽ | 1 046 ₽ | 0.7% | 1 159 |
|
Финансовый | 1 051 ₽ | +0.1% | 1 052 ₽ | 1 045 ₽ | 0.6% | 744 |
|
Финансовый | 357 ₽ | +0.1% | 357 ₽ | 356 ₽ | 0.3% | 255 |
|
Финансовый | 999 ₽ | 0.0% | 999 ₽ | 998 ₽ | 0.1% | 564 |
|
Сырьевой | 1 018 ₽ | +0.1% | 1 022 ₽ | 1 003 ₽ | 1.9% | 17 |
|
Сырьевой | 500 ₽ | 0.0% | 500 ₽ | 498 ₽ | 0.5% | 124 |
|
Сырьевой | 1 026 ₽ | +0.3% | 1 033 ₽ | 1 023 ₽ | 1.0% | 4 204 |
|
Сырьевой | 1 005 ₽ | -0.3% | 1 009 ₽ | 1 005 ₽ | 0.3% | 664 |
|
Сырьевой | 1 020 ₽ | -0.2% | 1 035 ₽ | 1 012 ₽ | 2.3% | 7 182 |
|
Сырьевой | 1 017 ₽ | +0.4% | 1 020 ₽ | 1 005 ₽ | 1.5% | 204 |
|
Сырьевой | 1 011 ₽ | +0.1% | 1 017 ₽ | 1 001 ₽ | 1.6% | 662 |
|
Сырьевой | 1 001 ₽ | +0.0% | 1 001 ₽ | 1 000 ₽ | 0.1% | 11 119 |
|
Сырьевой | 999 ₽ | +0.1% | 999 ₽ | 998 ₽ | 0.1% | 2 395 |
|
Сырьевой | 100 ₽ | -0.3% | 100 ₽ | 100 ₽ | 0.6% | 14 260 |
|
Сырьевой | 1 001 ₽ | +0.0% | 1 001 ₽ | 1 000 ₽ | 0.1% | 273 |
|
Сырьевой | 954 ₽ | -0.2% | 956 ₽ | 947 ₽ | 1.0% | 419 |
|
Прочие сектора | 978 ₽ | +0.3% | 980 ₽ | 970 ₽ | 1.1% | 1 984 |
|
Промышленность | 983 ₽ | +1.8% | 990 ₽ | 968 ₽ | 2.3% | 2 843 |
|
Промышленность | 666 ₽ | +0.2% | 668 ₽ | 661 ₽ | 1.0% | 1 308 |
|
Финансовый | 992 ₽ | -0.2% | 992 ₽ | 989 ₽ | 0.3% | 2 779 |
|
Финансовый | 997 ₽ | +0.1% | 997 ₽ | 994 ₽ | 0.2% | 2 291 |
|
Финансовый | 999 ₽ | +0.1% | 999 ₽ | 997 ₽ | 0.3% | 424 |
|
Финансовый | 984 ₽ | -0.1% | 988 ₽ | 984 ₽ | 0.4% | 73 |
|
Финансовый | 987 ₽ | -5.8% | 1 037 ₽ | 970 ₽ | 6.9% | 444 |
|
Финансовый | 870 ₽ | -1.4% | 871 ₽ | 860 ₽ | 1.3% | 263 |
|
Финансовый | 670 ₽ | -0.7% | 672 ₽ | 670 ₽ | 0.2% | 13 |
|
Финансовый | 761 ₽ | +0.3% | 761 ₽ | 756 ₽ | 0.7% | 93 |
|
Финансовый | 990 ₽ | +0.1% | 990 ₽ | 986 ₽ | 0.4% | 35 |
|
Финансовый | 1 011 ₽ | 0.0% | 1 011 ₽ | 1 008 ₽ | 0.3% | 628 |
|
Муниципальный сектор | 1 027 ₽ | 0.0% | 1 028 ₽ | 1 024 ₽ | 0.4% | 2 094 |
|
Недвижимость | 790 ₽ | +0.6% | 795 ₽ | 781 ₽ | 1.8% | 1 307 |
|
Недвижимость | 948 ₽ | +0.1% | 954 ₽ | 940 ₽ | 1.5% | 3 282 |
|
Финансовый | 1 030 ₽ | +0.3% | 1 033 ₽ | 1 023 ₽ | 0.9% | 35 376 |
|
Финансовый | 1 002 ₽ | -0.6% | 1 010 ₽ | 1 000 ₽ | 0.9% | 1 476 |
|
Промышленность | 1 020 ₽ | -0.2% | 1 020 ₽ | 1 018 ₽ | 0.2% | 17 114 |
|
Недвижимость | 984 ₽ | -0.3% | 989 ₽ | 983 ₽ | 0.6% | 372 |
|
Недвижимость | 1 023 ₽ | -0.2% | 1 027 ₽ | 1 008 ₽ | 1.8% | 4 075 |
|
Недвижимость | 994 ₽ | -0.3% | 998 ₽ | 990 ₽ | 0.8% | 4 037 |
|
Недвижимость | 989 ₽ | -0.7% | 995 ₽ | 980 ₽ | 1.5% | 17 667 |
|
Недвижимость | 1 046 ₽ | +0.1% | 1 049 ₽ | 1 040 ₽ | 0.8% | 3 226 |
|
Недвижимость | 1 014 ₽ | 0.0% | 1 015 ₽ | 1 012 ₽ | 0.3% | 6 417 |
|
Недвижимость | 1 019 ₽ | 0.0% | 1 024 ₽ | 1 016 ₽ | 0.7% | 1 929 |
|
Недвижимость | 1 003 ₽ | +0.2% | 1 003 ₽ | 1 000 ₽ | 0.3% | 18 401 |
|
Недвижимость | 1 003 ₽ | +0.0% | 1 003 ₽ | 1 000 ₽ | 0.3% | 308 |
|
Недвижимость | 991 ₽ | +0.3% | 991 ₽ | 987 ₽ | 0.5% | 1 120 |
|
Недвижимость | 1 012 ₽ | 0.0% | 1 013 ₽ | 1 010 ₽ | 0.2% | 2 758 |
|
Недвижимость | 989 ₽ | +0.3% | 989 ₽ | 980 ₽ | 0.9% | 2 388 |
|
Потребительский | 1 020 ₽ | -0.2% | 1 022 ₽ | 1 018 ₽ | 0.4% | 2 661 |
|
Финансовый | 1 006 ₽ | -0.2% | 1 006 ₽ | 1 004 ₽ | 0.2% | 257 |
|
Финансовый | 996 ₽ | 0.0% | 997 ₽ | 987 ₽ | 1.1% | 2 437 |
|
Финансовый | 893 ₽ | +0.1% | 893 ₽ | 889 ₽ | 0.5% | 101 |
|
Финансовый | 1 002 ₽ | +0.6% | 1 002 ₽ | 1 000 ₽ | 0.2% | 4 991 |
|
Финансовый | 393 ₽ | +0.1% | 394 ₽ | 393 ₽ | 0.3% | 193 |
|
Сырьевой | 1 164 ₽ | +0.4% | 1 165 ₽ | 1 153 ₽ | 1.0% | 299 |
|
Здравоохранение | 1 039 ₽ | -0.1% | 1 039 ₽ | 1 031 ₽ | 0.7% | 1 316 |
|
Здравоохранение | 974 ₽ | +0.5% | 976 ₽ | 969 ₽ | 0.7% | 241 |
|
Прочие сектора | 1 037 ₽ | +0.1% | 1 038 ₽ | 1 034 ₽ | 0.4% | 1 453 |
|
Прочие сектора | 1 017 ₽ | +0.0% | 1 018 ₽ | 1 017 ₽ | 0.1% | 562 |
|
Потребительский | 994 ₽ | -0.1% | 998 ₽ | 990 ₽ | 0.8% | 630 |
|
Энергетика | 988 ₽ | +0.3% | 988 ₽ | 984 ₽ | 0.4% | 193 |
|
Энергетика | 1 000 ₽ | +0.0% | 1 001 ₽ | 998 ₽ | 0.3% | 1 438 |
|
Энергетика | 1 014 ₽ | -0.1% | 1 015 ₽ | 1 014 ₽ | 0.1% | 1 422 |
|
Энергетика | 1 093 ₽ | 0.0% | 1 094 ₽ | 1 091 ₽ | 0.3% | 14 095 |
|
Энергетика | 1 000 ₽ | -0.7% | 1 005 ₽ | 996 ₽ | 0.9% | 669 |
|
Энергетика | 998 ₽ | 0.0% | 1 000 ₽ | 995 ₽ | 0.4% | 55 412 |
|
Энергетика | 1 015 ₽ | +0.3% | 1 015 ₽ | 1 012 ₽ | 0.3% | 7 956 |
|
Энергетика | 1 027 ₽ | 0.0% | 1 029 ₽ | 1 025 ₽ | 0.4% | 27 448 |
|
Энергетика | 1 027 ₽ | -0.2% | 1 035 ₽ | 1 022 ₽ | 1.3% | 75 152 |
|
Финансовый | 1 006 ₽ | -0.1% | 1 006 ₽ | 1 004 ₽ | 0.2% | 21 494 |
|
Финансовый | 898 ₽ | -0.4% | 903 ₽ | 898 ₽ | 0.6% | 47 684 |
|
Финансовый | 894 ₽ | +0.3% | 894 ₽ | 888 ₽ | 0.7% | 6 276 |
|
Финансовый | 886 ₽ | +0.0% | 887 ₽ | 881 ₽ | 0.6% | 153 952 |
|
Финансовый | 1 077 ₽ | +0.7% | 1 080 ₽ | 1 065 ₽ | 1.4% | 12 902 |
|
Финансовый | 1 048 ₽ | -0.1% | 1 051 ₽ | 1 045 ₽ | 0.6% | 7 291 |
|
Финансовый | 1 013 ₽ | -0.2% | 1 018 ₽ | 1 009 ₽ | 0.9% | 5 215 |
|
Финансовый | 986 ₽ | +0.2% | 987 ₽ | 981 ₽ | 0.6% | 4 695 |
|
Финансовый | 1 018 ₽ | -0.5% | 1 029 ₽ | 1 014 ₽ | 1.5% | 24 977 |
|
Финансовый | 1 010 ₽ | +0.1% | 1 010 ₽ | 1 006 ₽ | 0.4% | 2 295 |
|
Финансовый | 979 ₽ | +0.3% | 984 ₽ | 976 ₽ | 0.9% | 244 |
|
Финансовый | 982 ₽ | +0.3% | 982 ₽ | 974 ₽ | 0.8% | 381 |
|
Финансовый | 913 ₽ | -0.3% | 918 ₽ | 910 ₽ | 0.9% | 3 815 |
|
Финансовый | 1 099 ₽ | +3.4% | 1 100 ₽ | 1 011 ₽ | 8.8% | 1 760 |
|
Финансовый | 940 ₽ | +0.5% | 950 ₽ | 930 ₽ | 2.1% | 69 |
|
Финансовый | 1 009 ₽ | -0.1% | 1 010 ₽ | 1 008 ₽ | 0.2% | 818 |
|
Финансовый | 1 016 ₽ | 0.0% | 1 017 ₽ | 1 011 ₽ | 0.6% | 60 |
|
Финансовый | 1 008 ₽ | -0.1% | 1 013 ₽ | 1 003 ₽ | 1.0% | 3 221 |
|
Финансовый | 979 ₽ | +0.2% | 979 ₽ | 978 ₽ | 0.1% | 52 |
|
Финансовый | 962 ₽ | +0.5% | 962 ₽ | 956 ₽ | 0.6% | 4 752 |
|
Финансовый | 998 ₽ | 0.0% | 999 ₽ | 997 ₽ | 0.2% | 913 |
|
Финансовый | 995 ₽ | -0.2% | 995 ₽ | 993 ₽ | 0.3% | 4 672 |
|
Финансовый | 915 ₽ | -0.2% | 919 ₽ | 914 ₽ | 0.6% | 5 843 |
|
Финансовый | 907 ₽ | -0.1% | 911 ₽ | 905 ₽ | 0.7% | 744 |
|
Финансовый | 896 ₽ | -0.9% | 903 ₽ | 887 ₽ | 1.8% | 4 209 |
|
Финансовый | 1 047 ₽ | +0.0% | 1 047 ₽ | 1 036 ₽ | 1.1% | 6 |
|
Финансовый | 1 002 ₽ | +0.3% | 1 002 ₽ | 997 ₽ | 0.5% | 57 |
|
Финансовый | 952 ₽ | -0.2% | 953 ₽ | 952 ₽ | 0.1% | 23 |
|
Финансовый | 1 003 ₽ | +0.0% | 1 003 ₽ | 1 000 ₽ | 0.3% | 3 731 |
|
Финансовый | 915 ₽ | -1.2% | 932 ₽ | 903 ₽ | 3.2% | 269 |
|
Финансовый | 995 ₽ | -0.1% | 997 ₽ | 983 ₽ | 1.4% | 6 761 |
|
Финансовый | 898 ₽ | -0.3% | 903 ₽ | 895 ₽ | 0.9% | 5 012 |
|
Финансовый | 1 009 ₽ | +0.0% | 1 013 ₽ | 1 002 ₽ | 1.1% | 335 |
|
Потребительский | 982 ₽ | +0.1% | 982 ₽ | 980 ₽ | 0.2% | 2 509 |
|
Потребительский | 1 016 ₽ | +0.2% | 1 017 ₽ | 1 013 ₽ | 0.4% | 7 763 |
|
Потребительский | 992 ₽ | -0.1% | 993 ₽ | 991 ₽ | 0.2% | 6 535 |
|
Энергетика | 990 ₽ | +0.4% | 996 ₽ | 983 ₽ | 1.3% | 12 532 |
|
Энергетика | 960 ₽ | +0.3% | 960 ₽ | 953 ₽ | 0.7% | 1 791 |
|
Энергетика | 1 046 ₽ | +0.3% | 1 047 ₽ | 1 039 ₽ | 0.7% | 40 250 |
|
Энергетика | 1 007 ₽ | +0.2% | 1 008 ₽ | 1 002 ₽ | 0.6% | 7 040 |
|
Энергетика | 987 ₽ | +0.4% | 987 ₽ | 981 ₽ | 0.6% | 5 665 |
|
Энергетика | 1 022 ₽ | +0.4% | 1 022 ₽ | 1 017 ₽ | 0.5% | 21 120 |
|
Прочие сектора | 994 ₽ | +0.5% | 994 ₽ | 988 ₽ | 0.6% | 649 |
|
Прочие сектора | 1 000 ₽ | +0.1% | 1 000 ₽ | 999 ₽ | 0.1% | 867 |
|
Финансовый | 339 ₽ | +0.1% | 340 ₽ | 338 ₽ | 0.4% | 188 |
|
Финансовый | 1 006 ₽ | -0.1% | 1 008 ₽ | 1 004 ₽ | 0.4% | 5 665 |
|
Финансовый | 941 ₽ | +0.4% | 944 ₽ | 936 ₽ | 0.9% | 12 181 |
|
Финансовый | 915 ₽ | +0.4% | 917 ₽ | 910 ₽ | 0.7% | 35 964 |
|
Финансовый | 910 ₽ | 0.0% | 911 ₽ | 908 ₽ | 0.3% | 11 642 |
|
Финансовый | 1 034 ₽ | +0.2% | 1 036 ₽ | 1 030 ₽ | 0.6% | 8 539 |
|
Финансовый | 1 021 ₽ | +0.0% | 1 025 ₽ | 1 018 ₽ | 0.7% | 15 391 |
|
Финансовый | 951 ₽ | +0.4% | 951 ₽ | 944 ₽ | 0.7% | 42 720 |
|
Финансовый | 992 ₽ | -0.1% | 994 ₽ | 986 ₽ | 0.8% | 11 679 |
|
Финансовый | 985 ₽ | +0.3% | 986 ₽ | 980 ₽ | 0.6% | 13 760 |
|
Финансовый | 995 ₽ | +0.1% | 995 ₽ | 994 ₽ | 0.2% | 2 462 |
|
Финансовый | 1 000 ₽ | +0.0% | 1 003 ₽ | 1 000 ₽ | 0.3% | 3 713 |
|
Финансовый | 996 ₽ | +0.2% | 1 003 ₽ | 991 ₽ | 1.2% | 6 200 |
|
Финансовый | 109 800 ₽ | +0.3% | 109 800 ₽ | 109 800 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Финансовый | 8 680 000 ₽ | +0.2% | 8 680 000 ₽ | 8 680 000 ₽ | 0.0% | 2 |
|
Финансовый | 9 150 000 ₽ | +1.1% | 9 150 000 ₽ | 9 150 000 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Финансовый | 1 002 ₽ | +0.1% | 1 003 ₽ | 1 000 ₽ | 0.2% | 23 081 |
|
Финансовый | 1 005 ₽ | +0.1% | 1 009 ₽ | 1 001 ₽ | 0.8% | 52 139 |
|
Промышленность | 495 ₽ | +0.0% | 495 ₽ | 494 ₽ | 0.1% | 1 203 |
|
Прочие сектора | 981 ₽ | -0.2% | 986 ₽ | 976 ₽ | 1.1% | 1 214 |
|
Прочие сектора | 1 086 ₽ | +0.7% | 1 092 ₽ | 1 073 ₽ | 1.7% | 672 |
|
Финансовый | 754 ₽ | +0.5% | 755 ₽ | 748 ₽ | 0.9% | 643 |
|
Финансовый | 889 ₽ | +1.0% | 890 ₽ | 871 ₽ | 2.2% | 1 151 |
|
Финансовый | 918 ₽ | +0.9% | 918 ₽ | 906 ₽ | 1.3% | 2 210 |
|
Финансовый | 996 ₽ | +0.1% | 996 ₽ | 993 ₽ | 0.3% | 920 |
|
Недвижимость | 707 ₽ | +0.2% | 711 ₽ | 702 ₽ | 1.3% | 1 259 |
|
Здравоохранение | 981 ₽ | +0.2% | 985 ₽ | 978 ₽ | 0.7% | 3 341 |
|
Здравоохранение | 1 029 ₽ | 0.0% | 1 031 ₽ | 1 027 ₽ | 0.4% | 11 104 |
|
Здравоохранение | 1 027 ₽ | +0.1% | 1 029 ₽ | 1 026 ₽ | 0.3% | 39 905 |
|
Здравоохранение | 1 006 ₽ | -0.1% | 1 008 ₽ | 1 003 ₽ | 0.5% | 16 288 |
|
Здравоохранение | 995 ₽ | +0.6% | 998 ₽ | 988 ₽ | 1.0% | 705 |
|
Здравоохранение | 999 ₽ | 0.0% | 1 001 ₽ | 998 ₽ | 0.3% | 100 |
|
Прочие сектора | 1 080 ₽ | +0.2% | 1 090 ₽ | 1 068 ₽ | 2.0% | 891 |
|
Энергетика | 1 002 ₽ | +0.0% | 1 004 ₽ | 1 001 ₽ | 0.3% | 6 642 |
|
Энергетика | 992 ₽ | +0.2% | 993 ₽ | 991 ₽ | 0.3% | 8 532 |
|
Энергетика | 942 ₽ | -0.2% | 946 ₽ | 940 ₽ | 0.6% | 820 |
|
Прочие сектора | 1 002 ₽ | -0.1% | 1 002 ₽ | 1 001 ₽ | 0.1% | 92 |
|
Недвижимость | 979 ₽ | +0.1% | 980 ₽ | 970 ₽ | 1.0% | 30 234 |
|
Недвижимость | 1 008 ₽ | +0.3% | 1 008 ₽ | 1 004 ₽ | 0.4% | 10 217 |
|
Недвижимость | 984 ₽ | +0.3% | 985 ₽ | 980 ₽ | 0.5% | 10 047 |
|
Финансовый | 1 008 ₽ | +0.3% | 1 008 ₽ | 1 003 ₽ | 0.5% | 479 |
|
Финансовый | 1 007 ₽ | +0.3% | 1 008 ₽ | 1 004 ₽ | 0.4% | 839 |
|
Финансовый | 998 ₽ | -0.2% | 1 000 ₽ | 998 ₽ | 0.2% | 4 945 |
|
Финансовый | 150 ₽ | -0.1% | 150 ₽ | 150 ₽ | 0.2% | 49 |
|
Финансовый | 880 ₽ | -0.8% | 890 ₽ | 877 ₽ | 1.5% | 76 |
|
Финансовый | 389 ₽ | +0.5% | 390 ₽ | 386 ₽ | 1.1% | 188 |
|
Финансовый | 1 010 ₽ | +0.2% | 1 011 ₽ | 1 005 ₽ | 0.6% | 523 |
|
Финансовый | 1 000 ₽ | 0.0% | 1 002 ₽ | 1 000 ₽ | 0.1% | 43 |
|
Промышленность | 177 ₽ | -5.6% | 199 ₽ | 172 ₽ | 15.6% | 23 962 |
|
Сырьевой | 880 ₽ | -0.2% | 880 ₽ | 880 ₽ | 0.0% | 1 |
|
Прочие сектора | 1 056 ₽ | +1.2% | 1 056 ₽ | 1 039 ₽ | 1.6% | 795 |
|
Прочие сектора | 630 ₽ | +1.9% | 632 ₽ | 617 ₽ | 2.5% | 897 |
|
Финансовый | 1 012 ₽ | -0.1% | 1 015 ₽ | 1 009 ₽ | 0.6% | 16 097 |
|
Финансовый | 904 ₽ | +0.8% | 905 ₽ | 897 ₽ | 0.9% | 462 |
|
Финансовый | 996 ₽ | +0.1% | 998 ₽ | 994 ₽ | 0.4% | 2 336 |
|
Финансовый | 983 ₽ | +0.3% | 983 ₽ | 976 ₽ | 0.7% | 3 294 |
|
Финансовый | 1 004 ₽ | +0.4% | 1 004 ₽ | 990 ₽ | 1.4% | 2 611 |
|
Финансовый | 955 ₽ | +0.1% | 958 ₽ | 955 ₽ | 0.3% | 4 479 |
|
Финансовый | 1 040 ₽ | +0.4% | 1 043 ₽ | 1 035 ₽ | 0.7% | 4 883 |
|
Финансовый | 1 066 ₽ | 0.0% | 1 066 ₽ | 1 063 ₽ | 0.3% | 4 490 |
|
Финансовый | 955 ₽ | +0.0% | 958 ₽ | 952 ₽ | 0.6% | 6 294 |
|
Прочие сектора | 999 ₽ | +0.6% | 999 ₽ | 994 ₽ | 0.6% | 584 |
|
Прочие сектора | 1 001 ₽ | +0.0% | 1 005 ₽ | 1 000 ₽ | 0.5% | 1 881 |
|
Прочие сектора | 1 034 ₽ | +0.1% | 1 035 ₽ | 1 031 ₽ | 0.4% | 1 497 |
|
Прочие сектора | 1 015 ₽ | +1.0% | 1 015 ₽ | 1 000 ₽ | 1.5% | 1 303 |
|
Промышленность | 960 ₽ | +0.4% | 960 ₽ | 957 ₽ | 0.3% | 103 |
|
Промышленность | 934 ₽ | -0.1% | 937 ₽ | 929 ₽ | 0.9% | 596 |
|
Промышленность | 929 ₽ | +0.2% | 930 ₽ | 928 ₽ | 0.3% | 462 |
|
Потребительский | 1 002 ₽ | +0.0% | 1 003 ₽ | 1 000 ₽ | 0.3% | 138 |
|
Потребительский | 1 075 ₽ | +0.2% | 1 076 ₽ | 1 068 ₽ | 0.7% | 579 |
|
Потребительский | 1 019 ₽ | -0.1% | 1 020 ₽ | 1 011 ₽ | 0.9% | 705 |
|
Потребительский | 1 032 ₽ | 0.0% | 1 034 ₽ | 1 028 ₽ | 0.5% | 1 618 |
|
Потребительский | 1 040 ₽ | -0.1% | 1 044 ₽ | 1 037 ₽ | 0.6% | 436 |
|
Финансовый | 996 ₽ | +0.1% | 997 ₽ | 995 ₽ | 0.2% | 18 158 |
|
Финансовый | 791 ₽ | -0.1% | 794 ₽ | 779 ₽ | 2.0% | 965 |
|
Финансовый | 924 ₽ | +0.0% | 924 ₽ | 920 ₽ | 0.4% | 930 |
|
Прочие сектора | 1 019 ₽ | +0.1% | 1 019 ₽ | 1 011 ₽ | 0.8% | 4 005 |
|
Финансовый | 105 000 ₽ | +0.1% | 105 000 ₽ | 104 550 ₽ | 0.4% | 3 |
|
Финансовый | 8 200 000 ₽ | -0.6% | 8 200 000 ₽ | 8 200 000 ₽ | 0.0% | 4 |
|
Финансовый | 6 650 000 ₽ | -2.2% | 6 680 000 ₽ | 6 600 000 ₽ | 1.2% | 7 |
|
Финансовый | 9 998 000 ₽ | 0.0% | 9 998 000 ₽ | 9 997 000 ₽ | 0.0% | 2 |
|
