| Ticker | Sector | Price | % per day | Max 24h | Min 24h | Spread | Lot Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Consumer | 3.27 $ | -1.8% | 3.31 $ | 3.24 $ | 2.2% | 1 313 |
|
Healthcare | 18.94 $ | -7.4% | 20.29 $ | 18.8 $ | 7.9% | 1 943 146 |
|
Information Technology | 0.27 $ | 0.0% | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.0% | 0 |
|
Information Technology | 2.41 $ | -2.4% | 2.48 $ | 2.35 $ | 5.5% | 51 754 |
|
Industrials | 149.87 $ | -0.1% | 155.39 $ | 152.91 $ | 1.6% | 3 551 100 |
|
Information Technology | 2.12 $ | -3.2% | 2.22 $ | 2.11 $ | 5.2% | 4 826 |
|
Other Sectors | 66.7 $ | -2.5% | 69.46 $ | 66.8 $ | 4.0% | 1 874 800 |
|
Information Technology | 21.01 $ | +0.2% | 21.17 $ | 20.91 $ | 1.2% | 19 786 |
|
Industrials | 87.04 $ | +1.1% | 91.85 $ | 88.2 $ | 4.1% | 597 100 |
|
Industrials | 104.02 $ | +0.0% | 108.76 $ | 105.93 $ | 2.7% | 232 106 |
|
Healthcare | 108.41 $ | -0.3% | 110.75 $ | 108.96 $ | 1.6% | 8 002 200 |
|
Healthcare | 225.32 $ | -1.0% | 227.8 $ | 223.57 $ | 1.9% | 9 451 152 |
|
Healthcare | 3.48 $ | -4.7% | 3.59 $ | 3.42 $ | 5.0% | 89 502 |
|
Consumer | 85.02 $ | -2.6% | 86.35 $ | 83.37 $ | 3.6% | 18 663 |
|
Industrials | 38.77 $ | -1.0% | 41.79 $ | 40.82 $ | 2.4% | 726 500 |
|
Consumer | 55.48 $ | -4.0% | 57.59 $ | 55.37 $ | 4.0% | 3 885 220 |
|
Healthcare | 21.21 $ | -2.5% | 22.49 $ | 21.78 $ | 3.3% | 1 135 700 |
|
Information Technology | 201.48 $ | -0.1% | 206.68 $ | 197.66 $ | 4.6% | 5 132 300 |
|
Information Technology | 40.56 $ | -2.1% | 41.8 $ | 40.38 $ | 3.5% | 23 858 |
|
Healthcare | 45.83 $ | -4.3% | 46.48 $ | 44.38 $ | 4.7% | 54 058 |
|
Green Buildings | 258.22 $ | -1.7% | 264.35 $ | 261.34 $ | 1.2% | 128 |
|
Healthcare | 0.01 $ | -50.0% | 0.02 $ | 0.01 $ | 100.0% | 65 871 |
|
Healthcare | 12.44 $ | -12.5% | 13.74 $ | 12.01 $ | 14.4% | 367 073 |
|
Healthcare | 101.68 $ | -1.3% | 103.27 $ | 101.18 $ | 2.1% | 6 232 |
|
Information Technology | 249.05 $ | -0.5% | 276.21 $ | 271.94 $ | 1.6% | 42 555 |
|
Consumer | 96.11 $ | -0.8% | 99.93 $ | 97 $ | 3.0% | 579 782 |
|
Consumer | 53.46 $ | +0.2% | 54.53 $ | 52.73 $ | 3.4% | 31 042 |
|
Other Sectors | 139.91 $ | -5.0% | 143.96 $ | 139.32 $ | 3.3% | 50 513 |
|
Information Technology | 309.9 $ | -1.6% | 309.9 $ | 296.35 $ | 4.6% | 13 929 |
|
Materials | 20.04 $ | +8.6% | 20.12 $ | 18.6 $ | 8.2% | 9 562 |
|
Industrials | 89.71 $ | -2.0% | 91.26 $ | 89.25 $ | 2.3% | 811 135 |
|
Industrials | 133.07 $ | -5.6% | 139.81 $ | 132.08 $ | 5.9% | 2 206 988 |
|
Financial | 270.54 $ | +0.5% | 286.32 $ | 271.94 $ | 5.3% | 349 545 |
|
Information Technology | 46.66 $ | -8.1% | 51.14 $ | 46.58 $ | 9.8% | 458 517 |
|
Financial | 109.76 $ | +0.6% | 110.02 $ | 108.5 $ | 1.4% | 13 875 |
|
Industrials | 118.68 $ | -2.5% | 119.89 $ | 117.67 $ | 1.9% | 17 797 |
|
Healthcare | 111.61 $ | 0.0% | 116.67 $ | 114.14 $ | 2.2% | 1 547 500 |
|
Healthcare | 27.67 $ | -1.4% | 27.72 $ | 27.19 $ | 1.9% | 8 593 |
|
Real Estate | 10.51 $ | -1.5% | 10.61 $ | 10.44 $ | 1.6% | 377 669 |
|
Materials | 219.8 $ | -1.4% | 221.82 $ | 215.82 $ | 2.8% | 47 771 |
|
Financial | 5.16 HK$ | +0.6% | 5.18 HK$ | 5.1 HK$ | 1.6% | 69 586 235 |
|
Financial | 84.35 HK$ | -2.4% | 86.25 HK$ | 83.8 HK$ | 2.9% | 32 640 151 |
|
Materials | 289.75 $ | +2.7% | 286.22 $ | 280.68 $ | 2.0% | 12 477 |
|
Information Technology | 127.39 $ | -4.5% | 133.22 $ | 126.11 $ | 5.6% | 229 185 |
|
Information Technology | 105.51 $ | -1.1% | 106.38 $ | 104.59 $ | 1.7% | 8 790 |
|
Industrials | 170.07 $ | -2.1% | 174.17 $ | 170.03 $ | 2.4% | 1 845 |
|
Information Technology | 46.87 $ | -4.1% | 49.21 $ | 46.7 $ | 5.4% | 316 527 |
|
Industrials | 38.65 $ | -3.9% | 40.47 $ | 39.63 $ | 2.1% | 105 224 |
|
Industrials | 54.51 $ | -1.7% | 55.47 $ | 54.82 $ | 1.2% | 1 315 |
|
Materials | 163.73 $ | -4.0% | 165.67 $ | 161.28 $ | 2.7% | 7 146 |
|
Consumer | 17.1 $ | +4.0% | 17.29 $ | 16.46 $ | 5.0% | 227 695 |
|
Materials | 66.17 $ | -0.3% | 67.46 $ | 64.36 $ | 4.8% | 227 320 |
|
Healthcare | 78.53 $ | -2.8% | 80.25 $ | 78.29 $ | 2.5% | 1 709 973 |
|
Healthcare | 2.24 $ | -3.5% | 2.32 $ | 2.22 $ | 4.5% | 580 338 |
|
Real Estate | 50.25 $ | +1.7% | 51.03 $ | 49.41 $ | 3.3% | 28 031 |
|
Consumer | 134.22 $ | -1.5% | 136 $ | 133.45 $ | 1.9% | 14 501 478 |
|
Consumer | 131.6 HK$ | -1.2% | 133.5 HK$ | 129.6 HK$ | 3.0% | 57 894 342 |
|
Healthcare | 5.11 HK$ | -1.2% | 5.21 HK$ | 5.03 HK$ | 3.6% | 70 414 225 |
|
Information Technology | 0.92 $ | -2.1% | 0.92 $ | 0.87 $ | 5.7% | 412 755 |
|
Healthcare | 168.59 $ | -1.3% | 172.82 $ | 170.04 $ | 1.6% | 4 181 |
|
Industrials | 77.6 $ | -5.5% | 80.62 $ | 77.32 $ | 4.3% | 18 194 |
|
Industrials | 146.15 $ | -0.3% | 147.68 $ | 145.01 $ | 1.8% | 21 091 |
|
Information Technology | 31.17 $ | -5.7% | 32.51 $ | 31.09 $ | 4.6% | 1 239 266 |
|
Utilities | 67.9 $ | -0.1% | 67.99 $ | 67.88 $ | 0.2% | 4 388 747 |
|
Utilities | 71.56 $ | +1.1% | 72.37 $ | 70.71 $ | 2.3% | 188 658 |
|
Industrials | 113.04 $ | -0.1% | 113.3 $ | 110.87 $ | 2.2% | 558 642 |
|
Healthcare | 2.48 $ | -5.7% | 2.58 $ | 2.42 $ | 6.6% | 196 105 |
|
Financial | 36.79 $ | -1.4% | 37.54 $ | 36.48 $ | 2.9% | 4 051 000 |
|
Healthcare | 317 $ | -0.6% | 323.71 $ | 317.75 $ | 1.9% | 906 600 |
|
Information Technology | 21.25 $ | -1.6% | 21.47 $ | 20.77 $ | 3.4% | 4 010 |
|
Energy | 189.41 $ | +1.0% | 196.89 $ | 186.48 $ | 5.6% | 27 571 |
|
Telecommunications | 304.93 $ | -1.2% | 308.86 $ | 301.03 $ | 2.6% | 552 034 |
|
Telecommunications | 303.41 $ | -1.6% | 308.58 $ | 300.83 $ | 2.6% | 270 286 |
|
Information Technology | 111.85 $ | 0.0% | 111.85 $ | 111.85 $ | 0.0% | 0 |
|
Telecommunications | 1.8 $ | -4.8% | 1.86 $ | 1.79 $ | 3.9% | 1 771 708 |
|
Healthcare | 3.61 $ | -5.0% | 3.77 $ | 3.58 $ | 5.3% | 200 668 |
|
Consumer | 67.72 $ | -1.2% | 66.95 $ | 65.66 $ | 2.0% | 9 212 700 |
|
Materials | 13.96 HK$ | +4.4% | 14.18 HK$ | 13.38 HK$ | 6.0% | 134 214 110 |
|
Healthcare | 2.03 $ | -5.6% | 2.14 $ | 1.99 $ | 7.5% | 284 133 |
|
Consumer | 210 $ | -0.8% | 217 $ | 211.35 $ | 2.7% | 33 810 699 |
|
Information Technology | 52.45 $ | -2.9% | 53.94 $ | 52.08 $ | 3.6% | 53 058 |
|
Telecommunications | 7.63 $ | -4.2% | 8.01 $ | 7.62 $ | 5.1% | 586 300 |
|
Information Technology | 198 $ | -1.1% | 203.62 $ | 200.59 $ | 1.5% | 23 707 |
|
Healthcare | 100.99 $ | 0.0% | 100.99 $ | 100.99 $ | 0.0% | 0 |
|
Other Sectors | 28.12 $ | 0.0% | 28.31 $ | 27.67 $ | 2.3% | 45 351 |
|
Utilities | 109.95 $ | +1.1% | 110.58 $ | 109.13 $ | 1.3% | 6 794 |
|
Consumer | 15.53 $ | -18.5% | 17.83 $ | 14.57 $ | 22.4% | 13 228 |
|
Industrials | 10.58 $ | -4.2% | 10.83 $ | 10.56 $ | 2.6% | 2 118 228 |
|
Consumer | 17.53 $ | -2.9% | 18.02 $ | 17.63 $ | 2.2% | 82 310 |
|
Utilities | 132.49 $ | -0.8% | 132.16 $ | 130.83 $ | 1.0% | 2 522 500 |
|
Financial | 301.83 $ | -1.2% | 303.66 $ | 299.1 $ | 1.5% | 41 899 |
|
Financial | 128.29 $ | +0.8% | 129.41 $ | 125.6 $ | 3.0% | 20 749 |
|
Real Estate | 28.84 $ | -0.1% | 29.05 $ | 28.7 $ | 1.2% | 207 072 |
|
Financial | 76.48 $ | 0.0% | 78.15 $ | 77.1 $ | 1.4% | 33 842 |
|
Consumer | 8.26 $ | -4.5% | 8.39 $ | 7.69 $ | 9.1% | 3 057 |
|
Consumer | 47.47 $ | +3.8% | 47.94 $ | 44.75 $ | 7.1% | 1 231 901 |
|
Utilities | 74.5 $ | +2.1% | 75.45 $ | 72.77 $ | 3.7% | 12 188 |
|
Real Estate | 179.89 $ | -1.8% | 185.61 $ | 182.49 $ | 1.7% | 1 587 900 |
|
Utilities | 138.54 $ | +3.1% | 141.17 $ | 133.8 $ | 5.5% | 114 845 |
|
Industrials | 39.07 $ | -2.3% | 42 $ | 40.27 $ | 4.3% | 243 700 |
|
Real Estate | 11.28 $ | -4.7% | 11.87 $ | 11.28 $ | 5.2% | 3 947 818 |
|
Financial | 442.29 $ | -1.9% | 448.16 $ | 440.55 $ | 1.7% | 25 308 |
|
Financial | 61.05 $ | +1.8% | 61.8 $ | 59.66 $ | 3.6% | 533 700 |
|
Financial | 32.98 $ | +0.2% | 33.14 $ | 32.47 $ | 2.1% | 2 593 |
|
Industrials | 215.64 $ | -0.9% | 226.85 $ | 222.61 $ | 1.9% | 1 320 900 |
|
Healthcare | 368.76 $ | +0.6% | 380.14 $ | 373 $ | 1.9% | 2 299 200 |
|
Healthcare | 14.38 $ | +0.1% | 14.38 $ | 14.37 $ | 0.1% | 46 846 |
|
Information Technology | 41.19 $ | -3.2% | 43.26 $ | 41.95 $ | 3.1% | 10 556 |
|
Healthcare | 19.55 $ | -0.3% | 20.93 $ | 19.95 $ | 4.9% | 888 800 |
|
Healthcare | 18.12 $ | -0.7% | 19.5 $ | 18.52 $ | 5.3% | 548 300 |
|
Information Technology | 131.26 $ | -3.9% | 132.49 $ | 128.82 $ | 2.8% | 94 017 |
|
Information Technology | 307.71 $ | -2.1% | 314.33 $ | 312.18 $ | 0.7% | 4 953 |
|
Consumer | 63.53 $ | -1.8% | 65.29 $ | 61.76 $ | 5.7% | 10 830 |
|
Healthcare | 4.66 $ | +0.2% | 4.68 $ | 4.39 $ | 6.6% | 40 924 |
|
Consumer | 71.12 $ | +1.4% | 69.12 $ | 66.72 $ | 3.6% | 6 192 |
|
Consumer | 72.24 $ | -0.6% | 72.49 $ | 71.65 $ | 1.2% | 51 042 |
|
Other Sectors | 22.95 HK$ | -0.7% | 23.1 HK$ | 22.5 HK$ | 2.7% | 10 200 221 |
|
Healthcare | 72.3 $ | -5.2% | 76.97 $ | 72.18 $ | 6.6% | 31 618 |
|
Healthcare | 14.31 $ | -0.9% | 14.32 $ | 14.23 $ | 0.6% | 241 |
|
Real Estate | 22.1 $ | -0.2% | 22.6 $ | 22.22 $ | 1.7% | 4 696 900 |
|
Information Technology | 374.3 $ | 0.0% | 374.3 $ | 374.3 $ | 0.0% | 0 |
|
Consumer | 79.55 HK$ | +0.1% | 79.95 HK$ | 78.35 HK$ | 2.0% | 6 471 668 |
|
Information Technology | 38.11 $ | -1.7% | 39.13 $ | 37.61 $ | 4.0% | 266 192 |
|
Energy | 22.86 $ | -1.1% | 23.34 $ | 22.85 $ | 2.1% | 2 042 862 |
|
Financial | 317.62 $ | +0.2% | 322.81 $ | 314.6 $ | 2.6% | 102 024 |
|
Energy | 33.62 $ | +2.0% | 34.15 $ | 32.95 $ | 3.6% | 15 897 368 |
|
Real Estate | 4.23 $ | -0.9% | 4.25 $ | 4.21 $ | 1.0% | 97 690 |
|
Healthcare | 18.49 $ | -4.6% | 19.24 $ | 18.49 $ | 4.1% | 55 727 |
|
Financial | 10.48 $ | -0.5% | 10.56 $ | 10.42 $ | 1.3% | 37 996 |
|
Financial | 84.13 $ | 0.0% | 85.49 $ | 83.62 $ | 2.2% | 346 472 |
|
Information Technology | 175.37 $ | -2.0% | 181.22 $ | 174.84 $ | 3.6% | 10 761 |
|
Information Technology | 25.2 $ | -1.3% | 26.04 $ | 25.18 $ | 3.4% | 18 130 |
|
Information Technology | 255.95 $ | -2.2% | 258.99 $ | 254.36 $ | 1.8% | 277 807 |
|
Real Estate | 11.87 $ | -2.0% | 12.07 $ | 11.86 $ | 1.8% | 2 358 453 |
|
Industrials | 260.04 $ | +2.2% | 270.24 $ | 262.38 $ | 3.0% | 367 100 |
|
Information Technology | 337.59 $ | +1.5% | 353 $ | 343.53 $ | 2.8% | 4 506 500 |
|
Healthcare | 0.11 $ | 0.0% | 0.1 $ | 0.1 $ | 0.0% | 0 |
|
Information Technology | 458.5 $ | -0.6% | 468.44 $ | 453.71 $ | 3.2% | 80 217 |
|
Materials | 128.76 $ | -0.1% | 133.28 $ | 130.04 $ | 2.5% | 563 800 |
|
Consumer | 40 $ | +0.6% | 40.26 $ | 39.31 $ | 2.4% | 4 942 917 |
|
Financial | 7.9 $ | -1.0% | 7.98 $ | 7.8 $ | 2.3% | 57 090 |
|
Financial | 94.23 $ | -0.6% | 95.37 $ | 93.36 $ | 2.2% | 73 096 |
|
Energy | 134.83 $ | 0.0% | 134.83 $ | 134.83 $ | 0.0% | 0 |
|
Consumer | 72.47 $ | +2.1% | 71.43 $ | 68.91 $ | 3.7% | 5 839 200 |
|
Materials | 0 $ | 0.0% | 0 $ | 0 $ | 0.0% | 0 |
|
Healthcare | 6.98 $ | -6.4% | 7.32 $ | 6.97 $ | 5.0% | 27 867 |
|
Healthcare | 23.12 $ | -5.3% | 23.71 $ | 22.93 $ | 3.4% | 17 799 |
|
Healthcare | 22.92 $ | -4.3% | 23.44 $ | 22.5 $ | 4.2% | 886 108 |
|
Financial | 18.06 $ | -2.3% | 18.55 $ | 18.06 $ | 2.7% | 13 697 628 |
|
Industrials | 166.81 $ | -0.5% | 168.16 $ | 165.95 $ | 1.3% | 13 137 |
|
Telecommunications | 49.03 $ | -0.9% | 48.54 $ | 47.9 $ | 1.3% | 102 797 |
|
Utilities | 6.72 $ | -4.6% | 7.08 $ | 6.72 $ | 5.4% | 87 630 |
|
Information Technology | 140.37 $ | -1.0% | 140.77 $ | 139.49 $ | 0.9% | 256 |
|
Healthcare | 54.94 $ | -2.9% | 57.51 $ | 56.1 $ | 2.5% | 10 630 |
|
Financial | 204.43 $ | +0.7% | 211.78 $ | 208.47 $ | 1.6% | 40 198 |
|
Financial | 35.11 $ | -3.2% | 35.73 $ | 35.02 $ | 2.0% | 48 367 |
|
Healthcare | 36.02 $ | -1.2% | 36.51 $ | 35.66 $ | 2.4% | 1 659 |
|
Healthcare | 12.51 $ | -7.2% | 13.24 $ | 12.27 $ | 7.9% | 13 690 |
|
Information Technology | 6.88 $ | -2.4% | 7.22 $ | 6.87 $ | 5.1% | 205 079 |
|
Consumer | 196.45 $ | +0.1% | 202.08 $ | 196.33 $ | 2.9% | 233 800 |
|
Industrials | 37.17 $ | -3.9% | 38.72 $ | 36.77 $ | 5.3% | 14 370 |
|
Materials | 51.06 $ | -2.9% | 52.61 $ | 50.92 $ | 3.3% | 22 464 |
|
Financial | 215.49 $ | -1.4% | 219.3 $ | 215.47 $ | 1.8% | 308 200 |
|
Financial | 83.79 $ | -0.5% | 84.04 $ | 82.79 $ | 1.5% | 7 194 |
|
Telecommunications | 88.75 $ | +0.6% | 90.31 $ | 83.98 $ | 7.5% | 182 275 |
|
Industrials | 67.77 $ | +0.1% | 73.41 $ | 70.89 $ | 3.6% | 469 300 |
|
Healthcare | 6.9 $ | -1.0% | 6.5 $ | 5.6 $ | 16.1% | 379 000 |
|
Healthcare | 6.1 $ | 0.0% | 6.12 $ | 5.89 $ | 3.9% | 21 666 |
|
Materials | 146.12 $ | -7.2% | 156.13 $ | 143.22 $ | 9.0% | 3 043 730 |
|
Industrials | 57.41 $ | -4.0% | 58.58 $ | 56.66 $ | 3.4% | 25 486 |
|
Information Technology | 73.37 $ | -2.8% | 80.39 $ | 73.32 $ | 9.6% | 14 294 248 |
|
Utilities | 187.23 $ | +0.5% | 184.84 $ | 182.19 $ | 1.5% | 842 400 |
|
Telecommunications | 24.23 $ | +1.2% | 24.76 $ | 23.82 $ | 3.9% | 1 942 |
|
Healthcare | 29.5 $ | +2.3% | 29.9 $ | 28.68 $ | 4.3% | 566 900 |
|
Healthcare | 14.38 $ | +0.1% | 14.82 $ | 14.46 $ | 2.5% | 649 292 |
|
Information Technology | 250.03 $ | -0.8% | 259.54 $ | 249.76 $ | 3.9% | 1 959 000 |
|
Telecommunications | 37.6 HK$ | -1.8% | 37.85 HK$ | 37.5 HK$ | 0.9% | 86 300 |
|
Electric Vehicles | 103.81 $ | -0.2% | 109.43 $ | 107.41 $ | 1.9% | 812 800 |
|
Information Technology | 209.72 $ | -1.5% | 215.89 $ | 209.09 $ | 3.3% | 55 532 |
|
Consumer | 185.26 $ | -0.8% | 193.71 $ | 187.34 $ | 3.4% | 551 900 |
|
Consumer | 3687.56 $ | -0.7% | 3729.46 $ | 3667.15 $ | 1.7% | 1 354 |
|
Real Estate | 171.06 $ | -1.5% | 173.83 $ | 169.96 $ | 2.3% | 1 119 300 |
|
Healthcare | 13.52 $ | +0.9% | 13.55 $ | 13.08 $ | 3.6% | 19 819 |
|
Healthcare | 7.91 $ | -4.6% | 8.54 $ | 7.86 $ | 8.7% | 16 859 674 |
|
Materials | 170.55 $ | +0.2% | 175.3 $ | 172.45 $ | 1.7% | 544 591 |
|
Materials | 34.37 $ | -3.1% | 35.09 $ | 34.26 $ | 2.4% | 23 982 |
|
Industrials | 99.56 $ | -1.6% | 103.85 $ | 99.36 $ | 4.5% | 623 128 |
|
Utilities | 39.38 $ | +1.1% | 39.35 $ | 38.8 $ | 1.4% | 3 472 |
|
Information Technology | 60.23 $ | +0.7% | 61.25 $ | 60.48 $ | 1.3% | 531 300 |
|
Materials | 27.86 $ | -1.7% | 28.44 $ | 27.76 $ | 2.4% | 158 205 |
|
Information Technology | 85.19 $ | -1.2% | 86.57 $ | 83.78 $ | 3.3% | 479 516 |
|
Healthcare | 32.19 $ | -0.9% | 32.68 $ | 31.74 $ | 3.0% | 9 189 |
|
Industrials | 499.41 $ | -0.9% | 515.53 $ | 505.4 $ | 2.0% | 865 |
|
Healthcare | 70.98 $ | 0.0% | 70.98 $ | 70.98 $ | 0.0% | 0 |
|
Financial | 84.67 $ | -1.6% | 85.56 $ | 83.25 $ | 2.8% | 393 049 |
|
Healthcare | 154.14 $ | -3.4% | 158.37 $ | 153.63 $ | 3.1% | 30 140 |
|
Consumer | 54.35 $ | -0.9% | 54.58 $ | 53.6 $ | 1.8% | 26 820 086 |
|
Healthcare | 21.38 $ | -6.5% | 22.74 $ | 21.34 $ | 6.6% | 924 408 |
|
Consumer | 5.4 $ | +0.6% | 5.44 $ | 5.27 $ | 3.2% | 30 145 |
|
Information Technology | 3.8 $ | +0.8% | 3.8 $ | 3.75 $ | 1.3% | 32 159 |
|
Information Technology | 144.04 $ | -0.2% | 149.03 $ | 144.4 $ | 3.2% | 219 300 |
|
Telecommunications | 122.37 $ | -2.2% | 125.23 $ | 122.09 $ | 2.6% | 60 791 |
|
Telecommunications | 120.4 HK$ | -1.2% | 122.8 HK$ | 118.3 HK$ | 3.8% | 6 596 526 |
|
Energy | 56.02 $ | -5.0% | 58.1 $ | 55.22 $ | 5.2% | 449 275 |
|
Materials | 170.36 $ | -0.5% | 171.88 $ | 169.57 $ | 1.4% | 130 200 |
|
Materials | 61.69 $ | -0.8% | 62.01 $ | 61.07 $ | 1.5% | 1 373 400 |
|
Energy | 2.45 $ | +9.1% | 2.28 $ | 2.11 $ | 8.1% | 9 764 900 |
|
Telecommunications | 15.56 $ | -0.8% | 15.67 $ | 15.33 $ | 2.2% | 5 030 |
|
Financial | 47.1 $ | -2.8% | 47.69 $ | 46.96 $ | 1.6% | 1 026 118 |
|
Financial | 4.62 HK$ | -0.9% | 4.67 HK$ | 4.59 HK$ | 1.7% | 257 614 009 |
|
Financial | 41.3 HK$ | -1.7% | 41.95 HK$ | 41 HK$ | 2.3% | 12 200 259 |
|
Financial | 73.54 $ | -0.5% | 73.96 $ | 72.15 $ | 2.5% | 14 650 |
|
Financial | 139.51 $ | -1.8% | 140.68 $ | 138.7 $ | 1.4% | 14 089 |
|
Financial | 116.95 $ | -0.9% | 116.33 $ | 114.71 $ | 1.4% | 48 893 |
|
Financial | 43.27 $ | -1.5% | 43.9 $ | 42.59 $ | 3.1% | 25 670 |
|
Consumer | 2.42 $ | -0.8% | 2.48 $ | 2.4 $ | 3.3% | 2 769 |
|
Industrials | 26.79 $ | +0.3% | 27.42 $ | 27.12 $ | 1.1% | 641 |
|
Consumer | 18.86 $ | -1.9% | 20.84 $ | 19.98 $ | 4.3% | 4 230 400 |
|
Healthcare | 18 $ | -0.4% | 18.28 $ | 17.61 $ | 3.8% | 79 703 |
|
Telecommunications | 25.71 $ | -1.9% | 26.41 $ | 25.76 $ | 2.5% | 4 541 800 |
|
Industrials | 124.17 $ | 0.0% | 124.17 $ | 124.17 $ | 0.0% | 0 |
|
Healthcare | 25.61 $ | -1.8% | 25.8 $ | 24.6 $ | 4.9% | 2 500 447 |
|
Healthcare | 159.55 $ | -0.4% | 164.1 $ | 160.3 $ | 2.4% | 4 073 100 |
|
Healthcare | 257.47 $ | +4.9% | 257.74 $ | 250.47 $ | 2.9% | 831 088 |
|
Healthcare | 299 $ | -2.1% | 302.14 $ | 297.83 $ | 1.4% | 266 900 |
|
Information Technology | 117.27 $ | -4.9% | 120.84 $ | 117.27 $ | 3.0% | 10 427 |
|
Consumer | 16.74 $ | -5.0% | 18.08 $ | 16.67 $ | 8.5% | 4 665 631 |
|
Information Technology | 38.65 $ | -0.8% | 39.6 $ | 38.16 $ | 3.8% | 1 842 251 |
|
Financial | 492.89 $ | -0.1% | 493.34 $ | 489.05 $ | 0.9% | 94 772 |
|
Materials | 67.58 $ | -2.9% | 70.07 $ | 66.62 $ | 5.2% | 18 725 039 |
|
Consumer | 62.56 $ | -2.6% | 65.02 $ | 62.72 $ | 3.7% | 4 428 000 |
|
Consumer | 0.74 $ | -6.3% | 0.79 $ | 0.73 $ | 8.2% | 50 614 331 |
|
Healthcare | 1.61 $ | +6.6% | 1.69 $ | 1.6 $ | 5.6% | 321 |
|
Consumer | 307.91 $ | -3.1% | 316.59 $ | 307.16 $ | 3.1% | 110 236 |
|
Telecommunications | 199.7 HK$ | -2.8% | 203.8 HK$ | 197.2 HK$ | 3.3% | 3 157 668 |
|
Telecommunications | 24.89 $ | -2.5% | 25.48 $ | 24.88 $ | 2.4% | 1 848 879 |
|
Information Technology | 40.04 $ | -2.8% | 41.6 $ | 40.04 $ | 3.9% | 53 711 |
|
Healthcare | 261.4 $ | -3.2% | 270.1 $ | 259.5 $ | 4.1% | 9 237 |
|
Healthcare | 51.6 $ | +1.5% | 53.79 $ | 51.87 $ | 3.7% | 1 982 500 |
|
Healthcare | 8.38 $ | -1.4% | 8.57 $ | 8.35 $ | 2.6% | 63 022 |
|
Healthcare | 185.1 $ | +1.1% | 192.99 $ | 187.54 $ | 2.9% | 864 300 |
|
Healthcare | 59.08 $ | -2.1% | 60.95 $ | 59.03 $ | 3.3% | 72 141 |
|
Healthcare | 90.03 $ | -0.9% | 90.76 $ | 88.56 $ | 2.5% | 159 854 |
|
Consumer | 33.73 $ | -4.5% | 34.97 $ | 33.68 $ | 3.8% | 965 628 |
|
Consumer | 98.82 $ | +5.7% | 99.17 $ | 92.81 $ | 6.9% | 190 555 |
|
Healthcare | 2.11 $ | -6.2% | 2.18 $ | 2.1 $ | 3.8% | 20 411 |
|
Information Technology | 74.35 $ | 0.0% | 74.83 $ | 74.35 $ | 0.6% | 203 119 |
|
Information Technology | 44.7 $ | +1.9% | 45.87 $ | 44.79 $ | 2.4% | 877 |
|
Information Technology | 35.51 $ | -1.8% | 37.76 $ | 35.47 $ | 6.5% | 47 383 |
|
Financial | 102.03 $ | -2.5% | 111.23 $ | 105.53 $ | 5.4% | 8 897 500 |
|
Financial | 18.6 $ | -1.2% | 18.86 $ | 18.71 $ | 0.8% | 2 826 |
|
Consumer | 0.65 $ | -4.4% | 0.68 $ | 0.65 $ | 4.6% | 32 887 |
|
Information Technology | 59.9 $ | -1.5% | 67.25 $ | 63.41 $ | 6.1% | 9 050 400 |
|
Energy | 157.09 $ | -1.3% | 165.41 $ | 155.65 $ | 6.3% | 16 224 279 |
|
Consumer | 5.49 $ | -3.7% | 5.63 $ | 5.46 $ | 3.1% | 107 240 |
|
Healthcare | 129.5 $ | 0.0% | 129.46 $ | 129.46 $ | 0.0% | 0 |
|
Industrials | 204.88 $ | -1.7% | 217.94 $ | 213.53 $ | 2.1% | 7 888 000 |
|
Materials | 70.09 $ | -2.5% | 71.1 $ | 69.59 $ | 2.2% | 28 423 |
|
Financial | 125.05 $ | -0.3% | 125.73 $ | 122.46 $ | 2.7% | 8 174 |
|
Consumer | 4224.87 $ | +0.0% | 4345 $ | 4275.38 $ | 1.6% | 1 814 |
|
Consumer | 170.37 $ | +0.6% | 171.23 $ | 164.32 $ | 4.2% | 21 268 |
|
Information Technology | 77.14 $ | +1.6% | 79.1 $ | 75.91 $ | 4.2% | 125 539 |
|
Consumer | 52.49 $ | -1.0% | 53.04 $ | 51.91 $ | 2.2% | 20 204 |
|
Consumer | 229.42 $ | +0.4% | 233.65 $ | 228.74 $ | 2.1% | 1 542 |
|
Healthcare | 68.54 $ | -0.5% | 70.4 $ | 68.19 $ | 3.2% | 12 530 700 |
|
Information Technology | 24.71 $ | +0.2% | 25.15 $ | 24.63 $ | 2.1% | 96 121 |
|
Other Sectors | 85.52 $ | +0.1% | 87.51 $ | 86.4 $ | 1.3% | 135 200 |
|
Information Technology | 71.7 $ | +2.1% | 74.14 $ | 72.02 $ | 2.9% | 600 300 |
|
Healthcare | 67.98 $ | -4.8% | 70.36 $ | 67.85 $ | 3.7% | 2 289 314 |
|
Consumer | 78.14 $ | +0.4% | 79.3 $ | 77.5 $ | 2.3% | 36 660 |
|
Financial | 60.37 $ | +0.2% | 60.53 $ | 59.56 $ | 1.6% | 547 397 |
|
