Курс акций на сегодня

Тикер Сектор Цена % за день Макс за 24ч. Мин за 24ч. Спред Объем лотов за 24ч
1-800-Flowers.com Inc (FLWS) График FLWS Потребительский 3.48 $ -2.8% 3.62 $ 3.48 $ 4.0% 251 500
10X Genomics Inc (TXG) График TXG Здравоохранение 23.06 $ +4.2% 23.1 $ 21.21 $ 8.9% 3 756 800
2U Inc (TWOU) График TWOU Информационные технологии 0.27 $ 0.0% 0.27 $ 0.27 $ 0.0% 0
3D Systems Corp (DDD) График DDD Информационные технологии 1.93 $ -4.5% 2.02 $ 1.93 $ 4.7% 2 371 000
3M Company (MMM) График MMM Промышленность 165.32 $ -0.5% 166.05 $ 162.87 $ 2.0% 5 367 000
8x8 Inc (EGHT) График EGHT Информационные технологии 2.14 $ -5.3% 2.23 $ 2.08 $ 7.2% 1 248 600
A. O. Smith Corporation (AOS) График AOS Прочие сектора 78 $ +1.1% 78.13 $ 76.28 $ 2.4% 1 491 400
A10 Networks Inc (ATEN) График ATEN Информационные технологии 19.25 $ 0.0% 19.28 $ 18.86 $ 2.2% 883 300
AAON (AAON) График AAON Промышленность 101.2 $ +2.3% 101.2 $ 96.19 $ 5.2% 1 256 400
AAR Corp (AIR) График AIR Промышленность 117.17 $ -0.9% 117.85 $ 115.57 $ 2.0% 347 200
Abbott (ABT) График ABT Здравоохранение 116.35 $ +0.1% 116.82 $ 115.49 $ 1.2% 13 224 800
AbbVie (ABBV) График ABBV Здравоохранение 232.03 $ +3.3% 232.27 $ 225.06 $ 3.2% 8 004 800
AbCellera Biologics (ABCL) График ABCL Здравоохранение 3.62 $ +0.6% 3.62 $ 3.36 $ 7.7% 5 331 500
Abercrombie & Fitch (ANF) График ANF Потребительский 97.8 $ -1.2% 99.38 $ 95.9 $ 3.6% 1 224 900
ABM Industries (ABM) График ABM Промышленность 44.5 $ -0.6% 44.6 $ 43.01 $ 3.7% 531 800
Academy Sports & Outdoors (ASO) График ASO Потребительский 60.14 $ -1.7% 60.72 $ 59.52 $ 2.0% 1 129 400
ACADIA Pharmaceuticals Inc (ACAD) График ACAD Здравоохранение 24.56 $ -0.3% 25.36 $ 24.21 $ 4.8% 1 797 200
Accenture (ACN) График ACN Информационные технологии 208.72 $ +0.7% 208.86 $ 199.26 $ 4.8% 7 929 300
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) График ACIW Информационные технологии 39.68 $ -0.3% 40.07 $ 39.24 $ 2.1% 1 381 400
ACM Research Inc (ACMR) График ACMR Здравоохранение 55.52 $ -2.4% 58.41 $ 55 $ 6.2% 1 978 300
Acuity Brands (AYI) График AYI Экологичное строительство 301.59 $ -1.9% 303.62 $ 295.96 $ 2.6% 580 100
Adaptimmune Therapeutics АДР (ADAP) График ADAP Здравоохранение 0.02 $ 0.0% 0.02 $ 0.02 $ 0.0% 113 078
Adaptive Biotechnologies (ADPT) График ADPT Здравоохранение 16.03 $ -2.7% 16.23 $ 15.81 $ 2.7% 2 050 100
Addus HomeCare Corp (ADUS) График ADUS Здравоохранение 103.53 $ -0.5% 105.44 $ 101.66 $ 3.7% 225 700
Adobe (ADBE) График ADBE Информационные технологии 262.41 $ +1.3% 262.75 $ 253.06 $ 3.8% 5 095 800
Adtalem Global Education Inc (ATGE) График ATGE Потребительский 98 $ -0.8% 99.93 $ 97 $ 3.0% 579 782
Advance Auto Parts (AAP) График AAP Потребительский 53.17 $ +2.3% 53.24 $ 51.17 $ 4.0% 1 769 600
Advanced Drainage Systems (WMS) График WMS Прочие сектора 171.34 $ -0.5% 171.38 $ 167.65 $ 2.2% 569 000
Advanced Energy Industries Inc (AEIS) График AEIS Информационные технологии 335.57 $ -0.5% 336.17 $ 325.79 $ 3.2% 744 000
AdvanSix Inc (ASIX) График ASIX Сырьевой 17.82 $ -0.3% 17.83 $ 17.1 $ 4.3% 717 200
AECOM (ACM) График ACM Промышленность 97.98 $ -1.6% 98.21 $ 95.73 $ 2.6% 1 496 200
AerCap Holdings (AER) График AER Промышленность 149.44 $ -0.6% 150.42 $ 148.49 $ 1.3% 2 340 300
Affiliated Managers Group (AMG) График AMG Финансовый 306.18 $ -2.2% 307.55 $ 297.21 $ 3.5% 448 400
Affirm Holdings (AFRM) График AFRM Информационные технологии 46.96 $ -6.8% 48.97 $ 45.86 $ 6.8% 9 299 600
Aflac Incorporated (AFL) График AFL Финансовый 112.93 $ -0.9% 114.53 $ 112.71 $ 1.6% 3 772 000
AGCO Corp (AGCO) График AGCO Промышленность 136.5 $ +2.1% 136.66 $ 131.61 $ 3.8% 824 600
Agilent Technologies (A) График A Здравоохранение 121.38 $ +0.3% 121.98 $ 119.05 $ 2.5% 4 332 900
Agios Pharmaceuticals Inc (AGIO) График AGIO Здравоохранение 30.23 $ +0.8% 30.52 $ 29.01 $ 5.2% 764 500
AGNC Investment REIT (AGNC) График AGNC Недвижимость 11.23 $ -1.2% 11.27 $ 11.14 $ 1.2% 26 472 800
Agnico Eagle Mines (AEM) График AEM Сырьевой 251.6 $ +2.1% 252.78 $ 247.07 $ 2.3% 2 507 000
Agricultural Bank of China (1288) График 1288 Финансовый 5.23 HK$ -0.8% 5.34 HK$ 5.21 HK$ 2.5% 125 286 124
AIA Group (1299) График 1299 Финансовый 84.4 HK$ +2.5% 86.8 HK$ 85.05 HK$ 2.1% 25 005 665
Air Products & Chemicals (APD) График APD Сырьевой 275.67 $ -0.2% 278.05 $ 273.13 $ 1.8% 2 034 000
Airbnb, Inc (ABNB) График ABNB Информационные технологии 134.41 $ -1.4% 136.97 $ 133.59 $ 2.5% 6 496 900
Akamai Technologies (AKAM) График AKAM Информационные технологии 98.39 $ -1.5% 99.51 $ 96.92 $ 2.7% 4 716 100
Alamo Group Inc. (ALG) График ALG Промышленность 213.53 $ -1.4% 214.58 $ 210.14 $ 2.1% 213 600
Alarm com Holdings Inc (ALRM) График ALRM Информационные технологии 47.87 $ -1.7% 48.15 $ 46.55 $ 3.4% 579 900
Alaska Air Group (ALK) График ALK Промышленность 51.6 $ -6.7% 53.79 $ 51.09 $ 5.3% 3 171 600
Albany International Corp. (AIN) График AIN Промышленность 57.65 $ -1.1% 58.27 $ 56.83 $ 2.5% 389 300
Albemarle (ALB) График ALB Сырьевой 178.67 $ -3.4% 184.52 $ 177.28 $ 4.1% 2 404 400
Albertsons Companies (ACI) График ACI Потребительский 17.9 $ +0.6% 17.97 $ 17.73 $ 1.4% 5 320 600
Alcoa Corporation (AA) График AA Сырьевой 62.06 $ -2.2% 63.67 $ 61.27 $ 3.9% 3 981 500
Alcon (ALC) График ALC Здравоохранение 87.18 $ +0.5% 87.2 $ 86.01 $ 1.4% 1 189 400
Alector (ALEC) График ALEC Здравоохранение 2.45 $ -5.1% 2.53 $ 2.32 $ 9.1% 1 337 500
Alexandria Real Estate Equities REIT (ARE) График ARE Недвижимость 54.04 $ -2.0% 54.59 $ 52.5 $ 4.0% 12 587 500
Alibaba (BABA) График BABA Потребительский 140.93 $ -2.7% 146.4 $ 143.33 $ 2.1% 9 766 100
Alibaba (9988) График 9988 Потребительский 137.5 HK$ -0.1% 145.5 HK$ 142.2 HK$ 2.3% 88 719 769
Alibaba Health Information Technology (241) График 241 Здравоохранение 5.58 HK$ +0.4% 5.64 HK$ 5.52 HK$ 2.2% 101 394 696
Alight (ALIT) График ALIT Информационные технологии 0.88 $ -1.1% 0.91 $ 0.84 $ 8.3% 40 157 600
Align Technology (ALGN) График ALGN Здравоохранение 190.1 $ +0.5% 190.93 $ 185.07 $ 3.2% 1 530 600
Allegiant Travel Co (ALGT) График ALGT Промышленность 102.15 $ -4.1% 104.68 $ 99.42 $ 5.3% 417 400
Allegion (ALLE) График ALLE Промышленность 161.15 $ +0.5% 161.81 $ 157.72 $ 2.6% 784 100
Allegro MicroSystems (ALGM) График ALGM Информационные технологии 36.46 $ -0.8% 36.63 $ 35.35 $ 3.6% 1 727 000
ALLETE, Inc. (ALE) График ALE Коммунальные услуги 67.9 $ -0.1% 67.99 $ 67.88 $ 0.2% 4 388 747
Alliant Energy (LNT) График LNT Коммунальные услуги 72.34 $ +1.3% 72.4 $ 71.43 $ 1.4% 5 649 800
Allison Transmission Holdings (ALSN) График ALSN Промышленность 125.28 $ +0.4% 126.31 $ 122.43 $ 3.2% 1 336 000
Allogene Therapeutics Inc (ALLO) График ALLO Здравоохранение 2.78 $ +1.8% 2.8 $ 2.46 $ 13.8% 8 349 800
Ally Financial Inc (ALLY) График ALLY Финансовый 39.44 $ -6.0% 41.32 $ 38.78 $ 6.5% 6 488 500
Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) График ALNY Здравоохранение 332.92 $ +0.5% 334.8 $ 328.39 $ 2.0% 1 569 800
Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) График AOSL Информационные технологии 21.04 $ -4.2% 21.43 $ 20.81 $ 3.0% 252 700
Alpha Metallurgical Resources Inc. (AMR) График AMR Энергетика 162.82 $ -3.2% 167 $ 157.74 $ 5.9% 600 800
Alphabet Class A (GOOGL) График GOOGL Телекоммуникации 310.73 $ +1.4% 312.37 $ 303.8 $ 2.8% 44 568 300
Alphabet Class C (GOOG) График GOOG Телекоммуникации 308.76 $ +1.4% 312.08 $ 303.59 $ 2.8% 33 312 100
Altair Engineering Inc (ALTR) График ALTR Информационные технологии 111.85 $ 0.0% 111.85 $ 111.85 $ 0.0% 0
Altice USA Inc (ATUS) График ATUS Телекоммуникации 1.8 $ -4.8% 1.86 $ 1.79 $ 3.9% 1 771 708
Altimmune (ALT) График ALT Здравоохранение 4.31 $ -3.4% 4.47 $ 4.29 $ 4.2% 2 996 900
Altria Group (MO) График MO Потребительский 69.04 $ -0.6% 70.51 $ 68.91 $ 2.3% 12 265 600
Aluminum Corp of China (2600) График 2600 Сырьевой 14.14 HK$ +3.4% 14.35 HK$ 13.68 HK$ 4.9% 57 600 825
ALX Oncology Holdings Inc (ALXO) График ALXO Здравоохранение 2.12 $ -10.2% 2.21 $ 2.01 $ 10.0% 1 021 600
Amazon.com (AMZN) График AMZN Потребительский 209.23 $ -0.4% 209.71 $ 209.05 $ 0.3% 303 084 242
Ambarella (AMBA) График AMBA Информационные технологии 60.33 $ -14.9% 62 $ 56.06 $ 10.6% 4 385 600
AMC Networks Inc (AMCX) График AMCX Телекоммуникации 8.17 $ +6.9% 8.26 $ 7.52 $ 9.8% 613 200
AMD (AMD) График AMD Информационные технологии 199.35 $ -0.4% 199.6 $ 199.22 $ 0.2% 143 692 357
Amedisys Inc (AMED) График AMED Здравоохранение 100.99 $ 0.0% 100.99 $ 100.99 $ 0.0% 0
Amentum Holdings, Inc. (AMTM) График AMTM Прочие сектора 29.88 $ -1.2% 30.36 $ 29.51 $ 2.9% 1 678 400
Ameren (AEE) График AEE Коммунальные услуги 113.28 $ +1.1% 113.44 $ 112.11 $ 1.2% 1 748 600
America's Car-Mart Inc TX (CRMT) График CRMT Потребительский 19.96 $ -7.6% 21.06 $ 19.86 $ 6.0% 67 000
American Airlines Group (AAL) График AAL Промышленность 13.09 $ -6.2% 13.44 $ 12.98 $ 3.5% 92 950 400
American Eagle Outfitters Inc (AEO) График AEO Потребительский 24.57 $ -1.4% 24.63 $ 23.95 $ 2.8% 4 011 500
American Electric Power (AEP) График AEP Коммунальные услуги 133.82 $ +1.3% 134.6 $ 132.04 $ 1.9% 3 331 900
American Express (AXP) График AXP Финансовый 308.9 $ -7.9% 321.51 $ 307.65 $ 4.5% 9 802 900
American Financial Group (AFG) График AFG Финансовый 132.98 $ -0.3% 134.01 $ 131.66 $ 1.8% 5 588 800
American Homes 4 Rent REIT (AMH) График AMH Недвижимость 30 $ -1.2% 30.42 $ 29.43 $ 3.4% 25 717 300
American International Group (AIG) График AIG Финансовый 80.49 $ +0.2% 81.03 $ 79.6 $ 1.8% 8 279 500
American Outdoor Brands Inc (AOUT) График AOUT Потребительский 9.14 $ -1.6% 9.55 $ 8.86 $ 7.8% 31 500
American Public Education Inc (APEI) График APEI Потребительский 45.67 $ +0.4% 46.37 $ 44.95 $ 3.2% 226 400
American States Water Co (AWR) График AWR Коммунальные услуги 74.53 $ +1.0% 75.02 $ 73.91 $ 1.5% 270 400
American Tower REIT (AMT) График AMT Недвижимость 191.86 $ +3.7% 191.97 $ 184.68 $ 3.9% 4 964 400
American Water Works (AWK) График AWK Коммунальные услуги 135.98 $ +1.3% 137.72 $ 134.47 $ 2.4% 2 565 100
American Woodmark Corp (AMWD) График AMWD Промышленность 50.1 $ -2.6% 51.61 $ 48.84 $ 5.7% 432 000
Americold Realty Trust REIT (COLD) График COLD Недвижимость 13.38 $ -1.4% 13.66 $ 13.27 $ 2.9% 5 837 100
Ameriprise Financial (AMP) График AMP Финансовый 470.12 $ -3.5% 479.53 $ 465.05 $ 3.1% 750 500
Ameris Bancorp (ABCB) График ABCB Финансовый 61.05 $ +1.8% 61.8 $ 59.66 $ 3.6% 533 700
AMERISAFE, Inc. (AMSF) График AMSF Финансовый 32.51 $ -3.3% 33.5 $ 32 $ 4.7% 317 800
AMETEK (AME) График AME Промышленность 239.22 $ +1.0% 239.24 $ 233.88 $ 2.3% 1 571 700
Amgen (AMGN) График AMGN Здравоохранение 388.16 $ +2.3% 390.14 $ 378.75 $ 3.0% 3 441 000
Amicus Therapeutics (FOLD) График FOLD Здравоохранение 14.36 $ +0.3% 14.37 $ 14.32 $ 0.3% 3 035 600
Amkor Technology (AMKR) График AMKR Информационные технологии 47.82 $ -1.4% 47.96 $ 46.05 $ 4.1% 4 290 600
AMN Healthcare Services Inc (AMN) График AMN Здравоохранение 19.48 $ +1.8% 19.52 $ 18.67 $ 4.6% 1 775 400
Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) График AMPH Здравоохранение 20.23 $ -23.6% 23.27 $ 19.83 $ 17.3% 1 965 500
Amphenol (APH) График APH Информационные технологии 146.06 $ -1.6% 147.51 $ 143.54 $ 2.8% 9 827 000
Analog Devices (ADI) График ADI Информационные технологии 354.65 $ -0.3% 355.54 $ 354.01 $ 0.4% 0
AnaptysBio Inc (ANAB) График ANAB Потребительский 55.16 $ -1.9% 57.16 $ 53.54 $ 6.8% 275 900
Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) График AVXL Здравоохранение 4.43 $ -0.7% 4.45 $ 4.28 $ 4.0% 2 385 100
Andersons Inc (ANDE) График ANDE Потребительский 65.29 $ +0.1% 65.57 $ 64.65 $ 1.4% 406 500
Anheuser-Busch InBev (BUD) График BUD Потребительский 80.95 $ +1.9% 81.55 $ 80 $ 1.9% 2 038 200
Anhui Conch Cement (914) График 914 Прочие сектора 24.5 HK$ -1.4% 25 HK$ 24 HK$ 4.2% 17 838 621
ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP) График ANIP Здравоохранение 73.9 $ -4.2% 78 $ 72.43 $ 7.7% 602 600
Anika Therapeutics Inc (ANIK) График ANIK Здравоохранение 14.36 $ +12.3% 14.58 $ 12.01 $ 21.4% 334 000
Annaly Capital Management REIT (NLY) График NLY Недвижимость 23.24 $ -0.2% 23.39 $ 23.08 $ 1.3% 10 470 600
ANSYS (ANSS) График ANSS Информационные технологии 374.3 $ 0.0% 374.3 $ 374.3 $ 0.0% 0
Anta Sports Products (2020) График 2020 Потребительский 84.05 HK$ +0.7% 85.95 HK$ 84.8 HK$ 1.4% 8 512 333
Anterix (ATEX) График ATEX Информационные технологии 36.91 $ +1.9% 36.93 $ 35.11 $ 5.2% 313 100
Antero Midstream Corp (AM) График AM Энергетика 22.46 $ +0.5% 22.57 $ 22.19 $ 1.7% 4 402 600
Aon (AON) График AON Финансовый 335.56 $ +1.6% 337.97 $ 330.56 $ 2.2% 2 126 200
APA Corporation (APA) График APA Энергетика 30.38 $ +4.4% 30.42 $ 29.17 $ 4.3% 8 705 300
Apartment Investment & Management REIT (AIV) График AIV Недвижимость 4.41 $ -24.0% 4.43 $ 4.31 $ 2.8% 7 211 700
Apellis Pharmaceuticals (APLS) График APLS Здравоохранение 20.94 $ -3.1% 21.3 $ 20.79 $ 2.5% 1 874 100
Apollo Commercial Real Estate (ARI) График ARI Финансовый 10.6 $ -1.1% 10.79 $ 10.6 $ 1.8% 951 000
Apollo Global Management (APO) График APO Финансовый 84.13 $ 0.0% 85.49 $ 83.62 $ 2.2% 346 472
Appfolio Inc (APPF) График APPF Информационные технологии 177.68 $ +0.6% 177.89 $ 169.99 $ 4.6% 519 900
Appian Corp (APPN) График APPN Информационные технологии 26.67 $ -2.5% 26.85 $ 25.77 $ 4.2% 1 357 200
Apple (AAPL) График AAPL Информационные технологии 264.18 $ -3.2% 272.81 $ 262.89 $ 3.8% 72 239 400
Apple Hospitality REIT (APLE) График APLE Недвижимость 12.27 $ -2.5% 12.57 $ 12.16 $ 3.4% 2 903 600
Applied Industrial Technologies (AIT) График AIT Промышленность 282.58 $ -0.3% 283.35 $ 277.23 $ 2.2% 208 800
Applied Materials (AMAT) График AMAT Информационные технологии 371.4 $ -0.2% 371.95 $ 371.4 $ 0.1% 18 688 514
Applied Therapeutics (APLT) График APLT Здравоохранение 0.1 $ 0.0% 0.1 $ 0.1 $ 0.0% 0
AppLovin Corporation (APP) График APP Информационные технологии 434.15 $ -2.3% 447.53 $ 426.5 $ 4.9% 4 881 500
AptarGroup (ATR) График ATR Сырьевой 143.71 $ +1.4% 144.01 $ 141 $ 2.1% 344 600
Aramark (ARMK) График ARMK Потребительский 41.84 $ +0.0% 42.1 $ 41.26 $ 2.0% 1 861 700
Arbor Realty Trust REIT (ABR) График ABR Финансовый 7.93 $ +9.2% 8.04 $ 7.47 $ 7.6% 12 518 600
Arch Capital Group (ACGL) График ACGL Финансовый 100.15 $ +0.5% 100.45 $ 98.85 $ 1.6% 2 222 300
Arch Coal Inc (ARCH) График ARCH Энергетика 134.83 $ 0.0% 134.83 $ 134.83 $ 0.0% 0
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) График ADM Потребительский 69.04 $ +2.4% 69.1 $ 66.83 $ 3.4% 5 021 100
Arconic (ARNC) График ARNC Сырьевой 0 $ 0.0% 0 $ 0 $ 0.0% 0
Arcturus Therapeutics Holdings (ARCT) График ARCT Здравоохранение 8.24 $ -1.1% 8.48 $ 8.06 $ 5.2% 308 100
Arcus Biosciences (RCUS) График RCUS Здравоохранение 20.37 $ +4.3% 20.44 $ 19.5 $ 4.8% 1 762 500
Arcutis Biotherapeutics (ARQT) График ARQT Здравоохранение 26.96 $ -5.6% 28.15 $ 26.6 $ 5.8% 2 129 700
Ares Capital Corp (ARCC) График ARCC Финансовый 18.68 $ -3.4% 19.15 $ 18.57 $ 3.1% 16 388 300
Armstrong World Industries Inc (AWI) График AWI Промышленность 173.5 $ -1.2% 175.52 $ 170.68 $ 2.8% 602 500
Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) График AD Телекоммуникации 49.27 $ +1.5% 48.76 $ 47.85 $ 1.9% 297 177
Array Technologies (ARRY) График ARRY Коммунальные услуги 7.57 $ +4.1% 7.65 $ 6.83 $ 12.0% 13 451 900
Arrow Electronics Inc (ARW) График ARW Информационные технологии 152.16 $ -1.1% 152.91 $ 149.87 $ 2.0% 806 800
Arrowhead Pharmaceuticals Inc (ARWR) График ARWR Здравоохранение 63.27 $ -0.2% 64.14 $ 62.47 $ 2.7% 1 873 400
Arthur J. Gallagher & Co (AJG) График AJG Финансовый 228.2 $ +1.3% 228.81 $ 223.51 $ 2.4% 2 959 700
Artisan Partners Asset Management (APAM) График APAM Финансовый 40.28 $ -2.5% 41.1 $ 39.89 $ 3.0% 814 700
Artivion (AORT) График AORT Здравоохранение 38.5 $ +1.1% 38.57 $ 37.16 $ 3.8% 725 900
Arvinas Inc (ARVN) График ARVN Здравоохранение 13.28 $ -0.8% 13.47 $ 12.95 $ 4.0% 884 500
Asana (ASAN) График ASAN Информационные технологии 7.11 $ -3.4% 7.15 $ 6.91 $ 3.5% 6 948 600
Asbury Automotive Group Inc (ABG) График ABG Потребительский 213.78 $ -2.1% 216.61 $ 213.14 $ 1.6% 184 700
ASGN Inc (ASGN) График ASGN Промышленность 42.9 $ -1.1% 43.42 $ 41.12 $ 5.6% 859 500
Ashland Inc (ASH) График ASH Сырьевой 62.37 $ +0.1% 62.46 $ 60.74 $ 2.8% 719 700
Assurant (AIZ) График AIZ Финансовый 229.59 $ +0.1% 230.29 $ 224.32 $ 2.7% 431 600
Assured Guaranty Ltd (AGO) График AGO Финансовый 86.21 $ -0.5% 89.99 $ 85.11 $ 5.7% 616 500
AST SpaceMobile (ASTS) График ASTS Телекоммуникации 79 $ -7.7% 83.5 $ 77.17 $ 8.2% 24 013 700
Astronics Corp (ATRO) График ATRO Промышленность 80.62 $ +0.5% 80.7 $ 77.43 $ 4.2% 729 400
Atara Biotherapeutics Inc (ATRA) График ATRA Здравоохранение 5.4 $ +3.0% 5.49 $ 4.8 $ 14.4% 130 800
Atea Pharmaceuticals (AVIR) График AVIR Здравоохранение 4.68 $ 0.0% 4.72 $ 4.59 $ 2.8% 365 300
ATI Inc (ATI) График ATI Сырьевой 163.59 $ +0.0% 163.89 $ 158.92 $ 3.1% 2 106 900
Atkore International Group Inc (ATKR) График ATKR Промышленность 64.63 $ -1.0% 65.06 $ 63.34 $ 2.7% 375 200
Atlassian (TEAM) График TEAM Информационные технологии 75.16 $ -5.4% 76.77 $ 73.56 $ 4.4% 7 417 200
Atmos Energy Corp (ATO) График ATO Коммунальные услуги 186.79 $ +1.7% 187.82 $ 182.88 $ 2.7% 2 836 600
ATN International, Inc (ATNI) График ATNI Телекоммуникации 28.82 $ +1.7% 29.06 $ 28.02 $ 3.7% 52 500
AtriCure (ATRC) График ATRC Здравоохранение 31.26 $ -1.2% 31.31 $ 30.66 $ 2.1% 508 500
Aurinia Pharmaceuticals (AUPH) График AUPH Здравоохранение 14.17 $ +1.4% 14.23 $ 13.52 $ 5.3% 1 825 800
Autodesk (ADSK) График ADSK Информационные технологии 245.87 $ +5.3% 248.7 $ 233.3 $ 6.6% 5 370 700
Autohome (2518) График 2518 Телекоммуникации 37.1 HK$ -6.0% 40.3 HK$ 38 HK$ 6.1% 42 633
Autoliv, Inc. (ALV) График ALV Электромобили 118.52 $ -1.9% 120.79 $ 117.95 $ 2.4% 567 700
Automatic Data Processing (ADP) График ADP Информационные технологии 214.36 $ -1.8% 215.8 $ 208.92 $ 3.3% 4 998 700
AutoNation (AN) График AN Потребительский 195.16 $ -0.8% 195.97 $ 191.79 $ 2.2% 333 000
AutoZone (AZO) График AZO Потребительский 3755.58 $ +2.6% 3765.38 $ 3655.16 $ 3.0% 216 400
AvalonBay Communities REIT (AVB) График AVB Недвижимость 177.23 $ -1.4% 179.24 $ 174.71 $ 2.6% 2 092 200
Avanos Medical Inc (AVNS) График AVNS Здравоохранение 14.1 $ -2.7% 14.45 $ 13.77 $ 4.9% 957 700
Avantor Inc (AVTR) График AVTR Здравоохранение 9.05 $ +0.4% 9.06 $ 8.78 $ 3.2% 6 680 400
Avery Dennison (AVY) График AVY Сырьевой 196.35 $ +1.8% 197.16 $ 192.4 $ 2.5% 646 000
Avient Corporation (AVNT) График AVNT Сырьевой 41.07 $ -0.1% 41.25 $ 40.08 $ 2.9% 818 000
Avis Budget Group (CAR) График CAR Промышленность 97.41 $ +0.9% 97.62 $ 93.79 $ 4.1% 796 100
Avista Corporation (AVA) График AVA Коммунальные услуги 40.62 $ +2.1% 40.81 $ 39.97 $ 2.1% 1 091 100
Avnet (AVT) График AVT Информационные технологии 65.84 $ -0.5% 65.88 $ 64.96 $ 1.4% 833 700
Axalta Coating Systems (AXTA) График AXTA Сырьевой 33.41 $ -0.6% 33.71 $ 33.08 $ 1.9% 2 813 700
Axcelis Technologies (ACLS) График ACLS Информационные технологии 82.61 $ -1.2% 84.4 $ 80.8 $ 4.5% 1 001 900
Axogen Inc (AXGN) График AXGN Здравоохранение 31.73 $ -0.5% 31.79 $ 30.86 $ 3.0% 887 000
Axon Enterprise Inc (AXON) График AXON Промышленность 542.4 $ -1.4% 545.02 $ 523.83 $ 4.0% 1 675 500
Axonics (AXNX) График AXNX Здравоохранение 70.98 $ 0.0% 70.98 $ 70.98 $ 0.0% 0
Axos Financial Inc (AX) График AX Финансовый 86.9 $ -8.9% 92.64 $ 85.91 $ 7.8% 637 100
Axsome Therapeutics Inc (AXSM) График AXSM Здравоохранение 164.01 $ +0.4% 165.56 $ 162.38 $ 2.0% 613 800
AZEK Company (AZEK) График AZEK Потребительский 54.35 $ -0.9% 54.58 $ 53.6 $ 1.8% 26 820 086
Azenta (AZTA) График AZTA Здравоохранение 26.98 $ -1.5% 27.59 $ 26.75 $ 3.1% 710 600
B&G Foods Inc (BGS) График BGS Потребительский 5.31 $ -0.8% 5.42 $ 5.24 $ 3.4% 2 675 200
Backblaze (BLZE) График BLZE Информационные технологии 3.77 $ -2.1% 3.86 $ 3.7 $ 4.3% 851 600
Badger Meter Inc (BMI) График BMI Информационные технологии 152.43 $ -2.4% 155.44 $ 149.79 $ 3.8% 471 400
Baidu (BIDU) График BIDU Телекоммуникации 124.44 $ -0.6% 126.22 $ 123.88 $ 1.9% 1 700 800
Baidu (9888) График 9888 Телекоммуникации 118.8 HK$ +0.2% 125.5 HK$ 122 HK$ 2.9% 20 239 933
Baker Hughes (BKR) График BKR Энергетика 65.25 $ +0.6% 65.78 $ 64.78 $ 1.5% 8 773 800
Balchem Corp (BCPC) График BCPC Сырьевой 181.43 $ +0.6% 182.5 $ 177.09 $ 3.1% 231 900
Ball Corporation (BALL) График BALL Сырьевой 67.13 $ +0.8% 67.26 $ 66.2 $ 1.6% 2 660 500
Ballard Power Systems (BLDP) График BLDP Энергетика 2.14 $ -3.2% 2.18 $ 2.1 $ 3.8% 2 510 600
Bandwidth Inc (BAND) График BAND Телекоммуникации 14.8 $ +0.1% 15.03 $ 14.04 $ 7.1% 539 100
Bank of America Corp (BAC) График BAC Финансовый 49.83 $ -4.7% 51.41 $ 49.32 $ 4.2% 77 664 500
Bank of China (3988) График 3988 Финансовый 4.62 HK$ -0.9% 4.67 HK$ 4.59 HK$ 1.7% 257 614 009
Bank of China (Hong Kong) (2388) График 2388 Финансовый 44.9 HK$ +2.3% 44.9 HK$ 43.5 HK$ 3.2% 15 767 906
Bank of Hawaii (BOH) График BOH Финансовый 75.77 $ -3.7% 77 $ 73.49 $ 4.8% 682 400
Bank of Montreal (BMO) График BMO Финансовый 143.93 $ -3.3% 147.95 $ 143.57 $ 3.1% 1 203 600
Bank of New York Mellon (BK) График BK Финансовый 119.1 $ -2.1% 121.86 $ 116.76 $ 4.4% 5 822 400
BankUnited, Inc. (BKU) График BKU Финансовый 46.72 $ -5.6% 48.38 $ 46.02 $ 5.1% 1 659 500
Baozun Inc (BZUN) График BZUN Потребительский 2.52 $ -2.7% 2.58 $ 2.5 $ 3.2% 284 700
Barrett Business Services Inc (BBSI) График BBSI Промышленность 27.77 $ +3.5% 28.03 $ 26.32 $ 6.5% 470 600
Bath & Body Works (BBWI) График BBWI Потребительский 22.76 $ -2.4% 23.1 $ 22.36 $ 3.3% 5 314 900
Baxter International (BAX) График BAX Здравоохранение 20.37 $ +0.1% 20.49 $ 19.91 $ 2.9% 36 636 400
BCE Inc. (BCE) График BCE Телекоммуникации 26.31 $ +2.5% 26.4 $ 25.81 $ 2.3% 3 337 900
