| Тикер | Сектор | Цена | % за день | Макс за 24ч. | Мин за 24ч. | Спред | Объем лотов за 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Потребительский | 3.48 $ | -2.8% | 3.62 $ | 3.48 $ | 4.0% | 251 500 |
|
Здравоохранение | 23.05 $ | +4.2% | 23.1 $ | 21.21 $ | 8.9% | 3 756 800 |
|
Информационные технологии | 0.27 $ | 0.0% | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.0% | 0 |
|
Информационные технологии | 1.93 $ | -4.5% | 2.02 $ | 1.93 $ | 4.7% | 2 371 000 |
|
Промышленность | 165.27 $ | -0.5% | 166.05 $ | 162.87 $ | 2.0% | 5 367 000 |
|
Информационные технологии | 2.15 $ | -5.3% | 2.23 $ | 2.08 $ | 7.2% | 1 248 600 |
|
Прочие сектора | 78.02 $ | +1.1% | 78.13 $ | 76.28 $ | 2.4% | 1 491 400 |
|
Информационные технологии | 19.26 $ | 0.0% | 19.28 $ | 18.86 $ | 2.2% | 883 300 |
|
Промышленность | 101.17 $ | +2.3% | 101.2 $ | 96.19 $ | 5.2% | 1 256 400 |
|
Промышленность | 117.26 $ | -0.9% | 117.85 $ | 115.57 $ | 2.0% | 347 200 |
|
Здравоохранение | 116.31 $ | +0.1% | 116.82 $ | 115.49 $ | 1.2% | 13 224 800 |
|
Здравоохранение | 232.08 $ | +3.3% | 232.27 $ | 225.06 $ | 3.2% | 8 004 800 |
|
Здравоохранение | 3.61 $ | +0.6% | 3.62 $ | 3.36 $ | 7.7% | 5 331 500 |
|
Потребительский | 97.8 $ | -1.2% | 99.38 $ | 95.9 $ | 3.6% | 1 224 900 |
|
Промышленность | 44.51 $ | -0.6% | 44.6 $ | 43.01 $ | 3.7% | 531 800 |
|
Потребительский | 60.13 $ | -1.7% | 60.72 $ | 59.52 $ | 2.0% | 1 129 400 |
|
Здравоохранение | 24.55 $ | -0.3% | 25.36 $ | 24.21 $ | 4.8% | 1 797 200 |
|
Информационные технологии | 208.72 $ | +0.7% | 208.86 $ | 199.26 $ | 4.8% | 7 929 300 |
|
Информационные технологии | 39.68 $ | -0.3% | 40.07 $ | 39.24 $ | 2.1% | 1 381 400 |
|
Здравоохранение | 55.68 $ | -2.4% | 58.41 $ | 55 $ | 6.2% | 1 978 300 |
|
Экологичное строительство | 301.31 $ | -1.9% | 303.62 $ | 295.96 $ | 2.6% | 580 100 |
|
Здравоохранение | 0.02 $ | 0.0% | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.0% | 113 078 |
|
Здравоохранение | 16.02 $ | -2.7% | 16.23 $ | 15.81 $ | 2.7% | 2 050 100 |
|
Здравоохранение | 103.53 $ | -0.5% | 105.44 $ | 101.66 $ | 3.7% | 225 700 |
|
Информационные технологии | 261.77 $ | +1.3% | 262.75 $ | 253.06 $ | 3.8% | 5 095 800 |
|
Потребительский | 98 $ | -0.8% | 99.93 $ | 97 $ | 3.0% | 579 782 |
|
Потребительский | 53.17 $ | +2.3% | 53.24 $ | 51.17 $ | 4.0% | 1 769 600 |
|
Прочие сектора | 171.34 $ | -0.5% | 171.38 $ | 167.65 $ | 2.2% | 569 000 |
|
Информационные технологии | 335.57 $ | -0.5% | 336.17 $ | 325.79 $ | 3.2% | 744 000 |
|
Сырьевой | 17.83 $ | -0.3% | 17.83 $ | 17.1 $ | 4.3% | 717 200 |
|
Промышленность | 97.98 $ | -1.6% | 98.21 $ | 95.73 $ | 2.6% | 1 496 200 |
|
Промышленность | 149.44 $ | -0.6% | 150.42 $ | 148.49 $ | 1.3% | 2 340 300 |
|
Финансовый | 306.38 $ | -2.2% | 307.55 $ | 297.21 $ | 3.5% | 448 400 |
|
Информационные технологии | 46.98 $ | -6.8% | 48.97 $ | 45.86 $ | 6.8% | 9 299 600 |
|
Финансовый | 112.93 $ | -0.9% | 114.53 $ | 112.71 $ | 1.6% | 3 772 000 |
|
Промышленность | 136.5 $ | +2.1% | 136.66 $ | 131.61 $ | 3.8% | 824 600 |
|
Здравоохранение | 121.38 $ | +0.3% | 121.98 $ | 119.05 $ | 2.5% | 4 332 900 |
|
Здравоохранение | 30.23 $ | +0.8% | 30.52 $ | 29.01 $ | 5.2% | 764 500 |
|
Недвижимость | 11.21 $ | -1.2% | 11.27 $ | 11.14 $ | 1.2% | 26 472 800 |
|
Сырьевой | 251.6 $ | +2.1% | 252.78 $ | 247.07 $ | 2.3% | 2 507 000 |
|
Финансовый | 5.31 HK$ | -0.8% | 5.34 HK$ | 5.21 HK$ | 2.5% | 125 286 124 |
|
Финансовый | 86.8 HK$ | +2.5% | 86.8 HK$ | 85.05 HK$ | 2.1% | 25 005 665 |
|
Сырьевой | 275.61 $ | -0.2% | 278.05 $ | 273.13 $ | 1.8% | 2 034 000 |
|
Информационные технологии | 135.11 $ | -1.4% | 136.97 $ | 133.59 $ | 2.5% | 6 496 900 |
|
Информационные технологии | 98.38 $ | -1.5% | 99.51 $ | 96.92 $ | 2.7% | 4 716 100 |
|
Промышленность | 213.53 $ | -1.4% | 214.58 $ | 210.14 $ | 2.1% | 213 600 |
|
Информационные технологии | 47.85 $ | -1.7% | 48.15 $ | 46.55 $ | 3.4% | 579 900 |
|
Промышленность | 51.61 $ | -6.7% | 53.79 $ | 51.09 $ | 5.3% | 3 171 600 |
|
Промышленность | 57.66 $ | -1.1% | 58.27 $ | 56.83 $ | 2.5% | 389 300 |
|
Сырьевой | 178.44 $ | -3.4% | 184.52 $ | 177.28 $ | 4.1% | 2 404 400 |
|
Потребительский | 17.9 $ | +0.6% | 17.97 $ | 17.73 $ | 1.4% | 5 320 600 |
|
Сырьевой | 62.08 $ | -2.2% | 63.67 $ | 61.27 $ | 3.9% | 3 981 500 |
|
Здравоохранение | 87.18 $ | +0.5% | 87.2 $ | 86.01 $ | 1.4% | 1 189 400 |
|
Здравоохранение | 2.43 $ | -5.1% | 2.53 $ | 2.32 $ | 9.1% | 1 337 500 |
|
Недвижимость | 54.03 $ | -2.0% | 54.59 $ | 52.5 $ | 4.0% | 12 587 500 |
|
Потребительский | 144.11 $ | -2.7% | 146.4 $ | 143.33 $ | 2.1% | 9 766 100 |
|
Потребительский | 142.9 HK$ | -0.1% | 145.5 HK$ | 142.2 HK$ | 2.3% | 88 719 769 |
|
Здравоохранение | 5.6 HK$ | +0.4% | 5.64 HK$ | 5.52 HK$ | 2.2% | 101 394 696 |
|
Информационные технологии | 0.88 $ | -1.1% | 0.91 $ | 0.84 $ | 8.3% | 40 157 600 |
|
Здравоохранение | 190.09 $ | +0.5% | 190.93 $ | 185.07 $ | 3.2% | 1 530 600 |
|
Промышленность | 102.15 $ | -4.1% | 104.68 $ | 99.42 $ | 5.3% | 417 400 |
|
Промышленность | 161.15 $ | +0.5% | 161.81 $ | 157.72 $ | 2.6% | 784 100 |
|
Информационные технологии | 36.47 $ | -0.8% | 36.63 $ | 35.35 $ | 3.6% | 1 727 000 |
|
Коммунальные услуги | 67.9 $ | -0.1% | 67.99 $ | 67.88 $ | 0.2% | 4 388 747 |
|
Коммунальные услуги | 72.34 $ | +1.3% | 72.4 $ | 71.43 $ | 1.4% | 5 649 800 |
|
Промышленность | 125.3 $ | +0.4% | 126.31 $ | 122.43 $ | 3.2% | 1 336 000 |
|
Здравоохранение | 2.78 $ | +1.8% | 2.8 $ | 2.46 $ | 13.8% | 8 349 800 |
|
Финансовый | 39.45 $ | -6.0% | 41.32 $ | 38.78 $ | 6.5% | 6 488 500 |
|
Здравоохранение | 332.76 $ | +0.5% | 334.8 $ | 328.39 $ | 2.0% | 1 569 800 |
|
Информационные технологии | 21.01 $ | -4.2% | 21.43 $ | 20.81 $ | 3.0% | 252 700 |
|
Энергетика | 162.65 $ | -3.2% | 167 $ | 157.74 $ | 5.9% | 600 800 |
|
Телекоммуникации | 311.76 $ | +1.4% | 312.37 $ | 303.8 $ | 2.8% | 44 568 300 |
|
Телекоммуникации | 311.43 $ | +1.4% | 312.08 $ | 303.59 $ | 2.8% | 33 312 100 |
|
Информационные технологии | 111.85 $ | 0.0% | 111.85 $ | 111.85 $ | 0.0% | 0 |
|
Телекоммуникации | 1.8 $ | -4.8% | 1.86 $ | 1.79 $ | 3.9% | 1 771 708 |
|
Здравоохранение | 4.31 $ | -3.4% | 4.47 $ | 4.29 $ | 4.2% | 2 996 900 |
|
Потребительский | 69.07 $ | -0.6% | 70.51 $ | 68.91 $ | 2.3% | 12 265 600 |
|
Сырьевой | 14.14 HK$ | +3.4% | 14.35 HK$ | 13.68 HK$ | 4.9% | 57 600 825 |
|
Здравоохранение | 2.11 $ | -10.2% | 2.21 $ | 2.01 $ | 10.0% | 1 021 600 |
|
Потребительский | 209.2 $ | +1.0% | 210.33 $ | 205.2 $ | 2.5% | 57 230 900 |
|
Информационные технологии | 60.34 $ | -14.9% | 62 $ | 56.06 $ | 10.6% | 4 385 600 |
|
Телекоммуникации | 8.17 $ | +6.9% | 8.26 $ | 7.52 $ | 9.8% | 613 200 |
|
Информационные технологии | 199.52 $ | -1.7% | 201.89 $ | 197.74 $ | 2.1% | 31 232 400 |
|
Здравоохранение | 100.99 $ | 0.0% | 100.99 $ | 100.99 $ | 0.0% | 0 |
|
Прочие сектора | 29.88 $ | -1.2% | 30.36 $ | 29.51 $ | 2.9% | 1 678 400 |
|
Коммунальные услуги | 113.22 $ | +1.1% | 113.44 $ | 112.11 $ | 1.2% | 1 748 600 |
|
Потребительский | 19.96 $ | -7.6% | 21.06 $ | 19.86 $ | 6.0% | 67 000 |
|
Промышленность | 13.07 $ | -6.2% | 13.44 $ | 12.98 $ | 3.5% | 92 950 400 |
|
Потребительский | 24.55 $ | -1.4% | 24.63 $ | 23.95 $ | 2.8% | 4 011 500 |
|
Коммунальные услуги | 133.82 $ | +1.3% | 134.6 $ | 132.04 $ | 1.9% | 3 331 900 |
|
Финансовый | 308.61 $ | -7.9% | 321.51 $ | 307.65 $ | 4.5% | 9 802 900 |
|
Финансовый | 132.98 $ | -0.3% | 134.01 $ | 131.66 $ | 1.8% | 5 588 800 |
|
Недвижимость | 30 $ | -1.2% | 30.42 $ | 29.43 $ | 3.4% | 25 717 300 |
|
Финансовый | 80.49 $ | +0.2% | 81.03 $ | 79.6 $ | 1.8% | 8 279 500 |
|
Потребительский | 9.1 $ | -1.6% | 9.55 $ | 8.86 $ | 7.8% | 31 500 |
|
Потребительский | 45.82 $ | +0.4% | 46.37 $ | 44.95 $ | 3.2% | 226 400 |
|
Коммунальные услуги | 74.53 $ | +1.0% | 75.02 $ | 73.91 $ | 1.5% | 270 400 |
|
Недвижимость | 191.86 $ | +3.7% | 191.97 $ | 184.68 $ | 3.9% | 4 964 400 |
|
Коммунальные услуги | 136.03 $ | +1.3% | 137.72 $ | 134.47 $ | 2.4% | 2 565 100 |
|
Промышленность | 50.2 $ | -2.6% | 51.61 $ | 48.84 $ | 5.7% | 432 000 |
|
Недвижимость | 13.39 $ | -1.4% | 13.66 $ | 13.27 $ | 2.9% | 5 837 100 |
|
Финансовый | 470.12 $ | -3.5% | 479.53 $ | 465.05 $ | 3.1% | 750 500 |
|
Финансовый | 61.05 $ | +1.8% | 61.8 $ | 59.66 $ | 3.6% | 533 700 |
|
Финансовый | 32.53 $ | -3.3% | 33.5 $ | 32 $ | 4.7% | 317 800 |
|
Промышленность | 239.13 $ | +1.0% | 239.24 $ | 233.88 $ | 2.3% | 1 571 700 |
|
Здравоохранение | 387.98 $ | +2.3% | 390.14 $ | 378.75 $ | 3.0% | 3 441 000 |
|
Здравоохранение | 14.37 $ | +0.3% | 14.37 $ | 14.32 $ | 0.3% | 3 035 600 |
|
Информационные технологии | 47.83 $ | -1.4% | 47.96 $ | 46.05 $ | 4.1% | 4 290 600 |
|
Здравоохранение | 19.5 $ | +1.8% | 19.52 $ | 18.67 $ | 4.6% | 1 775 400 |
|
Здравоохранение | 20.26 $ | -23.6% | 23.27 $ | 19.83 $ | 17.3% | 1 965 500 |
|
Информационные технологии | 146.05 $ | -1.6% | 147.51 $ | 143.54 $ | 2.8% | 9 827 000 |
|
Информационные технологии | 354.01 $ | +0.4% | 356.03 $ | 346.57 $ | 2.7% | 6 109 500 |
|
Потребительский | 55.05 $ | -1.9% | 57.16 $ | 53.54 $ | 6.8% | 275 900 |
|
Здравоохранение | 4.43 $ | -0.7% | 4.45 $ | 4.28 $ | 4.0% | 2 385 100 |
|
Потребительский | 65.26 $ | +0.1% | 65.57 $ | 64.65 $ | 1.4% | 406 500 |
|
Потребительский | 80.95 $ | +1.9% | 81.55 $ | 80 $ | 1.9% | 2 038 200 |
|
Прочие сектора | 24.5 HK$ | -1.4% | 25 HK$ | 24 HK$ | 4.2% | 17 838 621 |
|
Здравоохранение | 73.9 $ | -4.2% | 78 $ | 72.43 $ | 7.7% | 602 600 |
|
Здравоохранение | 14.37 $ | +12.3% | 14.58 $ | 12.01 $ | 21.4% | 334 000 |
|
Недвижимость | 23.23 $ | -0.2% | 23.39 $ | 23.08 $ | 1.3% | 10 470 600 |
|
Информационные технологии | 374.3 $ | 0.0% | 374.3 $ | 374.3 $ | 0.0% | 0 |
|
Потребительский | 85.05 HK$ | +0.7% | 85.95 HK$ | 84.8 HK$ | 1.4% | 8 512 333 |
|
Информационные технологии | 36.91 $ | +1.9% | 36.93 $ | 35.11 $ | 5.2% | 313 100 |
|
Энергетика | 22.48 $ | +0.5% | 22.57 $ | 22.19 $ | 1.7% | 4 402 600 |
|
Финансовый | 335.47 $ | +1.6% | 337.97 $ | 330.56 $ | 2.2% | 2 126 200 |
|
Энергетика | 30.37 $ | +4.4% | 30.42 $ | 29.17 $ | 4.3% | 8 705 300 |
|
Недвижимость | 4.41 $ | -24.0% | 4.43 $ | 4.31 $ | 2.8% | 7 211 700 |
|
Здравоохранение | 20.96 $ | -3.1% | 21.3 $ | 20.79 $ | 2.5% | 1 874 100 |
|
Финансовый | 10.6 $ | -1.1% | 10.79 $ | 10.6 $ | 1.8% | 951 000 |
|
Финансовый | 84.13 $ | 0.0% | 85.49 $ | 83.62 $ | 2.2% | 346 472 |
|
Информационные технологии | 177.76 $ | +0.6% | 177.89 $ | 169.99 $ | 4.6% | 519 900 |
|
Информационные технологии | 26.67 $ | -2.5% | 26.85 $ | 25.77 $ | 4.2% | 1 357 200 |
|
Информационные технологии | 263.4 $ | -3.2% | 272.81 $ | 262.89 $ | 3.8% | 72 239 400 |
|
Недвижимость | 12.26 $ | -2.5% | 12.57 $ | 12.16 $ | 3.4% | 2 903 600 |
|
Промышленность | 282.43 $ | -0.3% | 283.35 $ | 277.23 $ | 2.2% | 208 800 |
|
Информационные технологии | 371.69 $ | -0.9% | 378.58 $ | 365.61 $ | 3.5% | 9 037 100 |
|
Здравоохранение | 0.1 $ | 0.0% | 0.1 $ | 0.1 $ | 0.0% | 0 |
|
Информационные технологии | 434.77 $ | -2.3% | 447.53 $ | 426.5 $ | 4.9% | 4 881 500 |
|
Сырьевой | 143.68 $ | +1.4% | 144.01 $ | 141 $ | 2.1% | 344 600 |
|
Потребительский | 41.85 $ | +0.0% | 42.1 $ | 41.26 $ | 2.0% | 1 861 700 |
|
Финансовый | 7.93 $ | +9.2% | 8.04 $ | 7.47 $ | 7.6% | 12 518 600 |
|
Финансовый | 100.15 $ | +0.5% | 100.45 $ | 98.85 $ | 1.6% | 2 222 300 |
|
Энергетика | 134.83 $ | 0.0% | 134.83 $ | 134.83 $ | 0.0% | 0 |
|
Потребительский | 69.02 $ | +2.4% | 69.1 $ | 66.83 $ | 3.4% | 5 021 100 |
|
Сырьевой | 0 $ | 0.0% | 0 $ | 0 $ | 0.0% | 0 |
|
Здравоохранение | 8.23 $ | -1.1% | 8.48 $ | 8.06 $ | 5.2% | 308 100 |
|
Здравоохранение | 20.37 $ | +4.3% | 20.44 $ | 19.5 $ | 4.8% | 1 762 500 |
|
Здравоохранение | 26.97 $ | -5.6% | 28.15 $ | 26.6 $ | 5.8% | 2 129 700 |
|
Финансовый | 18.62 $ | -3.4% | 19.15 $ | 18.57 $ | 3.1% | 16 388 300 |
|
Промышленность | 173.5 $ | -1.2% | 175.52 $ | 170.68 $ | 2.8% | 602 500 |
|
Телекоммуникации | 49.27 $ | +1.5% | 48.76 $ | 47.85 $ | 1.9% | 297 177 |
|
Коммунальные услуги | 7.58 $ | +4.1% | 7.65 $ | 6.83 $ | 12.0% | 13 451 900 |
|
Информационные технологии | 152.12 $ | -1.1% | 152.91 $ | 149.87 $ | 2.0% | 806 800 |
|
Здравоохранение | 63.27 $ | -0.2% | 64.14 $ | 62.47 $ | 2.7% | 1 873 400 |
|
Финансовый | 228.24 $ | +1.3% | 228.81 $ | 223.51 $ | 2.4% | 2 959 700 |
|
Финансовый | 40.28 $ | -2.5% | 41.1 $ | 39.89 $ | 3.0% | 814 700 |
|
Здравоохранение | 38.49 $ | +1.1% | 38.57 $ | 37.16 $ | 3.8% | 725 900 |
|
Здравоохранение | 13.27 $ | -0.8% | 13.47 $ | 12.95 $ | 4.0% | 884 500 |
|
Информационные технологии | 7.1 $ | -3.4% | 7.15 $ | 6.91 $ | 3.5% | 6 948 600 |
|
Потребительский | 213.74 $ | -2.1% | 216.61 $ | 213.14 $ | 1.6% | 184 700 |
|
Промышленность | 42.9 $ | -1.1% | 43.42 $ | 41.12 $ | 5.6% | 859 500 |
|
Сырьевой | 62.36 $ | +0.1% | 62.46 $ | 60.74 $ | 2.8% | 719 700 |
|
Финансовый | 229.56 $ | +0.1% | 230.29 $ | 224.32 $ | 2.7% | 431 600 |
|
Финансовый | 86.21 $ | -0.5% | 89.99 $ | 85.11 $ | 5.7% | 616 500 |
|
Телекоммуникации | 79.19 $ | -7.7% | 83.5 $ | 77.17 $ | 8.2% | 24 013 700 |
|
Промышленность | 80.63 $ | +0.5% | 80.7 $ | 77.43 $ | 4.2% | 729 400 |
|
Здравоохранение | 5.4 $ | +3.0% | 5.49 $ | 4.8 $ | 14.4% | 130 800 |
|
Здравоохранение | 4.68 $ | 0.0% | 4.72 $ | 4.59 $ | 2.8% | 365 300 |
|
Сырьевой | 163.59 $ | +0.0% | 163.89 $ | 158.92 $ | 3.1% | 2 106 900 |
|
Промышленность | 64.71 $ | -1.0% | 65.06 $ | 63.34 $ | 2.7% | 375 200 |
|
Информационные технологии | 75.13 $ | -5.4% | 76.77 $ | 73.56 $ | 4.4% | 7 417 200 |
|
Коммунальные услуги | 186.74 $ | +1.7% | 187.82 $ | 182.88 $ | 2.7% | 2 836 600 |
|
Телекоммуникации | 28.82 $ | +1.7% | 29.06 $ | 28.02 $ | 3.7% | 52 500 |
|
Здравоохранение | 31.27 $ | -1.2% | 31.31 $ | 30.66 $ | 2.1% | 508 500 |
|
Здравоохранение | 14.18 $ | +1.4% | 14.23 $ | 13.52 $ | 5.3% | 1 825 800 |
|
Информационные технологии | 245.8 $ | +5.3% | 248.7 $ | 233.3 $ | 6.6% | 5 370 700 |
|
Телекоммуникации | 38.35 HK$ | -6.0% | 40.3 HK$ | 38 HK$ | 6.1% | 42 633 |
|
Электромобили | 118.54 $ | -1.9% | 120.79 $ | 117.95 $ | 2.4% | 567 700 |
|
Информационные технологии | 214.36 $ | -1.8% | 215.8 $ | 208.92 $ | 3.3% | 4 998 700 |
|
Потребительский | 195.06 $ | -0.8% | 195.97 $ | 191.79 $ | 2.2% | 333 000 |
|
Потребительский | 3755.58 $ | +2.6% | 3765.38 $ | 3655.16 $ | 3.0% | 216 400 |
|
Недвижимость | 177.28 $ | -1.4% | 179.24 $ | 174.71 $ | 2.6% | 2 092 200 |
|
Здравоохранение | 14.1 $ | -2.7% | 14.45 $ | 13.77 $ | 4.9% | 957 700 |
|
Здравоохранение | 9.05 $ | +0.4% | 9.06 $ | 8.78 $ | 3.2% | 6 680 400 |
|
Сырьевой | 196.24 $ | +1.8% | 197.16 $ | 192.4 $ | 2.5% | 646 000 |
|
Сырьевой | 41.07 $ | -0.1% | 41.25 $ | 40.08 $ | 2.9% | 818 000 |
|
Промышленность | 97.41 $ | +0.9% | 97.62 $ | 93.79 $ | 4.1% | 796 100 |
|
Коммунальные услуги | 40.62 $ | +2.1% | 40.81 $ | 39.97 $ | 2.1% | 1 091 100 |
|
Информационные технологии | 65.82 $ | -0.5% | 65.88 $ | 64.96 $ | 1.4% | 833 700 |
|
Сырьевой | 33.41 $ | -0.6% | 33.71 $ | 33.08 $ | 1.9% | 2 813 700 |
|
Информационные технологии | 82.61 $ | -1.2% | 84.4 $ | 80.8 $ | 4.5% | 1 001 900 |
|
Здравоохранение | 31.77 $ | -0.5% | 31.79 $ | 30.86 $ | 3.0% | 887 000 |
|
Промышленность | 542.37 $ | -1.4% | 545.02 $ | 523.83 $ | 4.0% | 1 675 500 |
|
Здравоохранение | 70.98 $ | 0.0% | 70.98 $ | 70.98 $ | 0.0% | 0 |
|
Финансовый | 86.82 $ | -8.9% | 92.64 $ | 85.91 $ | 7.8% | 637 100 |
|
Здравоохранение | 163.89 $ | +0.4% | 165.56 $ | 162.38 $ | 2.0% | 613 800 |
|
Потребительский | 54.35 $ | -0.9% | 54.58 $ | 53.6 $ | 1.8% | 26 820 086 |
|
Здравоохранение | 26.98 $ | -1.5% | 27.59 $ | 26.75 $ | 3.1% | 710 600 |
|
Потребительский | 5.31 $ | -0.8% | 5.42 $ | 5.24 $ | 3.4% | 2 675 200 |
|
Информационные технологии | 3.76 $ | -2.1% | 3.86 $ | 3.7 $ | 4.3% | 851 600 |
|
Информационные технологии | 152.55 $ | -2.4% | 155.44 $ | 149.79 $ | 3.8% | 471 400 |
|
Телекоммуникации | 124.44 $ | -0.6% | 126.22 $ | 123.88 $ | 1.9% | 1 700 800 |
|
Телекоммуникации | 123.7 HK$ | +0.2% | 125.5 HK$ | 122 HK$ | 2.9% | 20 239 933 |
|
Энергетика | 65.26 $ | +0.6% | 65.78 $ | 64.78 $ | 1.5% | 8 773 800 |
|
Сырьевой | 181.48 $ | +0.6% | 182.5 $ | 177.09 $ | 3.1% | 231 900 |
|
Сырьевой | 67.14 $ | +0.8% | 67.26 $ | 66.2 $ | 1.6% | 2 660 500 |
|
Энергетика | 2.14 $ | -3.2% | 2.18 $ | 2.1 $ | 3.8% | 2 510 600 |
|
Телекоммуникации | 14.82 $ | +0.1% | 15.03 $ | 14.04 $ | 7.1% | 539 100 |
|
Финансовый | 49.89 $ | -4.7% | 51.41 $ | 49.32 $ | 4.2% | 77 664 500 |
|
Финансовый | 4.62 HK$ | -0.9% | 4.67 HK$ | 4.59 HK$ | 1.7% | 257 614 009 |
|
Финансовый | 44.9 HK$ | +2.3% | 44.9 HK$ | 43.5 HK$ | 3.2% | 15 767 906 |
|
Финансовый | 75.77 $ | -3.7% | 77 $ | 73.49 $ | 4.8% | 682 400 |
|
Финансовый | 143.93 $ | -3.3% | 147.95 $ | 143.57 $ | 3.1% | 1 203 600 |
|
Финансовый | 119.08 $ | -2.1% | 121.86 $ | 116.76 $ | 4.4% | 5 822 400 |
|
Финансовый | 46.7 $ | -5.6% | 48.38 $ | 46.02 $ | 5.1% | 1 659 500 |
|
Потребительский | 2.51 $ | -2.7% | 2.58 $ | 2.5 $ | 3.2% | 284 700 |
|
Промышленность | 27.7 $ | +3.5% | 28.03 $ | 26.32 $ | 6.5% | 470 600 |
|
Потребительский | 22.76 $ | -2.4% | 23.1 $ | 22.36 $ | 3.3% | 5 314 900 |
|
Здравоохранение | 20.37 $ | +0.1% | 20.49 $ | 19.91 $ | 2.9% | 36 636 400 |
|
Телекоммуникации | 26.3 $ | +2.5% | 26.4 $ | 25.81 $ | 2.3% | 3 337 900 |
|
Промышленность | 124.17 $ | 0.0% | 124.17 $ | 124.17 $ | 0.0% | 0 |
|
Здравоохранение | 28.46 $ | -1.6% | 28.84 $ | 27.57 $ | 4.6% | 1 674 500 |
|
Здравоохранение | 176.46 $ | -0.1% | 178.01 $ | 174.03 $ | 2.3% | 4 298 200 |
|
Здравоохранение | 257.47 $ | +4.9% | 257.74 $ | 250.47 $ | 2.9% | 831 088 |
|
Здравоохранение | 317.15 $ | -1.7% | 323.24 $ | 314.23 $ | 2.9% | 364 200 |
|
Информационные технологии | 143.3 $ | -2.7% | 145.36 $ | 142.53 $ | 2.0% | 401 500 |
|
Потребительский | 18.39 $ | -2.4% | 18.69 $ | 17.8 $ | 5.0% | 2 897 200 |
|
Информационные технологии | 36.55 $ | -1.3% | 37.09 $ | 35.17 $ | 5.5% | 17 745 000 |
|
Финансовый | 504.95 $ | +0.5% | 506.52 $ | 501.16 $ | 1.1% | 6 352 900 |
|
Сырьевой | 67.58 $ | -2.9% | 70.07 $ | 66.62 $ | 5.2% | 18 725 039 |
|
Потребительский | 61.98 $ | -1.4% | 62.27 $ | 61.01 $ | 2.1% | 5 962 000 |
|
Потребительский | 0.95 $ | +15.9% | 1.05 $ | 0.79 $ | 32.9% | 145 822 700 |
|
Здравоохранение | 1.35 $ | +3.9% | 1.35 $ | 1.21 $ | 11.6% | 20 900 |
|
Потребительский | 387.78 $ | -0.9% | 389.8 $ | 369.52 $ | 5.5% | 209 400 |
|
Телекоммуникации | 221.2 HK$ | +1.4% | 227 HK$ | 219 HK$ | 3.7% | 3 867 604 |
|
Телекоммуникации | 27.9 $ | -2.0% | 28.38 $ | 27.85 $ | 1.9% | 1 333 700 |
|
Информационные технологии | 44.51 $ | +2.2% | 44.62 $ | 41.14 $ | 8.5% | 2 154 100 |
|
Здравоохранение | 278.44 $ | +1.2% | 280.52 $ | 271.71 $ | 3.2% | 376 900 |
|
Здравоохранение | 58.99 $ | +1.9% | 59.06 $ | 56.19 $ | 5.1% | 1 820 400 |
|
Здравоохранение | 8.76 $ | +10.8% | 8.83 $ | 7.91 $ | 11.6% | 14 873 700 |
|
Здравоохранение | 191.79 $ | +2.0% | 192.46 $ | 186.62 $ | 3.1% | 1 402 100 |
|
Здравоохранение | 61.73 $ | +1.0% | 63.22 $ | 60.59 $ | 4.3% | 2 177 300 |
|
Здравоохранение | 110.23 $ | +1.3% | 111.05 $ | 108.99 $ | 1.9% | 420 600 |
|
Потребительский | 37.99 $ | -5.1% | 39.5 $ | 37.43 $ | 5.5% | 465 500 |
|
Потребительский | 98.79 $ | +2.0% | 99.16 $ | 96.74 $ | 2.5% | 1 260 500 |
|
Здравоохранение | 2.47 $ | -1.2% | 2.54 $ | 2.46 $ | 3.3% | 375 400 |
|
Информационные технологии | 74.35 $ | 0.0% | 74.83 $ | 74.35 $ | 0.6% | 203 119 |
|
Информационные технологии | 48.54 $ | -0.6% | 48.89 $ | 47.39 $ | 3.2% | 574 100 |
|
Информационные технологии | 35.25 $ | +0.6% | 35.29 $ | 33.45 $ | 5.5% | 2 163 800 |
|
Финансовый | 113.04 $ | -3.9% | 115.88 $ | 112.15 $ | 3.3% | 10 184 900 |
|
Финансовый | 19.2 $ | -2.2% | 19.67 $ | 19.16 $ | 2.7% | 1 455 700 |
|
Потребительский | 0.66 $ | -2.9% | 0.68 $ | 0.65 $ | 4.6% | 1 437 900 |
|
Информационные технологии | 63.68 $ | +16.8% | 66.12 $ | 61.2 $ | 8.0% | 40 643 900 |
|
Энергетика | 155.67 $ | -7.7% | 167.45 $ | 151.8 $ | 10.3% | 11 505 000 |
|
Потребительский | 6.12 $ | -1.0% | 6.18 $ | 5.84 $ | 5.8% | 2 490 900 |
|
Здравоохранение | 129.5 $ | 0.0% | 129.46 $ | 129.46 $ | 0.0% | 0 |
|
Промышленность | 227.28 $ | -0.8% | 228.8 $ | 224.91 $ | 1.7% | 6 272 400 |
|
Сырьевой | 82.74 $ | -1.1% | 83.68 $ | 80.83 $ | 3.5% | 648 100 |
|
Финансовый | 125.72 $ | -3.9% | 130.02 $ | 124.6 $ | 4.3% | 384 700 |
|
Потребительский | 4236.37 $ | -0.3% | 4242.75 $ | 4160 $ | 2.0% | 920 400 |
|
