Chart Tenable Holdings Inc (TENB)

Forum Tenable Holdings Inc

About Company Tenable Holdings Inc

Tenable Holdings Inc является ведущим поставщиком решений для управления уязвимостями в области кибербезопасности, предлагая платформу, которая обеспечивает видимость и оценку рисков across традиционных IT, cloud, контейнерных и IoT-сред. Флагманский продукт компании, Tenable.io, использует технологии непрерывного мониторинга и анализа для идентификации и приоритизации уязвимостей, которые представляют наибольший риск для бизнеса. Бизнес-модель основана на подписках, создавая предсказуемый поток повторяющихся доходов. Стратегия роста делает акцент на расширении охвата платформы, развитии технологий прогнозной аналитики и углублении партнерских отношений. Уникальный подход, основанный на оценке экспозиции к атакам, а не просто на перечислении уязвимостей, создает значительную дифференциацию. Компания помогает организациям перейти от реактивной к проактивной модели кибербезопасности.

Comparison with industry competitors

Company Price Volume, lots P/E P/B EV/EBITDA
NVIDIA NVDA 187.89 $ 160 099 500
Intel Corporation INTC 63.63 $ 98 439 700
ServiceNow Inc NOW 84.30 $ 58 626 700
Marvell Technology, Inc. MRVL 132.54 $ 41 136 500
Fastly Inc FSLY 23.00 $ 38 611 800
Micron Technology MU 412.99 $ 36 285 700
AMD AMD 242.90 $ 33 398 677
Apple AAPL 257.56 $ 31 259 500
Dayforce, Inc. DAY 69.86 $ 30 375 300
Broadcom AVGO 370.95 $ 29 929 600
UiPath, Inc. PATH 9.29 $ 29 259 700
Microsoft Corporation MSFT 376.35 $ 28 038 000
Oracle ORCL 146.83 $ 26 124 600
Snowflake Inc SNOW 121.25 $ 23 292 200
Alight ALIT 0.56 $ 19 479 500
Salesforce CRM 170.64 $ 18 076 300
Cisco CSCO 81.76 $ 17 568 700
Dun & Bradstreet Holdings DNB 9.15 $ 17 397 490
Cleanspark Inc CLSK 10.02 $ 16 910 300
Palo Alto Networks PANW 156.15 $ 15 576 200
Pinterest Inc PINS 17.62 $ 14 630 500
Akamai Technologies AKAM 96.62 $ 14 265 800
Riot Platforms RIOT 16.98 $ 13 922 500
CloudFlare Inc NET 168.36 $ 13 721 600
SentinelOne, Inc. S 11.93 $ 13 659 200
HP HPQ 18.27 $ 13 555 400
PayPal Holdings PYPL 45.10 $ 13 125 100
Strategy Inc MSTR 125.20 $ 13 056 400
Trade Desk Inc/The TTD 20.00 $ 12 781 500
Hewlett Packard Enterprise HPE 24.90 $ 12 573 400
Fortinet Inc FTNT 76.96 $ 12 399 300
Toast TOST 25.40 $ 11 671 700
DigitalOcean Holdings DOCN 75.50 $ 10 497 300
Corning GLW 172.45 $ 9 880 500
Amphenol APH 141.64 $ 9 736 500
Dynatrace Inc DT 32.37 $ 9 550 100
Fidelity National Information FIS 44.61 $ 9 180 900
Lam Research LRCX 263.66 $ 9 118 900
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 378.68 $ 8 928 400
Unity Software U 21.60 $ 8 815 800
Qualcomm QCOM 128.20 $ 8 424 700
Microchip Technology MCHP 71.46 $ 8 064 800
Western Union WU 8.93 $ 7 969 200
GitLab GTLB 19.43 $ 7 875 400
Intuit INTU 359.86 $ 7 789 100
Datadog Inc DDOG 105.85 $ 7 713 300
Asana ASAN 5.48 $ 7 446 400
Accenture ACN 184.99 $ 7 259 200
Okta Inc OKTA 63.02 $ 7 223 000
Lumentum Holdings Inc LITE 887.00 $ 7 122 100
ROBLOX Corp RBLX 55.60 $ 7 097 800
Workday Inc WDAY 112.53 $ 6 943 100
Gen Digital GEN 18.24 $ 6 328 700
ON Semiconductor Corp ON 68.64 $ 6 274 800
Western Digital WDC 341.79 $ 6 116 400
Zoom Video Communications Inc ZM 79.23 $ 6 054 900
Block XYZ 62.20 $ 6 040 300
DocuSign Inc DOCU 42.87 $ 5 922 900
Adobe ADBE 231.44 $ 5 883 000
IBM IBM 233.67 $ 5 864 900
CommVault Systems Inc CVLT 88.28 $ 5 655 700
Zscaler Inc ZS 118.08 $ 5 471 200
Nutanix Inc NTNX 34.42 $ 5 370 400
АДР SAP SAP 165.71 $ 5 279 900
Fiserv FI 56.09 $ 5 217 907
Cognizant Technology Solutions CTSH 58.52 $ 5 189 600
PROS Holdings PRO 23.25 $ 5 180 200
Envestnet Inc ENV 63.14 $ 5 144 800
Klaviyo KVYO 16.40 $ 4 964 400
AppLovin Corporation APP 389.57 $ 4 840 100
Kyndryl Holdings KD 12.23 $ 4 780 400
Dropbox Inc DBX 22.06 $ 4 715 900
Vertiv Holdings Co VRT 295.90 $ 4 638 000
C3 Ai Inc AI 8.27 $ 4 342 700
DXC Technology DXC 11.44 $ 4 313 000
Dell Technologies Inc DELL 178.19 $ 4 276 500
Texas Instruments TXN 213.55 $ 4 265 900
Procore Technologies PCOR 47.17 $ 4 176 800
nCino NCNO 17.46 $ 4 106 700
PAR Technology Corporation PAR 12.82 $ 4 045 400
Amkor Technology AMKR 58.52 $ 3 901 200
Global Payments GPN 66.74 $ 3 691 500
Paychex Inc PAYX 87.42 $ 3 686 500
Tenable Holdings Inc TENB 16.02 $ 3 669 200
Affirm Holdings AFRM 48.65 $ 3 591 400
Airbnb, Inc ABNB 128.96 $ 3 572 200
Upwork Inc UPWK 10.67 $ 3 521 100
Cadence Design Systems CDNS 276.25 $ 3 491 800
ExlService Holdings Inc EXLS 29.26 $ 3 431 800
Semtech Corp SMTC 89.88 $ 3 391 200
Box Inc BOX 21.38 $ 3 367 700
Twilio Inc TWLO 117.58 $ 3 207 100
Automatic Data Processing ADP 188.75 $ 3 201 800
Varonis Systems Inc VRNS 20.20 $ 3 159 700
Guidewire Software Inc GWRE 118.15 $ 3 155 800
HubSpot Inc HUBS 192.14 $ 3 143 000
Teradyne Inc TER 363.17 $ 3 112 200
MongoDB Inc MDB 225.96 $ 3 071 800
TTM Technologies Inc TTMI 121.67 $ 3 059 300
SS&C Technologies Holdings Inc SSNC 67.26 $ 2 944 100
Mastercard MA 498.75 $ 2 842 200
Bentley Systems BSY 31.90 $ 2 723 300
Entegris Inc ENTG 134.72 $ 2 698 700
MicroVision MVIS 0.60 $ 2 634 400
Rapid7 Inc RPD 5.05 $ 2 543 200
Analog Devices ADI 345.99 $ 2 504 200
Autodesk ADSK 221.36 $ 2 502 100
Ciena Corp CIEN 483.05 $ 2 496 800
Sprout Social SPT 4.99 $ 2 404 700
Bumble Inc. BMBL 3.42 $ 2 403 100
Five9 Inc FIVN 13.60 $ 2 374 900
Digital Turbine Inc APPS 2.83 $ 2 366 000
DoubleVerify Holdings, Inc. DV 9.56 $ 2 361 100
Pegasystems Inc PEGA 39.37 $ 2 319 000
Yext Inc YEXT 3.36 $ 2 285 200
Skyworks Solutions SWKS 56.37 $ 2 163 800
Everpure, Inc. PSTG 60.92 $ 2 156 100
GoodRx Holdings Inc GDRX 2.18 $ 2 136 600
RingCentral Inc RNG 33.49 $ 2 076 800
Xerox XRX 1.24 $ 2 071 900
NCR Voyix Corp VYX 6.40 $ 2 061 500
NetApp NTAP 95.92 $ 2 037 500
Remitly Global RELY 16.88 $ 1 980 700
GoDaddy Inc GDDY 79.29 $ 1 967 600
Shift4 Payments FOUR 44.16 $ 1 919 900
Blackline Inc BL 30.28 $ 1 898 500
Bill.com Holdings Inc BILL 34.71 $ 1 846 400
N-able NABL 4.20 $ 1 768 000
FormFactor Inc FORM 126.64 $ 1 743 400
Wolfspeed WOLF 20.25 $ 1 705 769
Trimble Inc TRMB 65.02 $ 1 640 000
Synopsys SNPS 401.19 $ 1 601 600
Gartner IT 149.23 $ 1 585 300
EPAM Systems EPAM 122.45 $ 1 521 200
Teradata TDC 24.56 $ 1 511 500
Allegro MicroSystems ALGM 37.49 $ 1 490 700
Ouster OUST 12.22 $ 1 465 000
CDW Corp CDW 125.54 $ 1 461 600
Simulations Plus Inc. SLP 13.36 $ 1 376 300
3D Systems Corp DDD 1.93 $ 1 354 800
PTC Inc PTC 134.91 $ 1 328 100
Appian Corp APPN 20.32 $ 1 317 000
Booz Allen Hamilton BAH 78.17 $ 1 269 100
Broadridge Financial Solutions BR 151.15 $ 1 223 100
Ambarella AMBA 52.79 $ 1 214 600
Jack Henry & Associates Inc JKHY 149.98 $ 1 203 300
Qualys Inc QLYS 76.19 $ 1 202 300
TE Connectivity TEL 229.73 $ 1 195 700
Manhattan Associates Inc MANH 125.36 $ 1 185 800
Keysight Technologies Inc KEYS 324.19 $ 1 178 400
MaxLinear Inc MXL 21.42 $ 1 157 300
Cognex Corp CGNX 53.08 $ 1 137 500
Playtika Holding Corp. PLTK 3.14 $ 1 130 000
MeridianLink MLNK 20.02 $ 1 128 700
Viasat VSAT 56.24 $ 1 102 000
Cohu Inc. COHU 36.96 $ 1 088 600
Fair Isaac Corp FICO 921.78 $ 1 086 700
Paycom Software Inc PAYC 113.57 $ 1 047 900
Flywire FLYW 11.56 $ 1 026 400
Commerce.com, Inc. BIGC 4.36 $ 1 022 533
SYNNEX Corp SNX 201.20 $ 984 000
Workiva Inc WK 52.35 $ 950 400
Parsons PSN 56.50 $ 920 200
Ultra Clean Holdings Inc UCTT 75.83 $ 910 300
Onto Innovation Inc ONTO 252.43 $ 902 400
8x8 Inc EGHT 1.75 $ 900 900
Q2 Holdings Inc QTWO 45.88 $ 899 900
VeriSign VRSN 264.84 $ 855 200
Motorola Solutions MSI 438.03 $ 843 800
A10 Networks Inc ATEN 24.02 $ 839 800
Leidos Holdings LDOS 156.13 $ 805 300
Progress Software Corp PRGS 27.22 $ 798 500
MKS Inc. MKSI 266.47 $ 789 000
Lattice Semiconductor Corp LSCC 106.30 $ 784 200
Qorvo QRVO 79.81 $ 780 300
Garmin GRMN 257.01 $ 711 400
Corsair Gaming Inc CRSR 5.70 $ 694 700
NetScout Systems Inc NTCT 32.49 $ 688 400
KLA-Tencor KLAC 1,732.00 $ 686 400
Axcelis Technologies ACLS 110.38 $ 670 400
Revvity RVTY 89.79 $ 658 400
Cirrus Logic Inc CRUS 159.25 $ 646 200
F5 FFIV 296.65 $ 639 600
SPS Commerce Inc SPSC 51.45 $ 639 200
Universal Display Corp OLED 95.97 $ 625 500
Science Applications Internati SAIC 91.72 $ 614 600
Commerce.com, Inc. CMRC 2.63 $ 608 742
Alarm com Holdings Inc ALRM 42.66 $ 599 100
Blackbaud Inc BLKB 34.79 $ 582 600
Power Integrations Inc POWI 54.36 $ 579 400
Vontier Corporation VNT 37.01 $ 567 500
Tyler Technologies Inc TYL 320.16 $ 563 700
LiveRamp Holdings Inc RAMP 26.33 $ 556 500
Zebra Technologies Corp ZBRA 218.82 $ 552 600
Ziff Davis ZD 43.74 $ 547 700
MAXIMUS Inc MMS 66.04 $ 528 300
Monolithic Power Systems MPWR 1,341.04 $ 522 400
PubMatic PUBM 8.48 $ 519 900
Euronet Worldwide Inc EEFT 68.27 $ 518 200
Synaptics Inc SYNA 73.71 $ 502 700
Telos Corporation TLS 3.96 $ 480 500
ДИОД DIOD 83.10 $ 461 600 1.60
ACI Worldwide, Inc. ACIW 39.90 $ 447 300
Cerence CRNC 7.46 $ 439 500
NCR Atleos Corporation NATL 44.19 $ 426 700
Badger Meter Inc BMI 157.62 $ 418 600
Dolby Laboratories Inc DLB 60.22 $ 413 200
Anterix ATEX 35.91 $ 407 400
Arrow Electronics Inc ARW 160.69 $ 405 200
Backblaze BLZE 3.44 $ 403 500
Bread Financial BFH 78.41 $ 383 100
Corpay, Inc. CPAY 302.83 $ 382 700
Methode Electronics Inc MEI 6.83 $ 377 400
Advanced Energy Industries Inc AEIS 379.92 $ 362 100
Itron Inc ITRI 92.84 $ 337 500
Appfolio Inc APPF 143.37 $ 334 400
WEX Inc WEX 161.39 $ 327 700
CACI International CACI 534.38 $ 318 900
Napco Security Technologies NSSC 42.50 $ 312 700
InterDigital IDCC 352.52 $ 311 200
CEVA CEVA 20.53 $ 304 300
IPG Photonics Corporation IPGP 127.19 $ 287 600
Paymentus Holdings PAY 24.36 $ 278 500
Applied Materials AMAT 393.79 $ 273 433
Silicon Laboratories Inc SLAB 211.11 $ 272 900
TaskUs TASK 6.75 $ 270 000
SiTime SITM 420.97 $ 266 600
Impinj Inc PI 99.00 $ 262 000
Littelfuse LFUS 380.00 $ 249 100
NETGEAR Inc NTGR 23.63 $ 247 000
CSG Systems International Inc CSGS 80.04 $ 238 900
LivePerson Inc LPSN 6.05 $ 221 100
Insight Enterprises Inc NSIT 68.81 $ 219 800
Vishay Precision Group Inc VPG 49.85 $ 212 200
Black Knight Inc BKI 74.35 $ 203 119
Noventiq ГДР SFTL 61.15 $ 201 738
Belden Inc BDC 128.69 $ 197 100
Alpha and Omega Semiconductor AOSL 25.98 $ 187 100
Endava АДР DAVA 4.22 $ 184 500
ScanSource Inc SCSC 38.09 $ 133 100
OSI Systems Inc OSIS 294.95 $ 131 000
АО Плюс PLUS 81.42 $ 119 300 9.60 5.80 5.00
Consensus Cloud Solutions CCSI 23.91 $ 94 000
LIVEPERSON, INC - ORDSHR LPSN 2.70 $ 92 700
Ubiquiti Inc UI 927.72 $ 75 400
Tucows Inc TCX 15.30 $ 44 000
Skillz Inc. SKLZ 2.46 $ 33 300
Avnet AVT 68.31 $ 22 540
Tenable Holdings Inc
  • Ticker: TENB
  • FIGI: BBG00LBLCD02
  • ISIN: US88025T1025
  • Sector: Information Technology
  • Currency: Dollar
  • Country: Соединенные Штаты Америки
Today
  • Price: 16.02 $
  • Change 24h.: -2.25%
  • Max price 24h.: 16.64 $
  • Min price 24h.: 15.73 $
  • Spread: 5.8%
  • Volatility: 1.1%
  • Volume in lots: 3 669 200
  • Volume in rubles: 58 853 968
  • Volume in dollars: 764 611
Technical Analysis
Time Situation TF
2 ч. назад Overbought market by BB 5M
2 ч. назад Below value area 5M
5 ч. назад Overbought market by BB 5M
5 ч. назад Below value area 5M
8 ч. назад Below value area 5M
8 ч. назад Overbought market by BB 5M
11 ч. назад Support Level 1H
11 ч. назад Bearish Flag 1H
11 ч. назад Overbought market by BB 5M
11 ч. назад Below value area 5M
11 ч. назад Spinning Top 1H