График Noventiq ГДР (SFTL)

Новости Noventiq ГДР (SFTL)

Новости по компании не найдены

Форум Noventiq ГДР

О компании Noventiq ГДР

Noventiq является ведущим поставщиком решений в области цифровой трансформации и кибербезопасности, ориентированным на рынки стран СНГ, Восточной Европы и Азии. Компания выступает ключевым партнером для мировых вендоров программного обеспечения, облачных сервисов и аппаратного обеспечения, обеспечивая их выход на развивающиеся рынки. Портфель услуг включает комплексные ИТ-решения для бизнеса, консалтинг в области цифровизации, управляемые сервисы и защиту от киберугроз. Стратегия роста строится на сочетании органического развития и стратегических приобретений, позволяющих укреплять экспертизу и географическое присутствие. Способность адаптировать глобальные технологические тренды к специфике локальных рынков составляет основу ее конкурентного преимущества. Компания играет важную роль в построении современной ИТ-инфраструктуры для корпоративных и государственных клиентов в своих регионах работы.

Сравнение с конкурентами по отрасли

Компания Цена Объем, лоты P/E P/B EV/EBITDA
NVIDIA NVDA 198.59 ₽ 159 140 019
Intel Corporation INTC 65.25 ₽ 111 824 374
Oracle ORCL 170.94 ₽ 58 279 310
Micron Technology MU 450.38 ₽ 50 334 375
Apple AAPL 260.87 ₽ 39 378 346
Microsoft Corporation MSFT 406.74 ₽ 36 999 810
Marvell Technology, Inc. MRVL 133.83 ₽ 32 996 009
Dayforce, Inc. DAY 69.86 ₽ 30 375 300
ServiceNow Inc NOW 92.93 ₽ 24 895 807
AMD AMD 255.25 ₽ 24 725 296
UiPath, Inc. PATH 10.02 ₽ 22 647 680
Strategy Inc MSTR 138.96 ₽ 19 606 943
Riot Platforms RIOT 17.37 ₽ 17 875 087
Dun & Bradstreet Holdings DNB 9.15 ₽ 17 397 490
HP HPQ 19.13 ₽ 16 721 040
Cisco CSCO 81.42 ₽ 14 034 099
Salesforce CRM 176.39 ₽ 12 977 329
Corning GLW 168.17 ₽ 9 201 554
Unity Software U 23.35 ₽ 8 507 922
Akamai Technologies AKAM 92.06 ₽ 8 408 920
ROBLOX Corp RBLX 58.30 ₽ 7 558 523
Microchip Technology MCHP 74.27 ₽ 7 395 844
Palo Alto Networks PANW 162.19 ₽ 7 375 528
ON Semiconductor Corp ON 72.35 ₽ 7 232 400
Qualcomm QCOM 133.05 ₽ 7 077 631
Amphenol APH 146.73 ₽ 6 729 242
Western Digital WDC 360.01 ₽ 6 613 259
Dell Technologies Inc DELL 184.51 ₽ 6 240 584
Fortinet Inc FTNT 78.12 ₽ 5 781 296
Western Union WU 9.24 ₽ 5 524 895
Block XYZ 66.15 ₽ 5 483 558
Texas Instruments TXN 214.70 ₽ 5 467 387
PROS Holdings PRO 23.25 ₽ 5 180 200
Gen Digital GEN 19.37 ₽ 5 147 628
Envestnet Inc ENV 63.14 ₽ 5 144 800
Applied Materials AMAT 386.82 ₽ 4 964 059
GitLab GTLB 20.08 ₽ 4 896 141
Fidelity National Information FIS 48.24 ₽ 4 588 043
Fiserv FI 59.02 ₽ 4 445 983
Cognizant Technology Solutions CTSH 61.08 ₽ 4 232 155
IBM IBM 243.77 ₽ 3 769 562
Workday Inc WDAY 120.91 ₽ 3 743 924
Accenture ACN 192.10 ₽ 3 688 905
MicroVision MVIS 0.67 ₽ 3 504 399
Ciena Corp CIEN 469.22 ₽ 3 420 993
DocuSign Inc DOCU 45.92 ₽ 3 403 309
Amkor Technology AMKR 59.80 ₽ 3 354 684
AppLovin Corporation APP 433.51 ₽ 3 139 439
Dropbox Inc DBX 23.51 ₽ 3 095 198
Paychex Inc PAYX 89.55 ₽ 2 839 083
АДР SAP SAP 171.98 ₽ 2 709 474
ExlService Holdings Inc EXLS 31.06 ₽ 2 688 564
Cognex Corp CGNX 55.20 ₽ 2 589 948
Teradyne Inc TER 361.28 ₽ 2 585 669
Intuit INTU 382.35 ₽ 2 478 918
Automatic Data Processing ADP 195.65 ₽ 2 391 243
Semtech Corp SMTC 93.74 ₽ 2 355 990
Analog Devices ADI 343.08 ₽ 2 301 028
Skyworks Solutions SWKS 57.36 ₽ 2 290 072
Bentley Systems BSY 33.91 ₽ 2 263 173
Mastercard MA 515.68 ₽ 2 258 890
FormFactor Inc FORM 130.43 ₽ 2 190 565
3D Systems Corp DDD 2.00 ₽ 2 186 066
Cadence Design Systems CDNS 295.53 ₽ 2 181 233
Entegris Inc ENTG 136.66 ₽ 2 153 267
NCR Voyix Corp VYX 6.83 ₽ 2 132 188
Pegasystems Inc PEGA 42.41 ₽ 2 100 970
NetApp NTAP 99.43 ₽ 2 095 413
Digital Turbine Inc APPS 3.32 ₽ 2 038 677
Five9 Inc FIVN 15.08 ₽ 1 857 200
SS&C Technologies Holdings Inc SSNC 71.05 ₽ 1 819 912
HubSpot Inc HUBS 220.08 ₽ 1 733 240
TE Connectivity TEL 233.17 ₽ 1 715 405
Wolfspeed WOLF 20.25 ₽ 1 705 769
Box Inc BOX 23.31 ₽ 1 662 526
Sprout Social SPT 5.54 ₽ 1 652 096
TTM Technologies Inc TTMI 118.68 ₽ 1 645 998
Autodesk ADSK 236.24 ₽ 1 596 832
8x8 Inc EGHT 1.79 ₽ 1 559 582
Alpha and Omega Semiconductor AOSL 30.41 ₽ 1 526 336
Global Payments GPN 69.94 ₽ 1 509 633
Trimble Inc TRMB 66.80 ₽ 1 483 251
Avnet AVT 70.72 ₽ 1 474 838
PAR Technology Corporation PAR 13.93 ₽ 1 366 774
Lattice Semiconductor Corp LSCC 108.72 ₽ 1 282 057
Synopsys SNPS 425.73 ₽ 1 252 323
Qualys Inc QLYS 85.68 ₽ 1 230 855
Teradata TDC 26.59 ₽ 1 215 966
PTC Inc PTC 135.18 ₽ 1 200 697
MaxLinear Inc MXL 21.59 ₽ 1 143 828
MeridianLink MLNK 20.02 ₽ 1 128 700
Viasat VSAT 58.66 ₽ 1 128 669
RingCentral Inc RNG 38.51 ₽ 1 051 975
SYNNEX Corp SNX 203.13 ₽ 1 039 437
Guidewire Software Inc GWRE 131.69 ₽ 1 033 439
Commerce.com, Inc. BIGC 4.36 ₽ 1 022 533
VeriSign VRSN 270.06 ₽ 992 837
MKS Inc. MKSI 270.43 ₽ 991 183
Gartner IT 151.86 ₽ 977 901
Cohu Inc. COHU 38.72 ₽ 952 334
Arrow Electronics Inc ARW 169.02 ₽ 945 587
EPAM Systems EPAM 128.55 ₽ 936 822
Appian Corp APPN 21.00 ₽ 907 317
Booz Allen Hamilton BAH 82.66 ₽ 904 068
Onto Innovation Inc ONTO 258.05 ₽ 889 773
Leidos Holdings LDOS 158.68 ₽ 861 579
Hewlett Packard Enterprise HPE 24.48 ₽ 859 691
Zebra Technologies Corp ZBRA 228.80 ₽ 845 376
CommVault Systems Inc CVLT 91.25 ₽ 838 364
Broadridge Financial Solutions BR 160.83 ₽ 830 083
Jack Henry & Associates Inc JKHY 152.23 ₽ 801 177
Synaptics Inc SYNA 76.83 ₽ 752 677
KLA-Tencor KLAC 1,734.14 ₽ 708 550
Progress Software Corp PRGS 28.85 ₽ 680 846
Parsons PSN 56.09 ₽ 644 524
Ultra Clean Holdings Inc UCTT 75.99 ₽ 600 812
Commerce.com, Inc. CMRC 2.51 ₽ 584 233
NetScout Systems Inc NTCT 32.37 ₽ 572 092
F5 FFIV 299.01 ₽ 571 542
Motorola Solutions MSI 440.95 ₽ 569 823
Pinterest Inc PINS 18.73 ₽ 568 813
Itron Inc ITRI 97.02 ₽ 553 013
Euronet Worldwide Inc EEFT 73.06 ₽ 552 775
Monolithic Power Systems MPWR 1,351.95 ₽ 539 589
Asana ASAN 5.54 ₽ 536 931
Garmin GRMN 265.64 ₽ 523 949
ACI Worldwide, Inc. ACIW 42.25 ₽ 523 238
Methode Electronics Inc MEI 7.36 ₽ 508 950
Power Integrations Inc POWI 53.76 ₽ 492 654
Cirrus Logic Inc CRUS 158.43 ₽ 490 987
SPS Commerce Inc SPSC 54.32 ₽ 465 305
NETGEAR Inc NTGR 24.25 ₽ 460 352
Dolby Laboratories Inc DLB 62.56 ₽ 458 539
MAXIMUS Inc MMS 68.92 ₽ 457 569
Dynatrace Inc DT 33.50 ₽ 451 269
Alight ALIT 0.62 ₽ 450 849
ДИОД DIOD 88.92 ₽ 450 497 1.60
Simulations Plus Inc. SLP 14.21 ₽ 448 759
Blackbaud Inc BLKB 36.93 ₽ 446 673
Axcelis Technologies ACLS 119.44 ₽ 441 216
Revvity RVTY 93.94 ₽ 427 943
Advanced Energy Industries Inc AEIS 374.92 ₽ 414 321
Ziff Davis ZD 46.78 ₽ 413 484
Belden Inc BDC 128.13 ₽ 408 953
Bread Financial BFH 82.83 ₽ 405 597
LiveRamp Holdings Inc RAMP 26.94 ₽ 402 733
Lam Research LRCX 272.41 ₽ 395 776
Snowflake Inc SNOW 135.75 ₽ 387 092
Manhattan Associates Inc MANH 129.50 ₽ 383 723
Corpay, Inc. CPAY 320.48 ₽ 379 293
IPG Photonics Corporation IPGP 125.30 ₽ 374 249
WEX Inc WEX 173.49 ₽ 374 050
Tyler Technologies Inc TYL 329.74 ₽ 364 145
Universal Display Corp OLED 96.88 ₽ 354 968
Telos Corporation TLS 4.37 ₽ 344 589
Napco Security Technologies NSSC 43.78 ₽ 337 318
SentinelOne, Inc. S 12.74 ₽ 323 884
Insight Enterprises Inc NSIT 73.94 ₽ 305 084
Fair Isaac Corp FICO 1,030.22 ₽ 302 974
CSG Systems International Inc CSGS 80.16 ₽ 302 450
CEVA CEVA 21.76 ₽ 296 236
Broadcom AVGO 394.31 ₽ 292 808
Badger Meter Inc BMI 160.15 ₽ 288 978
Silicon Laboratories Inc SLAB 211.16 ₽ 287 905
Klaviyo KVYO 17.15 ₽ 264 021
Impinj Inc PI 108.65 ₽ 246 756
Adobe ADBE 243.07 ₽ 240 096
Remitly Global RELY 17.81 ₽ 228 908
LivePerson Inc LPSN 6.05 ₽ 221 100
CACI International CACI 543.24 ₽ 214 230
Black Knight Inc BKI 74.35 ₽ 203 119
Noventiq ГДР SFTL 61.15 ₽ 201 738
Xerox XRX 1.41 ₽ 201 574
Yext Inc YEXT 3.55 ₽ 197 271
Cleanspark Inc CLSK 11.18 ₽ 190 407
Fastly Inc FSLY 22.51 ₽ 187 394
ScanSource Inc SCSC 38.47 ₽ 181 040
Varonis Systems Inc VRNS 21.75 ₽ 180 900
InterDigital IDCC 355.47 ₽ 179 804
DXC Technology DXC 12.24 ₽ 173 531
nCino NCNO 17.47 ₽ 172 747
C3 Ai Inc AI 9.02 ₽ 158 014
Okta Inc OKTA 64.47 ₽ 151 677
АО Плюс PLUS 81.50 ₽ 148 805 9.90 6.00 5.10
OSI Systems Inc OSIS 304.81 ₽ 128 413
Vishay Precision Group Inc VPG 51.30 ₽ 122 490
PayPal Holdings PYPL 49.02 ₽ 118 708
Upwork Inc UPWK 11.14 ₽ 117 160
Airbnb, Inc ABNB 133.18 ₽ 110 543
Trade Desk Inc/The TTD 22.08 ₽ 105 099
Everpure, Inc. PSTG 64.05 ₽ 96 507
LIVEPERSON, INC - ORDSHR LPSN 3.00 ₽ 88 603
Bill.com Holdings Inc BILL 37.22 ₽ 86 463
Vertiv Holdings Co VRT 305.70 ₽ 79 129
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 398.50 ₽ 74 588
Qorvo QRVO 80.61 ₽ 74 480
Lumentum Holdings Inc LITE 845.80 ₽ 74 282
Kyndryl Holdings KD 13.64 ₽ 72 802
Shift4 Payments FOUR 46.84 ₽ 70 267
GoodRx Holdings Inc GDRX 2.19 ₽ 69 267
Zoom Video Communications Inc ZM 85.68 ₽ 64 167
CDW Corp CDW 131.62 ₽ 56 686
Playtika Holding Corp. PLTK 3.25 ₽ 52 257
Toast TOST 27.59 ₽ 46 978
Keysight Technologies Inc KEYS 331.08 ₽ 42 180
CloudFlare Inc NET 188.18 ₽ 39 487
A10 Networks Inc ATEN 25.39 ₽ 37 104
Tenable Holdings Inc TENB 18.71 ₽ 36 490
Procore Technologies PCOR 50.04 ₽ 35 191
Datadog Inc DDOG 118.36 ₽ 34 078
Zscaler Inc ZS 126.92 ₽ 32 811
Backblaze BLZE 3.60 ₽ 28 122
Workiva Inc WK 55.19 ₽ 28 069
Affirm Holdings AFRM 58.18 ₽ 26 742
TaskUs TASK 7.27 ₽ 21 659
Tucows Inc TCX 17.08 ₽ 21 110
Q2 Holdings Inc QTWO 48.19 ₽ 18 330
DigitalOcean Holdings DOCN 78.90 ₽ 17 730
DoubleVerify Holdings, Inc. DV 10.34 ₽ 17 097
Bumble Inc. BMBL 3.94 ₽ 16 068
Allegro MicroSystems ALGM 37.89 ₽ 15 420
Nutanix Inc NTNX 37.98 ₽ 14 639
MongoDB Inc MDB 235.04 ₽ 13 970
Appfolio Inc APPF 149.10 ₽ 13 816
N-able NABL 4.83 ₽ 13 282
Paymentus Holdings PAY 25.78 ₽ 12 956
Anterix ATEX 38.19 ₽ 12 537
Corsair Gaming Inc CRSR 6.26 ₽ 12 309
Blackline Inc BL 32.00 ₽ 10 176
Endava АДР DAVA 4.52 ₽ 8 195
Twilio Inc TWLO 130.58 ₽ 8 001
Littelfuse LFUS 382.57 ₽ 7 446
Science Applications Internati SAIC 96.09 ₽ 6 689
Cerence CRNC 8.05 ₽ 6 119
Vontier Corporation VNT 37.05 ₽ 5 185
GoDaddy Inc GDDY 80.50 ₽ 4 841
PubMatic PUBM 9.07 ₽ 4 240
Ubiquiti Inc UI 993.83 ₽ 3 928
SiTime SITM 452.34 ₽ 3 471
Flywire FLYW 12.75 ₽ 3 237
Paycom Software Inc PAYC 123.29 ₽ 2 856
Ambarella AMBA 57.30 ₽ 2 537
Skillz Inc. SKLZ 3.27 ₽ 2 345
Ouster OUST 23.60 ₽ 1 990
Consensus Cloud Solutions CCSI 24.71 ₽ 1 933
Alarm com Holdings Inc ALRM 44.93 ₽ 1 866
NCR Atleos Corporation NATL 44.39 ₽ 1 203
Rapid7 Inc RPD 5.43 ₽ 933
Noventiq ГДР
  • Тикер: SFTL
  • FIGI: TCS5407L2079
  • ISIN: US83407L2079
  • Сектор: Информационные технологии
  • Валюта: Рубль
  • Страна: Соединенные Штаты Америки
Сегодня
  • Цена: 61.15 ₽
  • Изменение за 24ч.: 0%
  • Макс. цена за 24ч.: 64.2 ₽
  • Мин. цена за 24ч.: 52.34 ₽
  • Спред: 22.7%
  • Объем в лотах: 201 738
  • Объем в рублях: 12 336 278
  • Объем в долларах: 160 729
Технчиеский анализ
Нет технических ситуаций