График Noventiq ГДР (SFTL)

Новости Noventiq ГДР (SFTL)

Новости по компании не найдены

Форум Noventiq ГДР

О компании Noventiq ГДР

Noventiq является ведущим поставщиком решений в области цифровой трансформации и кибербезопасности, ориентированным на рынки стран СНГ, Восточной Европы и Азии. Компания выступает ключевым партнером для мировых вендоров программного обеспечения, облачных сервисов и аппаратного обеспечения, обеспечивая их выход на развивающиеся рынки. Портфель услуг включает комплексные ИТ-решения для бизнеса, консалтинг в области цифровизации, управляемые сервисы и защиту от киберугроз. Стратегия роста строится на сочетании органического развития и стратегических приобретений, позволяющих укреплять экспертизу и географическое присутствие. Способность адаптировать глобальные технологические тренды к специфике локальных рынков составляет основу ее конкурентного преимущества. Компания играет важную роль в построении современной ИТ-инфраструктуры для корпоративных и государственных клиентов в своих регионах работы.

Сравнение с конкурентами по отрасли

Компания Цена Объем, лоты P/E P/B EV/EBITDA
NVIDIA NVDA 177.19 ₽ 310 523 200
AMD AMD 199.35 ₽ 143 692 357
Intel Corporation INTC 45.61 ₽ 79 231 400
Apple AAPL 264.18 ₽ 72 239 400
Microsoft Corporation MSFT 392.74 ₽ 51 276 300
UiPath, Inc. PATH 10.75 ₽ 50 259 700
Block XYZ 63.68 ₽ 40 643 900
Alight ALIT 0.88 ₽ 40 157 600
Oracle ORCL 145.40 ₽ 36 385 200
Dell Technologies Inc DELL 147.60 ₽ 33 432 500
Dynatrace Inc DT 35.93 ₽ 31 805 900
Hewlett Packard Enterprise HPE 21.47 ₽ 30 872 800
Dayforce, Inc. DAY 69.86 ₽ 30 375 300
Micron Technology MU 412.37 ₽ 28 586 500
Broadcom AVGO 313.01 ₽ 27 934 100
Cisco CSCO 79.46 ₽ 27 464 300
Trade Desk Inc/The TTD 23.82 ₽ 23 853 600
PayPal Holdings PYPL 46.18 ₽ 23 604 000
HP HPQ 18.99 ₽ 23 564 200
Nutanix Inc NTNX 38.32 ₽ 23 484 400
Marvell Technology, Inc. MRVL 81.52 ₽ 20 184 900
ServiceNow Inc NOW 108.01 ₽ 19 063 900
Pinterest Inc PINS 17.13 ₽ 18 836 000
Applied Materials AMAT 371.40 ₽ 18 688 514
DocuSign Inc DOCU 45.07 ₽ 18 042 200
Bentley Systems BSY 36.55 ₽ 17 745 000
Dun & Bradstreet Holdings DNB 9.15 ₽ 17 397 490
Cleanspark Inc CLSK 9.97 ₽ 16 541 100
Salesforce CRM 194.79 ₽ 16 330 600
Riot Platforms RIOT 16.29 ₽ 15 484 000
Unity Software U 18.22 ₽ 15 268 500
Corning GLW 150.38 ₽ 14 544 800
Cognizant Technology Solutions CTSH 64.43 ₽ 14 152 300
Strategy Inc MSTR 129.50 ₽ 13 979 700
Lam Research LRCX 233.50 ₽ 12 982 700
Qualcomm QCOM 142.36 ₽ 12 434 300
C3 Ai Inc AI 7.92 ₽ 12 391 000
ROBLOX Corp RBLX 68.67 ₽ 12 017 000
Toast TOST 27.32 ₽ 11 315 600
Zscaler Inc ZS 146.31 ₽ 11 081 300
Microchip Technology MCHP 74.64 ₽ 10 302 500
Confluent CFLT 30.69 ₽ 10 296 800
Snowflake Inc SNOW 167.60 ₽ 10 243 300
Western Union WU 9.63 ₽ 10 239 400
Fastly Inc FSLY 19.14 ₽ 10 176 000
Fiserv FI 62.29 ₽ 10 162 988
Western Digital WDC 279.70 ₽ 9 890 800
Amphenol APH 146.06 ₽ 9 827 000
Booz Allen Hamilton BAH 78.76 ₽ 9 752 500
Palo Alto Networks PANW 147.74 ₽ 9 426 100
ON Semiconductor Corp ON 66.48 ₽ 9 308 500
Affirm Holdings AFRM 46.96 ₽ 9 299 600
Workday Inc WDAY 133.76 ₽ 9 229 600
SentinelOne, Inc. S 13.12 ₽ 9 156 600
Lumentum Holdings Inc LITE 700.66 ₽ 8 896 300
Texas Instruments TXN 212.11 ₽ 8 275 100
NCR Atleos Corporation NATL 44.33 ₽ 8 182 000
Intuit INTU 409.03 ₽ 8 180 500
Accenture ACN 208.72 ₽ 7 929 300
Zoom Video Communications Inc ZM 73.94 ₽ 7 569 600
Fortinet Inc FTNT 79.03 ₽ 7 548 200
Ultra Clean Holdings Inc UCTT 60.68 ₽ 7 133 300
Paychex Inc PAYX 93.65 ₽ 7 012 700
Vertiv Holdings Co VRT 254.79 ₽ 6 963 500
Gen Digital GEN 22.57 ₽ 6 950 600
Asana ASAN 7.11 ₽ 6 948 600
Shift4 Payments FOUR 44.04 ₽ 6 831 400
IBM IBM 240.21 ₽ 6 631 100
Pure Storage Inc PSTG 64.22 ₽ 6 569 600
Airbnb, Inc ABNB 134.41 ₽ 6 496 900
PAR Technology Corporation PAR 16.39 ₽ 6 286 000
Fidelity National Information FIS 50.96 ₽ 6 223 500
GoodRx Holdings Inc GDRX 1.87 ₽ 6 060 400
Dropbox Inc DBX 25.00 ₽ 6 007 700
Paycom Software Inc PAYC 125.78 ₽ 5 960 200
DoubleVerify Holdings, Inc. DV 10.54 ₽ 5 411 500
Autodesk ADSK 245.87 ₽ 5 370 700
PROS Holdings PRO 23.25 ₽ 5 180 200
Envestnet Inc ENV 63.14 ₽ 5 144 800
Mastercard MA 517.21 ₽ 5 121 100
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 370.01 ₽ 5 117 100
NetApp NTAP 99.03 ₽ 5 113 700
Adobe ADBE 262.41 ₽ 5 095 800
Automatic Data Processing ADP 214.36 ₽ 4 998 700
Datadog Inc DDOG 111.77 ₽ 4 951 400
Global Payments GPN 76.46 ₽ 4 923 500
AppLovin Corporation APP 434.15 ₽ 4 881 500
Akamai Technologies AKAM 98.39 ₽ 4 716 100
NCR Voyix Corp VYX 7.64 ₽ 4 696 200
Okta Inc OKTA 72.50 ₽ 4 693 500
Bumble Inc. BMBL 3.07 ₽ 4 692 100
Synopsys SNPS 414.00 ₽ 4 647 100
GitLab GTLB 26.30 ₽ 4 577 300
Kyndryl Holdings KD 12.32 ₽ 4 469 300
CloudFlare Inc NET 172.24 ₽ 4 440 500
Teradyne Inc TER 320.03 ₽ 4 425 200
Ambarella AMBA 60.33 ₽ 4 385 600
Amkor Technology AMKR 47.82 ₽ 4 290 600
MicroVision MVIS 0.78 ₽ 4 119 200
Cognex Corp CGNX 54.40 ₽ 4 093 900
Remitly Global RELY 16.70 ₽ 4 058 800
N-able NABL 4.40 ₽ 4 031 300
Sprout Social SPT 6.45 ₽ 4 021 400
Klaviyo KVYO 17.41 ₽ 3 855 400
Upwork Inc UPWK 13.43 ₽ 3 628 800
Cadence Design Systems CDNS 301.40 ₽ 3 534 500
Five9 Inc FIVN 17.44 ₽ 3 405 600
Yext Inc YEXT 5.69 ₽ 3 370 300
Skyworks Solutions SWKS 59.58 ₽ 3 356 300
GoDaddy Inc GDDY 87.14 ₽ 3 330 400
RingCentral Inc RNG 36.45 ₽ 3 329 000
Xerox XRX 1.79 ₽ 3 285 300
DigitalOcean Holdings DOCN 56.04 ₽ 3 154 100
Box Inc BOX 23.54 ₽ 3 113 700
Ciena Corp CIEN 348.70 ₽ 3 080 900
Keysight Technologies Inc KEYS 307.23 ₽ 2 998 000
Entegris Inc ENTG 132.45 ₽ 2 877 500
Twilio Inc TWLO 121.09 ₽ 2 850 400
SS&C Technologies Holdings Inc SSNC 75.28 ₽ 2 803 600
DXC Technology DXC 12.58 ₽ 2 779 200
ExlService Holdings Inc EXLS 31.25 ₽ 2 688 100
nCino NCNO 16.13 ₽ 2 673 600
Teradata TDC 31.50 ₽ 2 645 900
Pegasystems Inc PEGA 43.73 ₽ 2 636 900
TE Connectivity TEL 230.04 ₽ 2 635 400
АДР SAP SAP 201.53 ₽ 2 624 700
Digital Turbine Inc APPS 4.06 ₽ 2 600 700
3D Systems Corp DDD 1.93 ₽ 2 371 000
HubSpot Inc HUBS 264.51 ₽ 2 359 300
Tenable Holdings Inc TENB 19.23 ₽ 2 334 300
Trimble Inc TRMB 66.87 ₽ 2 277 500
Flywire FLYW 12.30 ₽ 2 251 000
Lattice Semiconductor Corp LSCC 95.62 ₽ 2 212 300
Blackline Inc BL 35.25 ₽ 2 163 800
Bill.com Holdings Inc BILL 44.48 ₽ 2 154 100
Procore Technologies PCOR 55.04 ₽ 2 149 100
Gartner IT 157.20 ₽ 2 141 600
Playtika Holding Corp. PLTK 3.09 ₽ 2 120 900
TTM Technologies Inc TTMI 104.24 ₽ 2 091 900
Guidewire Software Inc GWRE 145.23 ₽ 2 042 800
Rapid7 Inc RPD 6.22 ₽ 1 998 900
Varonis Systems Inc VRNS 23.10 ₽ 1 993 700
Semtech Corp SMTC 90.22 ₽ 1 979 600
Workiva Inc WK 61.57 ₽ 1 963 100
PubMatic PUBM 8.12 ₽ 1 924 500
Q2 Holdings Inc QTWO 48.13 ₽ 1 916 800
MKS Inc. MKSI 244.46 ₽ 1 862 000
FormFactor Inc FORM 98.88 ₽ 1 829 900
MongoDB Inc MDB 328.64 ₽ 1 823 500
EPAM Systems EPAM 141.00 ₽ 1 805 900
Broadridge Financial Solutions BR 185.74 ₽ 1 763 600
Allegro MicroSystems ALGM 36.46 ₽ 1 727 000
Wolfspeed WOLF 20.25 ₽ 1 705 769
Garmin GRMN 252.83 ₽ 1 704 900
CDW Corp CDW 122.66 ₽ 1 600 800
Leidos Holdings LDOS 175.10 ₽ 1 549 300
Vontier Corporation VNT 40.91 ₽ 1 534 500
MaxLinear Inc MXL 17.43 ₽ 1 510 200
Corsair Gaming Inc CRSR 5.51 ₽ 1 479 000
LiveRamp Holdings Inc RAMP 27.17 ₽ 1 468 000
Ouster OUST 12.22 ₽ 1 465 000
Motorola Solutions MSI 482.26 ₽ 1 461 100
Qorvo QRVO 82.93 ₽ 1 451 500
PTC Inc PTC 156.59 ₽ 1 409 500
TaskUs TASK 10.63 ₽ 1 385 000
ACI Worldwide, Inc. ACIW 39.68 ₽ 1 381 400
Onto Innovation Inc ONTO 215.89 ₽ 1 365 100
Appian Corp APPN 26.67 ₽ 1 357 200
8x8 Inc EGHT 2.14 ₽ 1 248 600
Ziff Davis ZD 27.08 ₽ 1 240 500
F5 FFIV 271.36 ₽ 1 185 400
VeriSign VRSN 227.94 ₽ 1 161 400
CommVault Systems Inc CVLT 85.08 ₽ 1 131 000
MeridianLink MLNK 20.02 ₽ 1 128 700
Jack Henry & Associates Inc JKHY 162.46 ₽ 1 118 300
KLA-Tencor KLAC 1,524.55 ₽ 1 106 900
Revvity RVTY 98.31 ₽ 1 100 600
Bread Financial BFH 70.86 ₽ 1 078 800
Napco Security Technologies NSSC 46.61 ₽ 1 048 400
Parsons PSN 66.00 ₽ 1 042 200
MAXIMUS Inc MMS 75.61 ₽ 1 030 000
Viasat VSAT 45.78 ₽ 1 027 600
Paymentus Holdings PAY 24.48 ₽ 1 023 800
Commerce.com, Inc. BIGC 4.36 ₽ 1 022 533
Axcelis Technologies ACLS 82.61 ₽ 1 001 900
Cirrus Logic Inc CRUS 141.12 ₽ 997 800
Zebra Technologies Corp ZBRA 223.96 ₽ 967 900
SPS Commerce Inc SPSC 56.58 ₽ 963 900
Itron Inc ITRI 93.95 ₽ 959 700
Synaptics Inc SYNA 81.46 ₽ 958 100
Cohu Inc. COHU 30.20 ₽ 927 100
Power Integrations Inc POWI 47.92 ₽ 902 200
Manhattan Associates Inc MANH 135.43 ₽ 899 200
A10 Networks Inc ATEN 19.25 ₽ 883 300
Qualys Inc QLYS 92.47 ₽ 872 600
Science Applications Internati SAIC 92.20 ₽ 865 100
Backblaze BLZE 3.77 ₽ 851 600
Cerence CRNC 7.92 ₽ 847 600
NetScout Systems Inc NTCT 29.21 ₽ 840 800
Silicon Laboratories Inc SLAB 204.53 ₽ 839 900
Dolby Laboratories Inc DLB 66.57 ₽ 838 100
Avnet AVT 65.84 ₽ 833 700
Tyler Technologies Inc TYL 354.69 ₽ 831 800
Progress Software Corp PRGS 41.88 ₽ 810 700
Arrow Electronics Inc ARW 152.16 ₽ 806 800
Monolithic Power Systems MPWR 1,142.74 ₽ 805 300
Commerce.com, Inc. CMRC 2.78 ₽ 801 014
Corpay, Inc. CPAY 325.00 ₽ 759 600
Universal Display Corp OLED 106.69 ₽ 758 000
Advanced Energy Industries Inc AEIS 335.57 ₽ 744 000
SYNNEX Corp SNX 156.81 ₽ 632 300
Telos Corporation TLS 4.02 ₽ 621 600
Impinj Inc PI 122.66 ₽ 588 600
Alarm com Holdings Inc ALRM 47.87 ₽ 579 900
Blackbaud Inc BLKB 48.54 ₽ 574 100
NETGEAR Inc NTGR 20.62 ₽ 573 300
Littelfuse LFUS 352.46 ₽ 562 600
IPG Photonics Corporation IPGP 131.57 ₽ 555 600
Euronet Worldwide Inc EEFT 69.55 ₽ 533 100
Appfolio Inc APPF 177.68 ₽ 519 900
CEVA CEVA 20.86 ₽ 491 300
Insight Enterprises Inc NSIT 83.56 ₽ 490 000
ДИОД DIOD 68.23 ₽ 483 000 1.80
Badger Meter Inc BMI 152.43 ₽ 471 400
SiTime SITM 397.67 ₽ 406 400
InterDigital IDCC 366.53 ₽ 401 900
Belden Inc BDC 143.30 ₽ 401 500
Endava АДР DAVA 4.67 ₽ 391 500
WEX Inc WEX 149.19 ₽ 386 500
CSG Systems International Inc CSGS 79.90 ₽ 346 100
Methode Electronics Inc MEI 8.46 ₽ 336 300
CACI International CACI 610.17 ₽ 321 100
Anterix ATEX 36.91 ₽ 313 100
Fair Isaac Corp FICO 1,409.36 ₽ 309 400
Alpha and Omega Semiconductor AOSL 21.04 ₽ 252 700
Simulations Plus Inc. SLP 12.23 ₽ 251 800
Vishay Precision Group Inc VPG 46.05 ₽ 234 800
LivePerson Inc LPSN 6.05 ₽ 221 100
АО Плюс PLUS 80.66 ₽ 212 600 11.30 6.80 5.70
Consensus Cloud Solutions CCSI 30.10 ₽ 210 000
Black Knight Inc BKI 74.35 ₽ 203 119
Noventiq ГДР SFTL 61.15 ₽ 201 738
ScanSource Inc SCSC 36.78 ₽ 180 800
OSI Systems Inc OSIS 285.20 ₽ 144 400
Ubiquiti Inc UI 766.21 ₽ 74 900
LIVEPERSON, INC - ORDSHR LPSN 2.90 ₽ 46 200
Skillz Inc. SKLZ 3.35 ₽ 28 900
Tucows Inc TCX 18.16 ₽ 23 300
Noventiq ГДР
  • Тикер: SFTL
  • FIGI: TCS5407L2079
  • ISIN: US83407L2079
  • Сектор: Информационные технологии
  • Валюта: Рубль
  • Страна: Соединенные Штаты Америки
Сегодня
  • Цена: 61.15 ₽
  • Изменение за 24ч.: 0%
  • Макс. цена за 24ч.: 64.2 ₽
  • Мин. цена за 24ч.: 52.34 ₽
  • Спред: 22.7%
  • Объем в лотах: 201 738
  • Объем в рублях: 12 336 278
  • Объем в долларах: 160 729
Технчиеский анализ
Нет технических ситуаций