Роснефть сейчас находится в смешанной зоне: с одной стороны — это одна из крупнейших нефтяных компаний России с весьма массивными активами и экспортным потенциалом, с другой — рынок реагирует на негативные внешние сигналы: санационные риски, слабость цен на нефть, неопределённость по международным маршрутам. С точки зрения трейдера: если нефть немного отскочит и внешние риски уменьшатся — «Роснефть» может показать серьёзный апсайд. Но если внешний фон ухудшится — корректировка может быть значительной. Я бы держал позицию умеренно, возможно с частичным входом, и обязательно поставил стоп-лосс/ограничение потерь.
Роснефть удерживает статус одной из крупнейших публичных нефтегазовых корпораций мира, обладая колоссальными запасами углеводородов и мощнейшим перерабатывающим комплексом. Компания осуществляет полный цикл операций — от геологоразведки и добычи на суше и шельфе до нефтехимического производства и реализации нефтепродуктов через собственную розничную сеть. Стратегические приоритеты включают в себя развитие газового бизнеса, реализацию масштабных арктических проектов, таких как "Восток Ойл", и активную цифровизацию всех бизнес-процессов. Высокий уровень вертикальной интеграции обеспечивает значительную операционную синергию и устойчивость к колебаниям рынка. Компания играет системообразующую роль в российской экономике, являясь ключевым налогоплательщиком и работодателем. В фокусе долгосрочного развития — повышение экологичности производства и инвестиции в низкоуглеродные технологии для адаптации к глобальным энергетическим трендам.
| Company | Price | Volume, lots | P/E | P/B | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
501.10 ₽ | 23 876 552 | 4.90 | 0.60 | 3.00 |
|
|
141.35 ₽ | 5 769 518 | 5.40 | 0.30 | — |
|
|
129.38 ₽ | 5 276 782 | 2.10 | 0.20 | 2.80 |
|
|
1,385.50 ₽ | 4 109 687 | 23.00 | 1.50 | 4.90 |
|
|
632.10 ₽ | 2 160 362 | 9.20 | 1.10 | 4.40 |
|
|
543.90 ₽ | 746 759 | 5.40 | 0.90 | 2.40 |
|
|
5,790.50 ₽ | 601 756 | 4.70 | 0.60 | 1.60 |
|
|
22.96 ₽ | 405 445 | 1.30 | 0.10 | — |
|
|
1,719.00 ₽ | 50 655 | 2.70 | 0.30 | 1.50 |
|
|
44.95 ₽ | 35 160 | — | — | — |
|
|
51.30 ₽ | 30 789 | 60.60 | 2.50 | 15.40 |
|
|
0.50 ₽ | 14 290 | 3.90 | 0.50 | 3.20 |
|
|
58.50 ₽ | 9 815 | — | — | — |
|
|
26,900.00 ₽ | 4 | 4.00 | 1.40 | — |
| Time | Situation | TF |
|---|---|---|
| 52 мин. назад | Below value area | 15M |
| 52 мин. назад | Spinning Top | 5M |
| 52 мин. назад | Below value area | 5M |
| 2 ч. назад | Resistance Level | 15M |
| 3 ч. назад | Above value area | 15M |
| 4 ч. назад | Below value area | 5M |
| 5 ч. назад | Spinning Top | 1D |
| 5 ч. назад | Spinning Top | 5M |
| 5 ч. назад | Support Level | 15M |
| 7 ч. назад | Below value area | 5M |
| 8 ч. назад | Spinning Top | 15M |
| 8 ч. назад | Hammer | 5M |
| 8 ч. назад | Resistance Level | 15M |
| 8 ч. назад | Below value area | 15M |
| 10 ч. назад | Hammer | 15M |
| 10 ч. назад | Below value area | 5M |
| 10 ч. назад | Support Level | 5M |
| 11 ч. назад | Resistance Level | 5M |
| 12 ч. назад | Support Level | 15M |
| 12 ч. назад | Spinning Top | 1H |
| 13 ч. назад | Below value area | 5M |
| 14 ч. назад | Resistance Level | 5M |
| 15 ч. назад | Overbought | 15M |
| 15 ч. назад | Support Level | 4H |
| 15 ч. назад | Spinning Top | 15M |
Роснефть сочетает дивидендный компонент с текущими корпоративными неопределённостями и внешними рисками, связанными с рынком нефти и санкциями. Инвестиции в бумагу могут подходить тем, кто ориентируется на дивидендную доходность, но с ожиданием турбулентности.