Роснефть удерживает статус одной из крупнейших публичных нефтегазовых корпораций мира, обладая колоссальными запасами углеводородов и мощнейшим перерабатывающим комплексом. Компания осуществляет полный цикл операций — от геологоразведки и добычи на суше и шельфе до нефтехимического производства и реализации нефтепродуктов через собственную розничную сеть. Стратегические приоритеты включают в себя развитие газового бизнеса, реализацию масштабных арктических проектов, таких как "Восток Ойл", и активную цифровизацию всех бизнес-процессов. Высокий уровень вертикальной интеграции обеспечивает значительную операционную синергию и устойчивость к колебаниям рынка. Компания играет системообразующую роль в российской экономике, являясь ключевым налогоплательщиком и работодателем. В фокусе долгосрочного развития — повышение экологичности производства и инвестиции в низкоуглеродные технологии для адаптации к глобальным энергетическим трендам.
| Компания | Цена | Объем, лоты | P/E | P/B | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
129.12 ₽ | 5 540 328 | 2.50 | 0.20 | 2.80 |
|
|
409.65 ₽ | 3 126 597 | 4.00 | 0.50 | 2.60 |
|
|
1,216.00 ₽ | 2 485 595 | 7.50 | 1.30 | 3.80 |
|
|
608.70 ₽ | 1 869 810 | 4.60 | 1.10 | 2.70 |
|
|
101.85 ₽ | 1 402 911 | 0.60 | 0.20 | 1.60 |
|
|
5,697.00 ₽ | 775 782 | 4.70 | 0.60 | 1.60 |
|
|
497.90 ₽ | 450 083 | 4.90 | 0.80 | 2.20 |
|
|
22.61 ₽ | 384 030 | 1.20 | 0.10 | — |
|
|
0.50 ₽ | 18 343 | 3.90 | 0.50 | 3.20 |
|
|
44.90 ₽ | 12 628 | 53.20 | 2.20 | 13.80 |
|
|
1,502.50 ₽ | 10 683 | 2.40 | 0.30 | 1.30 |
|
|
31.75 ₽ | 394 | — | — | — |
|
|
58.02 ₽ | 180 | — | — | — |
|
|
29,700.00 ₽ | 39 | 4.50 | 1.60 | — |
| Время | Ситуация | ТФ |
|---|---|---|
| 32 мин. назад | Уровень сопротивления | 5М |
| 32 мин. назад | Медвежий флаг | 1Д |
| 32 мин. назад | Под зоной профиля | 1Д |
| 1 ч. назад | Над зоной профиля | 15М |
| 1 ч. назад | Волчок | 5М |
| 2 ч. назад | Перекупленный рынок по BB | 5М |
| 2 ч. назад | Уровень поддержки | 5М |
| 3 ч. назад | Уровень сопротивления | 5М |
| 4 ч. назад | Волчок | 5М |
| 5 ч. назад | Перекупленный рынок по BB | 5М |
| 6 ч. назад | Уровень сопротивления | 5М |
| 6 ч. назад | Уровень сопротивления | 15М |
| 7 ч. назад | В зоне профиля | 1Ч |
| 7 ч. назад | Волчок | 5М |
| 7 ч. назад | Под зоной профиля | 5М |
| 7 ч. назад | Над зоной профиля | 15М |
| 9 ч. назад | Бычье поглощение | 5М |
| 9 ч. назад | Над зоной профиля | 5М |
| 9 ч. назад | Перепроданный рынок по BB | 5М |
| 9 ч. назад | Уровень сопротивления | 5М |
| 10 ч. назад | Волчок | 15М |
| 10 ч. назад | В зоне профиля | 15М |
| 10 ч. назад | Перекупленный рынок по BB | 15М |
| 11 ч. назад | Уровень поддержки | 5М |
| 12 ч. назад | Уровень поддержки | 15М |
Роснефть сейчас находится в смешанной зоне: с одной стороны — это одна из крупнейших нефтяных компаний России с весьма массивными активами и экспортным потенциалом, с другой — рынок реагирует на негативные внешние сигналы: санационные риски, слабость цен на нефть, неопределённость по международным маршрутам. С точки зрения трейдера: если нефть немного отскочит и внешние риски уменьшатся — «Роснефть» может показать серьёзный апсайд. Но если внешний фон ухудшится — корректировка может быть значительной. Я бы держал позицию умеренно, возможно с частичным входом, и обязательно поставил стоп-лосс/ограничение потерь.