Chart IPG Photonics Corporation (IPGP)

Forum IPG Photonics Corporation

About Company IPG Photonics Corporation

IPG Photonics Corporation является мировым лидером в разработке и производстве высокомощных волоконных лазеров и усилителей, которые революционизируют промышленные производственные процессы. Продукция компании находит применение в таких областях, как резка, сварка, пайка и маркировка материалов в автомобилестроении, аэрокосмической промышленности, потребительской электронике и тяжелом машиностроении. Ключевым преимуществом волоконных лазеров IPG является их высокая энергоэффективность, надежность и низкая стоимость владения по сравнению с традиционными лазерными технологиями. Уникальность IPG Photonics заключается в ее вертикально интегрированной бизнес-модели, которая охватывает проектирование, производство ключевых компонентов и сборку готовых систем, что обеспечивает контроль над качеством и технологическое лидерство на рынке промышленной лазерной обработки материалов.

Comparison with industry competitors

Company Price Volume, lots P/E P/B EV/EBITDA
NVIDIA NVDA 183.00 $ 160 513 800
Intel Corporation INTC 47.72 $ 68 220 200
Micron Technology MU 446.41 $ 39 153 000
Apple AAPL 252.81 $ 36 889 900
Broadcom AVGO 322.16 $ 34 671 400
Dayforce, Inc. DAY 69.86 $ 30 375 300
AMD AMD 196.52 $ 27 496 600
Oracle ORCL 155.22 $ 24 526 656
Strategy Inc MSTR 147.24 $ 23 600 700
Cleanspark Inc CLSK 10.01 $ 23 568 100
Pinterest Inc PINS 18.35 $ 20 575 200
Riot Platforms RIOT 14.56 $ 19 605 464
Cisco CSCO 79.01 $ 19 080 100
SentinelOne, Inc. S 14.47 $ 18 177 600
Dun & Bradstreet Holdings DNB 9.15 $ 17 397 490
Adobe ADBE 252.44 $ 17 393 100
PAR Technology Corporation PAR 15.10 $ 15 290 600
ServiceNow Inc NOW 115.81 $ 14 834 700
Confluent CFLT 30.75 $ 14 813 100
Hewlett Packard Enterprise HPE 21.90 $ 14 173 100
PayPal Holdings PYPL 45.66 $ 13 953 500
Trade Desk Inc/The TTD 27.17 $ 12 977 200
HP HPQ 18.79 $ 12 918 500
Unity Software U 19.60 $ 11 692 000
Fastly Inc FSLY 23.16 $ 9 626 600
Western Digital WDC 284.88 $ 8 190 200
Cognizant Technology Solutions CTSH 61.05 $ 7 870 800
Qualcomm QCOM 129.84 $ 7 780 600
ON Semiconductor Corp ON 60.56 $ 7 555 800
Western Union WU 9.49 $ 7 480 600
ROBLOX Corp RBLX 58.40 $ 7 388 900
Amphenol APH 136.83 $ 7 246 400
Microchip Technology MCHP 64.37 $ 6 898 300
Fiserv FI 56.74 $ 6 465 157
Palo Alto Networks PANW 167.60 $ 6 256 300
MicroVision MVIS 0.60 $ 5 929 300
Pegasystems Inc PEGA 43.52 $ 5 331 200
Applied Materials AMAT 346.04 $ 5 331 100
PROS Holdings PRO 23.25 $ 5 180 200
Envestnet Inc ENV 63.14 $ 5 144 800
Yext Inc YEXT 5.50 $ 4 438 400
Gen Digital GEN 20.62 $ 4 433 300
Workday Inc WDAY 135.18 $ 4 252 600
Accenture ACN 200.17 $ 4 222 700
Datadog Inc DDOG 127.62 $ 3 991 100
Fortinet Inc FTNT 84.56 $ 3 963 000
Snowflake Inc SNOW 175.55 $ 3 909 800
Lumentum Holdings Inc LITE 655.09 $ 3 842 600
AppLovin Corporation APP 453.15 $ 3 787 900
Texas Instruments TXN 195.25 $ 3 686 200
DocuSign Inc DOCU 47.33 $ 3 414 200
Automatic Data Processing ADP 209.94 $ 3 135 300
Entegris Inc ENTG 112.27 $ 3 106 400
Global Payments GPN 67.80 $ 3 050 100
Airbnb, Inc ABNB 128.53 $ 3 000 900
Amkor Technology AMKR 44.70 $ 2 953 700
Paychex Inc PAYX 93.27 $ 2 914 600
Mastercard MA 506.02 $ 2 808 700
Analog Devices ADI 310.30 $ 2 792 700
Zoom Video Communications Inc ZM 75.19 $ 2 741 600
3D Systems Corp DDD 2.47 $ 2 718 400
Skyworks Solutions SWKS 55.46 $ 2 709 400
CloudFlare Inc NET 208.86 $ 2 540 400
Dropbox Inc DBX 25.85 $ 2 538 700
Nutanix Inc NTNX 40.54 $ 2 469 500
Klaviyo KVYO 19.36 $ 2 390 000
Intuit INTU 452.42 $ 2 339 300
Box Inc BOX 24.72 $ 2 278 200
ExlService Holdings Inc EXLS 30.15 $ 2 237 500
Okta Inc OKTA 77.80 $ 2 209 400
Teradyne Inc TER 298.88 $ 2 164 700
Everpure, Inc. PSTG 63.00 $ 2 124 200
Five9 Inc FIVN 16.07 $ 2 117 800
Zscaler Inc ZS 153.81 $ 2 104 000
RingCentral Inc RNG 38.25 $ 2 010 200
Digital Turbine Inc APPS 3.62 $ 1 981 900
SS&C Technologies Holdings Inc SSNC 72.05 $ 1 944 000
Procore Technologies PCOR 57.43 $ 1 942 200
Gartner IT 160.74 $ 1 883 400
Cadence Design Systems CDNS 293.31 $ 1 838 400
Lattice Semiconductor Corp LSCC 90.80 $ 1 803 500
Broadridge Financial Solutions BR 179.04 $ 1 801 400
GoDaddy Inc GDDY 82.12 $ 1 749 100
АДР SAP SAP 191.65 $ 1 731 100
Wolfspeed WOLF 20.25 $ 1 705 769
TE Connectivity TEL 202.82 $ 1 668 000
Sprout Social SPT 5.77 $ 1 652 000
Keysight Technologies Inc KEYS 286.94 $ 1 645 700
Semtech Corp SMTC 88.86 $ 1 623 900
MongoDB Inc MDB 266.43 $ 1 553 000
Rapid7 Inc RPD 6.30 $ 1 534 600
Booz Allen Hamilton BAH 75.96 $ 1 532 300
CDW Corp CDW 118.52 $ 1 531 100
NetApp NTAP 102.59 $ 1 526 700
Flywire FLYW 12.53 $ 1 524 700
Synopsys SNPS 426.15 $ 1 487 700
Varonis Systems Inc VRNS 24.19 $ 1 467 800
Ouster OUST 12.22 $ 1 465 000
Parsons PSN 53.03 $ 1 463 000
Revvity RVTY 86.18 $ 1 408 000
EPAM Systems EPAM 138.76 $ 1 356 100
Guidewire Software Inc GWRE 163.62 $ 1 355 000
Twilio Inc TWLO 128.10 $ 1 303 000
Teradata TDC 26.60 $ 1 288 600
Viasat VSAT 47.98 $ 1 188 300
MaxLinear Inc MXL 17.46 $ 1 141 900
CommVault Systems Inc CVLT 80.67 $ 1 128 700
MeridianLink MLNK 20.02 $ 1 128 700
Backblaze BLZE 3.65 $ 1 124 500
HubSpot Inc HUBS 265.26 $ 1 114 500
Paycom Software Inc PAYC 123.79 $ 1 085 500
Appian Corp APPN 26.03 $ 1 076 300
Progress Software Corp PRGS 34.12 $ 1 047 300
Commerce.com, Inc. BIGC 4.36 $ 1 022 533
TTM Technologies Inc TTMI 95.79 $ 1 022 200
UiPath, Inc. PATH 11.52 $ 1 002 844
Blackline Inc BL 36.05 $ 977 000
PubMatic PUBM 8.24 $ 934 800
Avnet AVT 60.28 $ 874 800
Qorvo QRVO 78.97 $ 870 600
Ziff Davis ZD 42.48 $ 830 000
Axcelis Technologies ACLS 85.18 $ 829 200
Ultra Clean Holdings Inc UCTT 56.47 $ 820 000
Power Integrations Inc POWI 47.50 $ 817 200
Leidos Holdings LDOS 167.93 $ 791 600
Science Applications Internati SAIC 92.46 $ 784 600
8x8 Inc EGHT 2.07 $ 773 100
Microsoft Corporation MSFT 399.07 $ 761 541
MKS Inc. MKSI 221.73 $ 757 000
Q2 Holdings Inc QTWO 49.03 $ 755 700
Zebra Technologies Corp ZBRA 205.22 $ 755 500
Dolby Laboratories Inc DLB 61.45 $ 721 600
PTC Inc PTC 156.09 $ 692 400
Manhattan Associates Inc MANH 141.61 $ 677 000
LiveRamp Holdings Inc RAMP 27.84 $ 668 800
FormFactor Inc FORM 92.04 $ 665 000
Ambarella AMBA 53.18 $ 630 100
Alight ALIT 0.92 $ 629 998
Toast TOST 27.58 $ 618 770
Synaptics Inc SYNA 75.77 $ 615 800
Impinj Inc PI 97.15 $ 602 000
Qualys Inc QLYS 95.81 $ 599 900
F5 FFIV 285.19 $ 599 600
Workiva Inc WK 62.03 $ 593 300
Commerce.com, Inc. CMRC 2.74 $ 592 665
Bread Financial BFH 71.03 $ 581 800
SPS Commerce Inc SPSC 60.24 $ 571 900
Itron Inc ITRI 91.13 $ 539 900
ACI Worldwide, Inc. ACIW 39.72 $ 535 600
Fair Isaac Corp FICO 1,163.33 $ 496 400
Badger Meter Inc BMI 151.82 $ 486 000
ДИОД DIOD 66.64 $ 480 400 1.60
VeriSign VRSN 240.23 $ 478 100
TaskUs TASK 10.54 $ 477 400
Alarm com Holdings Inc ALRM 46.33 $ 469 200
NETGEAR Inc NTGR 22.05 $ 462 700
MAXIMUS Inc MMS 71.66 $ 455 700
A10 Networks Inc ATEN 20.65 $ 448 100
WEX Inc WEX 158.03 $ 434 300
Garmin GRMN 236.50 $ 424 100
Cirrus Logic Inc CRUS 136.69 $ 419 200
Tyler Technologies Inc TYL 349.95 $ 413 600
Arrow Electronics Inc ARW 141.36 $ 407 200
Monolithic Power Systems MPWR 1,090.87 $ 406 100
Salesforce CRM 197.91 $ 398 710
Silicon Laboratories Inc SLAB 204.35 $ 391 900
CSG Systems International Inc CSGS 79.99 $ 376 500
Insight Enterprises Inc NSIT 82.31 $ 372 000
SYNNEX Corp SNX 154.80 $ 370 900
Cohu Inc. COHU 28.95 $ 359 500
Bumble Inc. BMBL 3.85 $ 358 787
Advanced Energy Industries Inc AEIS 310.31 $ 342 200
Anterix ATEX 36.95 $ 333 700
NetScout Systems Inc NTCT 30.38 $ 332 700
Blackbaud Inc BLKB 43.52 $ 323 300
IPG Photonics Corporation IPGP 116.97 $ 316 200
Littelfuse LFUS 331.61 $ 304 000
Vishay Precision Group Inc VPG 40.93 $ 286 500
Appfolio Inc APPF 174.22 $ 282 300
Alpha and Omega Semiconductor AOSL 21.75 $ 271 900
Belden Inc BDC 116.07 $ 271 400
CACI International CACI 598.23 $ 256 700
Dynatrace Inc DT 39.21 $ 225 079
LivePerson Inc LPSN 6.05 $ 221 100
Remitly Global RELY 15.15 $ 220 473
Black Knight Inc BKI 74.35 $ 203 119
Noventiq ГДР SFTL 61.15 $ 201 738
IBM IBM 249.50 $ 200 251
InterDigital IDCC 361.22 $ 199 400
ScanSource Inc SCSC 35.89 $ 196 500
Corning GLW 133.50 $ 187 650
Affirm Holdings AFRM 47.85 $ 183 082
Lam Research LRCX 217.90 $ 181 838
OSI Systems Inc OSIS 279.68 $ 172 500
АО Плюс PLUS 77.63 $ 170 200 10.60 6.40 5.40
C3 Ai Inc AI 8.88 $ 168 011
Block XYZ 59.71 $ 163 251
Fidelity National Information FIS 50.20 $ 161 189
Simulations Plus Inc. SLP 12.01 $ 157 600
Ciena Corp CIEN 362.88 $ 150 753
Vertiv Holdings Co VRT 265.40 $ 135 231
Dell Technologies Inc DELL 156.46 $ 131 501
DigitalOcean Holdings DOCN 68.30 $ 120 594
DoubleVerify Holdings, Inc. DV 10.18 $ 113 480
Akamai Technologies AKAM 105.10 $ 91 006
Kyndryl Holdings KD 12.26 $ 90 860
NCR Voyix Corp VYX 6.92 $ 90 730
Motorola Solutions MSI 473.28 $ 90 531
Cognex Corp CGNX 49.11 $ 88 227
Xerox XRX 1.56 $ 84 970
Telos Corporation TLS 4.01 $ 77 697
Bentley Systems BSY 38.08 $ 71 250
Ubiquiti Inc UI 776.88 $ 70 100
Asana ASAN 7.03 $ 62 893
Upwork Inc UPWK 11.99 $ 61 263
Tucows Inc TCX 16.24 $ 56 400
Tenable Holdings Inc TENB 20.37 $ 55 140
Autodesk ADSK 251.03 $ 53 097
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 427.25 $ 50 677
NCR Atleos Corporation NATL 44.33 $ 49 437
Allegro MicroSystems ALGM 30.49 $ 46 455
Shift4 Payments FOUR 44.00 $ 46 405
KLA-Tencor KLAC 1,440.51 $ 43 150
GoodRx Holdings Inc GDRX 2.23 $ 40 535
Onto Innovation Inc ONTO 196.31 $ 36 035
Methode Electronics Inc MEI 5.14 $ 35 242
Marvell Technology, Inc. MRVL 90.56 $ 35 191
nCino NCNO 15.18 $ 34 785
Jack Henry & Associates Inc JKHY 166.61 $ 33 764
Paymentus Holdings PAY 24.76 $ 30 772
Corsair Gaming Inc CRSR 5.25 $ 28 750
DXC Technology DXC 11.71 $ 28 465
Napco Security Technologies NSSC 43.06 $ 27 128
Trimble Inc TRMB 66.85 $ 26 838
Euronet Worldwide Inc EEFT 70.80 $ 26 174
Universal Display Corp OLED 95.27 $ 25 822
Bill.com Holdings Inc BILL 39.50 $ 24 800
GitLab GTLB 22.89 $ 23 622
Playtika Holding Corp. PLTK 2.83 $ 22 144
SiTime SITM 348.17 $ 13 494
Endava АДР DAVA 4.82 $ 13 395
Corpay, Inc. CPAY 308.44 $ 11 609
CEVA CEVA 18.76 $ 11 479
N-able NABL 4.81 $ 9 707
LIVEPERSON, INC - ORDSHR LPSN 2.80 $ 9 237
Vontier Corporation VNT 36.40 $ 7 945
Cerence CRNC 7.21 $ 3 754
Consensus Cloud Solutions CCSI 30.12 $ 2 029
Skillz Inc. SKLZ 3.30 $ 559
IPG Photonics Corporation
  • Ticker: IPGP
  • FIGI: BBG000DCGRL8
  • ISIN: US44980X1090
  • Sector: Information Technology
  • Currency: Dollar
  • Country: Соединенные Штаты Америки
Today
  • Price: 116.97 $
  • Change 24h.: 1.21%
  • Max price 24h.: 115.61 $
  • Min price 24h.: 109.88 $
  • Spread: 5.2%
  • Volatility: 0.3%
  • Volume in lots: 316 200
  • Volume in rubles: 35 082 390
  • Volume in dollars: 437 297
Technical Analysis
Time Situation TF
30 мин. назад Spinning Top 1H
1 ч. назад Above value area 5M
1 ч. назад Spinning Top 5M
4 ч. назад Below value area 15M
4 ч. назад Overbought market by BB 15M
4 ч. назад Above value area 5M
5 ч. назад Spinning Top 5M
6 ч. назад Support Level 15M
6 ч. назад Overbought 5M
7 ч. назад Above value area 5M
7 ч. назад Overbought market by BB 5M
8 ч. назад Spinning Top 5M
10 ч. назад Spinning Top 15M
10 ч. назад Below value area 15M
11 ч. назад Above value area 5M
11 ч. назад Overbought market by BB 5M
11 ч. назад Spinning Top 5M
12 ч. назад Support Level 15M
14 ч. назад Overbought market by BB 5M
14 ч. назад Above value area 5M
14 ч. назад Spinning Top 5M
16 ч. назад Spinning Top 15M
16 ч. назад Below value area 15M
17 ч. назад Overbought market by BB 5M
17 ч. назад Spinning Top 1D