График Graphite Bio, Inc. (GRPH)

Форум Graphite Bio, Inc.

О компании Graphite Bio, Inc.

GRAIL, Inc. — американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке технологий для раннего выявления рака.

Некоторые продукты и услуги компании:

  • Galleri — скрининговый тест для бессимптомных людей старше 50 лет.
  • DAC — диагностическое средство для онкологических тестов, которое ускоряет диагностику для пациентов с клиническим подозрением на рак.
  • Тесты на минимальную остаточную болезнь и другие постдиагностические тесты.
  • Услуги по разработке, в том числе поддержка клинических исследований, пилотных испытаний, исследований и разработки терапии.

Штаб-квартира: Менло-Парк, Калифорния, США.

Основана: в 2015 году.

По состоянию на ноябрь 2025 года: в компании работает 1000 сотрудников, генеральный директор — Роберт П. Рагуза. 

Сравнение с конкурентами по отрасли

Компания Цена Объем, лоты P/E P/B EV/EBITDA
Pfizer PFE 27.65 $ 41 859 400
Baxter International BAX 20.37 $ 36 636 400
Gossamer Bio Inc GOSS 0.43 $ 27 387 100
Quince Therapeutics QNCX 0.12 $ 26 227 400
Vaxart Inc VXRT 0.32 $ 23 807 200
Hims & Hers Health HIMS 14.52 $ 23 391 000
Viatris Inc VTRS 14.91 $ 22 029 300
Boston Scientific Corporation BSX 76.85 $ 21 487 600
Bristol-Myers Squibb BMY 62.37 $ 20 741 000
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 3.86 $ 18 994 300
Merck MRK 123.82 $ 17 629 500
Johnson & Johnson JNJ 248.43 $ 16 414 700
BioCryst Pharmaceuticals BCRX 8.75 $ 14 873 700
CVS Health Corporation CVS 79.90 $ 14 698 600
Recursion Pharmaceuticals, Inc. RXRX 3.63 $ 14 559 400
Catalent Inc CTLT 63.48 $ 13 629 167
Dentsply Sirona XRAY 14.68 $ 13 495 900
Abbott ABT 116.35 $ 13 224 800
Teladoc Health Inc TDOC 5.25 $ 11 968 600
GILEAD GILD 148.95 $ 11 195 500
REVOLUTION Medicines Inc RVMD 102.06 $ 10 308 300
Novavax NVAX 10.14 $ 10 219 200
Clover Health Investments, Corp. CLOV 2.10 $ 9 748 700
UnitedHealth UNH 293.27 $ 9 708 500
Moderna Inc MRNA 53.58 $ 9 058 300
Allogene Therapeutics Inc ALLO 2.78 $ 8 349 800
Medtronic MDT 97.66 $ 8 290 000
Relay Therapeutics Inc RLAY 10.24 $ 8 213 200
AbbVie ABBV 232.03 $ 8 004 800
Avantor Inc AVTR 9.05 $ 6 680 400
Evolent Health Inc EVH 3.26 $ 6 185 000
Edwards Lifesciences EW 86.47 $ 6 172 800
Centene Corporation CNC 44.88 $ 5 992 000
Eli Lilly & Co LLY 1,049.00 $ 5 969 970
Zoetis ZTS 131.12 $ 5 546 300
DexCom Inc DXCM 73.41 $ 5 454 000
Vir Biotechnology VIR 9.10 $ 5 385 000
Pacific Biosciences of California PACB 1.68 $ 5 284 000
Danaher DHR 210.64 $ 5 242 600
IQVIA Holdings Inc IQV 178.84 $ 5 206 400
Progyny Inc PGNY 17.69 $ 5 204 600
Elanco Animal Health Inc ELAN 26.40 $ 4 933 200
Exelixis Inc EXEL 44.06 $ 4 838 800
Emergent BioSolutions Inc EBS 8.15 $ 4 648 400
Ironwood Pharmaceuticals IRWD 3.42 $ 4 630 500
Elevance Health ELV 320.00 $ 4 354 300
Agilent Technologies A 121.38 $ 4 332 900
LifeStance Health Group LFST 7.23 $ 4 301 000
Becton, Dickinson and Company BDX 176.48 $ 4 298 200
Illumina ILMN 134.46 $ 4 008 500
10X Genomics Inc TXG 23.06 $ 3 756 800
Organon & Co. OGN 7.29 $ 3 740 200
Amgen AMGN 388.16 $ 3 441 000
Intellia Therapeutics Inc NTLA 13.78 $ 3 237 100
Esperion Therapeutics Inc ESPR 3.35 $ 3 149 400
Doximity, Inc. DOCS 24.53 $ 3 102 200
GE HealthCare Technologies GEHC 84.20 $ 3 094 000
Amicus Therapeutics FOLD 14.36 $ 3 035 600
Sangamo Therapeutics SGMO 0.43 $ 3 003 000
Altimmune ALT 4.31 $ 2 996 900
Zimmer Biomet Holdings ZBH 98.44 $ 2 827 800
Neogen Corp NEOG 11.23 $ 2 825 500
Ionis Pharmaceuticals Inc IONS 81.15 $ 2 773 700
Natera inc NTRA 208.52 $ 2 761 800
Insmed INSM 149.33 $ 2 716 500
Exact Sciences Corp EXAS 103.38 $ 2 679 700
Sarepta Therapeutics Inc SRPT 16.76 $ 2 617 300
Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA 8.91 $ 2 613 600
Fulgent Genetics FLGT 15.31 $ 2 611 000
Fortrea Holdings Inc. FTRE 10.72 $ 2 608 300
Veeva Systems Inc VEEV 181.97 $ 2 562 100
Molina Healthcare Inc MOH 154.05 $ 2 556 900
Envista Holdings NVST 29.22 $ 2 479 500
Hologic HOLX 75.36 $ 2 430 000
Anavex Life Sciences Corp. AVXL 4.43 $ 2 385 100
Humana HUM 190.54 $ 2 346 200
Incyte INCY 101.27 $ 2 315 000
HCA Healthcare HCA 529.65 $ 2 291 500
Bridgebio Pharma BBIO 66.49 $ 2 262 300
Cigna CI 289.88 $ 2 245 800
BioMarin Pharmaceutical Inc BMRN 61.73 $ 2 177 300
Heron Therapeutics Inc HRTX 1.19 $ 2 155 587
Arcutis Biotherapeutics ARQT 26.96 $ 2 129 700
Myriad Genetics Inc MYGN 4.61 $ 2 125 100
Waters WAT 319.38 $ 2 117 400
Cardinal Health CAH 229.23 $ 2 066 800
Adaptive Biotechnologies ADPT 16.03 $ 2 050 100
Thermo Fisher Scientific TMO 521.11 $ 2 031 100
ACM Research Inc ACMR 55.52 $ 1 978 300
Amphastar Pharmaceuticals AMPH 20.23 $ 1 965 500
TG Therapeutics TGTX 30.09 $ 1 961 400
GRAIL, Inc. GRAL 53.24 $ 1 943 400
Editas Medicine Inc EDIT 2.20 $ 1 936 800
Guardant Health Inc GH 93.94 $ 1 924 700
Apellis Pharmaceuticals APLS 20.94 $ 1 874 100
Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR 63.27 $ 1 873 400
Bruker Corp BRKR 40.11 $ 1 860 300
Bio-Techne TECH 59.00 $ 1 820 400
Tandem Diabetes Care Inc TNDM 25.30 $ 1 813 100
ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD 24.56 $ 1 797 200
Stryker SYK 387.46 $ 1 790 000
Vertex Pharmaceuticals VRTX 496.83 $ 1 782 900
AMN Healthcare Services Inc AMN 19.48 $ 1 775 400
Arcus Biosciences RCUS 20.37 $ 1 762 500
Schrodinger Inc SDGR 12.07 $ 1 724 100
Travere Therapeutics TVTX 29.80 $ 1 702 500
Teleflex Inc TFX 122.06 $ 1 693 100
Xenon Pharmaceuticals Inc XENE 43.27 $ 1 686 200
Beam Therapeutics BEAM 28.49 $ 1 674 500
Universal Health Services UHS 206.10 $ 1 664 300
Inspire Medical Systems Inc INSP 64.50 $ 1 642 100
Intuitive Surgical ISRG 503.51 $ 1 631 100
Fate Therapeutics Inc FATE 1.49 $ 1 596 200
Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY 332.92 $ 1 569 800
Henry Schein HSIC 82.39 $ 1 562 500
Align Technology ALGN 190.10 $ 1 530 600
NeoGenomics Inc NEO 9.83 $ 1 466 500
Day One Biopharmaceuticals DAWN 10.59 $ 1 457 900
Cytokinetics CYTK 62.22 $ 1 432 200
Vaxcyte Inc PCVX 61.73 $ 1 429 900
Denali Therapeutics Inc DNLI 21.21 $ 1 411 700
Corcept Therapeutics Inc CORT 35.70 $ 1 408 900
Cencora COR 372.21 $ 1 406 800
Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE 23.40 $ 1 405 200
Biogen BIIB 191.82 $ 1 402 100
Lantheus Holdings Inc LNTH 74.91 $ 1 380 200
Maravai LifeSciences Holdings MRVI 3.57 $ 1 371 400
Alector ALEC 2.45 $ 1 337 500
Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM 92.83 $ 1 322 100
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 132.25 $ 1 321 800
SIGA Technologies SIGA 6.47 $ 1 317 100
Halozyme Therapeutics Inc HALO 69.53 $ 1 283 500
Integra LifeSciences Holdings IART 11.38 $ 1 258 800
Kymera Therapeutics KYMR 91.38 $ 1 240 200
Globus Medical Inc GMED 95.47 $ 1 206 000
Charles River Laboratories Int CRL 178.49 $ 1 198 300
Integer Holdings Corp ITGR 86.68 $ 1 163 300
Innoviva Inc INVA 22.96 $ 1 101 800
Health Catalyst HCAT 1.62 $ 1 092 800
QuidelOrtho Corp QDEL 22.73 $ 1 089 100
DaVita HealthCare Partners DVA 156.30 $ 1 080 900
ResMed Inc RMD 256.26 $ 1 069 100
McKesson MCK 987.37 $ 1 059 700
Quest Diagnostics DGX 211.91 $ 1 058 700
Veracyte Inc VCYT 36.58 $ 1 048 500
Coherus Oncology CHRS 1.67 $ 1 039 000
ALX Oncology Holdings Inc ALXO 2.12 $ 1 021 600
The Beauty Health Company SKIN 1.04 $ 1 017 100
Insulet Corp PODD 246.54 $ 983 800
Kodiak Sciences Inc KOD 26.82 $ 960 000
Avanos Medical Inc AVNS 14.10 $ 957 700
Masimo Corporation MASI 175.35 $ 922 900
Solid Biosciences SLDB 6.22 $ 908 200
Axogen Inc AXGN 31.73 $ 887 000
Arvinas Inc ARVN 13.28 $ 884 500
Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN 54.73 $ 875 700
PTC Therapeutics PTCT 68.20 $ 852 200
BeiGene АДР BGNE_DEL 257.47 $ 831 088
Repligen Corporation RGEN 128.73 $ 830 700
Embecta EMBC 10.26 $ 824 300
West Pharmaceutical Services I WST 254.34 $ 814 400
REGENXBIO Inc RGNX 9.02 $ 811 900
IDEXX IDXX 656.73 $ 799 000
Penumbra Inc PEN 344.45 $ 792 100
Pediatrix Medical Group MD 19.85 $ 777 600
Twist Bioscience TWST 46.93 $ 774 900
Agios Pharmaceuticals Inc AGIO 30.23 $ 764 500
MerIt Medical Systems Inc MMSI 77.18 $ 761 300
Fulcrum Therapeutics FULC 8.39 $ 759 500
Nevro NVRO 5.84 $ 753 600
HealthEquity Inc HQY 76.48 $ 732 600
Artivion AORT 38.50 $ 725 900
Azenta AZTA 26.98 $ 710 600
Harmony Biosciences Holdings HRMY 28.55 $ 710 600
iRhythm Technologies IRTC 133.76 $ 708 500
Nurix Therapeutics Inc NRIX 15.98 $ 686 200
CareDx Inc CDNA 18.77 $ 663 100
Labcorp Holdings LH 289.17 $ 640 400
Haemonetics Corp HAE 63.32 $ 620 600
Glaukos Corp GKOS 120.31 $ 614 600
Axsome Therapeutics Inc AXSM 164.01 $ 613 800
United Therapeutics Corp UTHR 503.90 $ 609 600
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP 73.90 $ 602 600
OraSure Technologies Inc OSUR 3.15 $ 580 500
LENZ Therapeutics, Inc. LENZ 13.51 $ 540 900
Omnicell Inc OMCL 41.10 $ 534 500
Vericel Corp VCEL 35.68 $ 522 900
AtriCure ATRC 31.26 $ 508 500
Zentalis Pharmaceuticals ZNTL 2.39 $ 496 300
Zynerba Pharmaceuticals Inc ZYNE 1.21 $ 456 540
Prestige Consumer Healthcare I PBH 69.34 $ 441 600
Medpace Holdings Inc MEDP 451.76 $ 422 100
Chemed Corp CHE 410.01 $ 407 800
Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL 432.24 $ 407 600
Inogen Inc INGN 6.11 $ 402 500
Varex Imaging Corp VREX 13.18 $ 400 800
Bio-Rad Laboratories Inc BIO 278.44 $ 376 900
Black Diamond Therapeutics Inc BDTX 2.46 $ 375 400
Atea Pharmaceuticals AVIR 4.68 $ 365 300
BeiGene АДР ONC 317.15 $ 364 200
Anika Therapeutics Inc ANIK 14.36 $ 334 000
CONMED Corporation CNMD 46.00 $ 332 100
Arcturus Therapeutics Holdings ARCT 8.24 $ 308 100
Tactile Systems Technology Inc TCMD 29.32 $ 292 800
Cassava Sciences SAVA 2.28 $ 286 400
Cryoport CYRX 8.44 $ 266 800
OrthoPediatrics Corp KIDS 19.16 $ 263 200
ICU Medical Inc ICUI 150.58 $ 254 900
Mettler Toledo MTD 1,366.69 $ 252 900
OmniAb OABI 1.72 $ 242 300
US Physical Therapy Inc USPH 82.96 $ 238 900
Addus HomeCare Corp ADUS 103.53 $ 225 700
CorVel Corp CRVL 51.58 $ 225 500
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 198.31 $ 208 700
Krystal Biotech Inc KRYS 275.68 $ 207 400
PhenomeX CELL 0.99 $ 201 184
Rogers Corp ROG 107.83 $ 163 000
Graphite Bio, Inc. GRPH 31.50 $ 140 263
Atara Biotherapeutics Inc ATRA 5.40 $ 130 800
Mesa Laboratories Inc MLAB 96.57 $ 121 100
Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA 14.28 $ 115 000
Adaptimmune Therapeutics АДР ADAP 0.02 $ 113 078
Oramed Pharmaceuticals ORMP 3.42 $ 108 800
FIBROGEN INC FGEN 5.27 $ 59 700
ZimVie ZIMV 18.99 $ 23 806
BeyondSpring BYSI 1.32 $ 20 900
Zynex Inc ZYXI 0.08 $ 16 456
Graphite Bio, Inc.
  • Тикер: GRPH
  • FIGI: BBG00XDH4NZ2
  • ISIN: US38870X1046
  • Сектор: Здравоохранение
  • Валюта: Доллар
  • Страна: Соединенные Штаты Америки
Сегодня
  • Цена: 31.5 $
  • Изменение за 24ч.: 0%
  • Макс. цена за 24ч.: 31.96 $
  • Мин. цена за 24ч.: 30.74 $
  • Спред: 4%
  • Объем в лотах: 140 263
  • Объем в рублях: 4 418 284
  • Объем в долларах: 57 177
Технчиеский анализ
Нет технических ситуаций