Chart PhenomeX (CELL)

Forum PhenomeX

About Company PhenomeX

PhenomeX Inc. (ранее Berkeley Lights) является компанией, занимающейся функциональной клеточной биологией, которая разрабатывает платформы для ускорения и улучшения открытия и разработки биопрепаратов. Ея технологии позволяют исследователям характеризовать и сортировать отдельные клетки с высокой производительностью, что критически важно для разработки клеточных терапий, антител и других биологических продуктов. Компания сталкивается с значительными операционными challenges и пересматривает свою стратегию.

Стратегия PhenomeX направлена на демонстрацию ценности своих платформ для фармацевтических и биотехнологических компаний для увеличения adoption. Бизнес-модель включает продажу инструментов, расходных материалов и услуг. Ее успех зависит от способности доказать, что ее технологии могут значительно сократить время и стоимость drug discovery по сравнению с традиционными методами.

Comparison with industry competitors

Company Price Volume, lots P/E P/B EV/EBITDA
Hims & Hers Health HIMS 24.77 $ 42 799 400
Pfizer PFE 26.60 $ 34 245 500
Vaxart Inc VXRT 0.32 $ 23 807 200
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 3.95 $ 19 354 100
Quince Therapeutics QNCX 0.11 $ 15 807 100
Recursion Pharmaceuticals, Inc. RXRX 3.42 $ 14 378 800
Catalent Inc CTLT 63.48 $ 13 629 167
Boston Scientific Corporation BSX 69.10 $ 11 660 500
Avantor Inc AVTR 7.93 $ 10 373 200
Bristol-Myers Squibb BMY 59.08 $ 9 387 200
Viatris Inc VTRS 13.51 $ 8 965 700
Baxter International BAX 17.45 $ 8 897 000
Abbott ABT 108.03 $ 8 828 100
Medtronic MDT 87.13 $ 7 923 100
Merck MRK 115.54 $ 7 058 700
Moderna Inc MRNA 52.56 $ 6 602 700
Johnson & Johnson JNJ 241.24 $ 6 415 300
Centene Corporation CNC 34.46 $ 6 298 500
Gossamer Bio Inc GOSS 0.44 $ 5 890 800
AbbVie ABBV 219.68 $ 5 674 000
Esperion Therapeutics Inc ESPR 2.44 $ 5 654 100
Edwards Lifesciences EW 81.81 $ 5 617 700
BioCryst Pharmaceuticals BCRX 8.21 $ 5 516 700
Dentsply Sirona XRAY 11.55 $ 5 267 000
Day One Biopharmaceuticals DAWN 21.31 $ 5 101 600
Pacific Biosciences of California PACB 1.33 $ 5 081 200
Allogene Therapeutics Inc ALLO 2.40 $ 5 015 300
UnitedHealth UNH 281.37 $ 4 731 500
CVS Health Corporation CVS 76.12 $ 4 537 600
GE HealthCare Technologies GEHC 70.77 $ 4 497 400
Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR 55.04 $ 4 477 200
Clover Health Investments, Corp. CLOV 1.98 $ 4 446 300
Bruker Corp BRKR 33.74 $ 4 429 800
GILEAD GILD 144.98 $ 4 375 500
Hologic HOLX 75.11 $ 4 205 100
Danaher DHR 187.39 $ 4 134 100
DexCom Inc DXCM 64.24 $ 4 075 600
Sangamo Therapeutics SGMO 0.38 $ 4 043 000
Teladoc Health Inc TDOC 5.37 $ 4 028 000
Adaptive Biotechnologies ADPT 13.17 $ 3 902 500
Xenon Pharmaceuticals Inc XENE 55.23 $ 3 850 000
Zoetis ZTS 115.62 $ 3 783 200
Envista Holdings NVST 24.61 $ 3 280 000
Altimmune ALT 3.50 $ 3 101 900
Thermo Fisher Scientific TMO 464.24 $ 3 018 600
Elanco Animal Health Inc ELAN 22.94 $ 2 963 700
Novavax NVAX 10.24 $ 2 857 800
Intellia Therapeutics Inc NTLA 12.76 $ 2 851 300
Organon & Co. OGN 6.35 $ 2 839 400
Neogen Corp NEOG 9.10 $ 2 833 700
Amicus Therapeutics FOLD 14.37 $ 2 738 100
Evolent Health Inc EVH 2.99 $ 2 716 200
Vir Biotechnology VIR 9.26 $ 2 610 000
Exact Sciences Corp EXAS 103.59 $ 2 593 100
Becton, Dickinson and Company BDX 159.35 $ 2 559 900
Health Catalyst HCAT 1.32 $ 2 546 500
Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE 21.34 $ 2 543 200
Intuitive Surgical ISRG 472.18 $ 2 489 800
Bio-Techne TECH 50.86 $ 2 439 300
Guardant Health Inc GH 85.49 $ 2 404 400
Elevance Health ELV 291.72 $ 2 364 900
LifeStance Health Group LFST 6.33 $ 2 293 100
Sarepta Therapeutics Inc SRPT 16.39 $ 2 289 100
Stryker SYK 336.77 $ 2 272 500
Exelixis Inc EXEL 41.26 $ 2 235 700
Doximity, Inc. DOCS 24.37 $ 2 226 800
Insulet Corp PODD 219.84 $ 2 117 000
Heron Therapeutics Inc HRTX 0.90 $ 2 096 400
Tandem Diabetes Care Inc TNDM 21.59 $ 2 052 100
Solid Biosciences SLDB 7.31 $ 2 040 600
The Beauty Health Company SKIN 1.27 $ 2 025 800
Eli Lilly & Co LLY 984.00 $ 1 982 200
Ionis Pharmaceuticals Inc IONS 71.19 $ 1 972 100
Cytokinetics CYTK 60.07 $ 1 934 000
TG Therapeutics TGTX 27.98 $ 1 892 000
Align Technology ALGN 164.28 $ 1 886 000
Fate Therapeutics Inc FATE 1.17 $ 1 860 300
Bridgebio Pharma BBIO 69.41 $ 1 820 700
Zimmer Biomet Holdings ZBH 93.22 $ 1 818 300
Masimo Corporation MASI 175.50 $ 1 814 200
Illumina ILMN 118.97 $ 1 769 700
10X Genomics Inc TXG 18.79 $ 1 735 600
Myriad Genetics Inc MYGN 4.66 $ 1 723 400
Agilent Technologies A 111.53 $ 1 720 500
Apellis Pharmaceuticals APLS 18.94 $ 1 716 900
Maravai LifeSciences Holdings MRVI 3.08 $ 1 713 800
Veeva Systems Inc VEEV 178.88 $ 1 693 700
Incyte INCY 92.54 $ 1 683 700
Beam Therapeutics BEAM 25.16 $ 1 664 400
Relay Therapeutics Inc RLAY 10.36 $ 1 631 800
Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM 87.38 $ 1 620 700
IQVIA Holdings Inc IQV 164.72 $ 1 600 400
QuidelOrtho Corp QDEL 17.10 $ 1 596 900
Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA 8.81 $ 1 587 800
GRAIL, Inc. GRAL 43.06 $ 1 568 200
Molina Healthcare Inc MOH 149.20 $ 1 555 800
ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD 20.60 $ 1 553 200
Amgen AMGN 366.26 $ 1 500 300
Progyny Inc PGNY 17.50 $ 1 489 400
Insmed INSM 139.47 $ 1 480 900
Ironwood Pharmaceuticals IRWD 3.33 $ 1 467 600
REVOLUTION Medicines Inc RVMD 94.86 $ 1 465 500
NeoGenomics Inc NEO 7.88 $ 1 440 400
Cardinal Health CAH 217.06 $ 1 422 400
Fortrea Holdings Inc. FTRE 8.93 $ 1 413 100
Vaxcyte Inc PCVX 54.58 $ 1 394 800
ResMed Inc RMD 230.84 $ 1 340 800
Cigna CI 267.19 $ 1 331 700
Denali Therapeutics Inc DNLI 20.57 $ 1 290 000
Humana HUM 165.43 $ 1 274 500
DaVita HealthCare Partners DVA 150.72 $ 1 271 400
Natera inc NTRA 187.85 $ 1 261 700
AMN Healthcare Services Inc AMN 18.91 $ 1 259 500
Globus Medical Inc GMED 84.77 $ 1 252 200
Veracyte Inc VCYT 32.13 $ 1 227 500
Azenta AZTA 21.40 $ 1 226 800
Editas Medicine Inc EDIT 2.44 $ 1 217 100
Henry Schein HSIC 75.57 $ 1 193 300
BioMarin Pharmaceutical Inc BMRN 58.50 $ 1 187 400
Arcus Biosciences RCUS 21.97 $ 1 173 200
Coherus Oncology CHRS 1.63 $ 1 164 500
HealthEquity Inc HQY 77.81 $ 1 159 500
Halozyme Therapeutics Inc HALO 63.66 $ 1 134 100
Repligen Corporation RGEN 114.12 $ 1 115 200
Vertex Pharmaceuticals VRTX 469.35 $ 1 097 500
Biogen BIIB 181.46 $ 1 078 400
Axogen Inc AXGN 32.31 $ 1 076 400
Omnicell Inc OMCL 34.40 $ 1 066 400
REGENXBIO Inc RGNX 8.57 $ 1 058 100
Integer Holdings Corp ITGR 82.97 $ 1 051 900
Cencora COR 349.95 $ 1 026 700
Corcept Therapeutics Inc CORT 32.15 $ 1 018 500
Schrodinger Inc SDGR 12.51 $ 992 100
Anavex Life Sciences Corp. AVXL 4.66 $ 989 400
Charles River Laboratories Int CRL 155.60 $ 987 600
Black Diamond Therapeutics Inc BDTX 2.12 $ 985 100
Waters WAT 286.48 $ 975 500
Haemonetics Corp HAE 59.91 $ 972 700
AtriCure ATRC 29.86 $ 972 300
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 129.77 $ 947 800
MerIt Medical Systems Inc MMSI 69.97 $ 933 600
HCA Healthcare HCA 532.97 $ 926 300
ACM Research Inc ACMR 46.38 $ 922 500
Lantheus Holdings Inc LNTH 79.49 $ 909 300
Fulgent Genetics FLGT 14.77 $ 902 400
Arcutis Biotherapeutics ARQT 22.75 $ 890 500
Axsome Therapeutics Inc AXSM 156.08 $ 862 700
Universal Health Services UHS 192.43 $ 856 400
Avanos Medical Inc AVNS 13.69 $ 831 100
BeiGene АДР BGNE_DEL 257.47 $ 831 088
Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY 313.57 $ 829 200
Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN 49.93 $ 802 100
SIGA Technologies SIGA 5.25 $ 783 300
Twist Bioscience TWST 43.28 $ 770 300
West Pharmaceutical Services I WST 235.54 $ 766 400
Nurix Therapeutics Inc NRIX 15.04 $ 757 300
Nevro NVRO 5.84 $ 753 600
Integra LifeSciences Holdings IART 9.23 $ 749 900
LENZ Therapeutics, Inc. LENZ 12.15 $ 749 800
Travere Therapeutics TVTX 27.80 $ 742 100
Inspire Medical Systems Inc INSP 58.62 $ 737 000
Embecta EMBC 8.79 $ 725 200
Teleflex Inc TFX 107.29 $ 694 800
Arvinas Inc ARVN 12.18 $ 689 300
Quest Diagnostics DGX 199.59 $ 663 100
Innoviva Inc INVA 22.03 $ 650 000
iRhythm Technologies IRTC 113.00 $ 649 400
Alector ALEC 2.20 $ 648 700
Glaukos Corp GKOS 97.02 $ 646 400
OraSure Technologies Inc OSUR 2.97 $ 646 200
Emergent BioSolutions Inc EBS 8.08 $ 641 400
PTC Therapeutics PTCT 64.49 $ 605 700
Amphastar Pharmaceuticals AMPH 18.17 $ 604 600
Vericel Corp VCEL 32.54 $ 604 400
Filana Therapeutics, Inc. SAVA 1.99 $ 572 626
Pediatrix Medical Group MD 19.57 $ 564 900
United Therapeutics Corp UTHR 536.35 $ 544 900
McKesson MCK 940.92 $ 543 300
Fulcrum Therapeutics FULC 7.65 $ 536 800
CareDx Inc CDNA 17.01 $ 536 500
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP 70.49 $ 517 900
Atea Pharmaceuticals AVIR 6.10 $ 511 300
Agios Pharmaceuticals Inc AGIO 27.85 $ 510 300
Harmony Biosciences Holdings HRMY 27.61 $ 478 800
Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA 12.70 $ 473 300
Labcorp Holdings LH 263.80 $ 471 200
Zynerba Pharmaceuticals Inc ZYNE 1.21 $ 456 540
IDEXX IDXX 573.76 $ 456 400
Arcturus Therapeutics Holdings ARCT 6.68 $ 452 900
Cryoport CYRX 7.82 $ 445 600
Regeneron Pharmaceuticals REGN 745.82 $ 438 100
Kymera Therapeutics KYMR 79.03 $ 417 200
CONMED Corporation CNMD 37.32 $ 397 000
Zentalis Pharmaceuticals ZNTL 2.71 $ 396 800
Kodiak Sciences Inc KOD 23.19 $ 381 200
ALX Oncology Holdings Inc ALXO 1.98 $ 371 900
Artivion AORT 36.38 $ 367 300
Prestige Consumer Healthcare I PBH 61.45 $ 360 800
Penumbra Inc PEN 336.18 $ 340 900
Medpace Holdings Inc MEDP 450.41 $ 327 700
Chemed Corp CHE 401.86 $ 297 600
CorVel Corp CRVL 52.72 $ 286 700
Krystal Biotech Inc KRYS 247.26 $ 286 600
Varex Imaging Corp VREX 10.81 $ 284 800
Addus HomeCare Corp ADUS 101.35 $ 275 000
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 202.75 $ 273 400
ICU Medical Inc ICUI 125.85 $ 256 900
Mettler Toledo MTD 1,173.79 $ 247 700
BeiGene АДР ONC 284.05 $ 229 100
Oramed Pharmaceuticals ORMP 3.43 $ 221 800
Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL 444.83 $ 220 700
PhenomeX CELL 0.99 $ 201 184
Mesa Laboratories Inc MLAB 78.08 $ 194 500
OmniAb OABI 1.79 $ 187 800
Inogen Inc INGN 6.06 $ 179 500
Atara Biotherapeutics Inc ATRA 6.50 $ 170 900
OrthoPediatrics Corp KIDS 17.31 $ 166 300
Bio-Rad Laboratories Inc BIO 262.88 $ 161 800
Tactile Systems Technology Inc TCMD 26.93 $ 161 600
US Physical Therapy Inc USPH 76.83 $ 155 200
Rogers Corp ROG 102.51 $ 144 500
Graphite Bio, Inc. GRPH 31.50 $ 140 263
Anika Therapeutics Inc ANIK 14.22 $ 92 900
Adaptimmune Therapeutics АДР ADAP 0.01 $ 65 871
Zynex Inc ZYXI 0.14 $ 60 940
FIBROGEN INC FGEN 5.27 $ 59 700
BeyondSpring BYSI 1.69 $ 30 800
ZimVie ZIMV 18.99 $ 23 806
PhenomeX
  • Ticker: CELL
  • FIGI: BBG00HJ8K617
  • ISIN: US0843101017
  • Sector: Healthcare
  • Currency: Dollar
  • Country: Соединенные Штаты Америки
Today
  • Price: 0.99 $
  • Change 24h.: 0%
  • Max price 24h.: 1 $
  • Min price 24h.: 0.98 $
  • Spread: 2%
  • Volume in lots: 201 184
  • Volume in rubles: 199 172
  • Volume in dollars: 2 488
Technical Analysis
No technical situations