Chart Black Knight Inc (BKI)

Forum Black Knight Inc

About Company Black Knight Inc

Black Knight, Inc. является ведущим поставщиком интегрированных технологий, данных и аналитики решений для ипотечной и потребительской кредитной, недвижимости и связанных с ними отраслей. Ее программное обеспечение и услуги используются кредиторами, сервисерами, инвесторами и поставщиками услуг в сфере недвижимости для управления всем жизненным циклом кредита, от происхождения до обслуживания. Компания обладает одним из самых больших в отрасли хранилищ данных о недвижимости и ипотеке.

Стратегия Black Knight делает акцент на развитии своей платформы для обеспечения бесшовной интеграции между различными точками взаимодействия в цепочке создания стоимости недвижимости. Бизнес-модель компании генерирует стабильный recurring revenue на основе long-term контрактов. Ее успех зависит от уровня активности на рынке жилья и ипотечного рефинансирования, а также от регулирования в финансовой отрасли.

Comparison with industry competitors

Company Price Volume, lots P/E P/B EV/EBITDA
NVIDIA NVDA 180.20 $ 160 513 800
Intel Corporation INTC 45.80 $ 68 220 200
UiPath, Inc. PATH 11.58 $ 49 084 900
Micron Technology MU 425.00 $ 39 153 000
Apple AAPL 249.84 $ 36 889 900
Broadcom AVGO 322.16 $ 34 671 400
Alight ALIT 0.92 $ 32 475 200
Dayforce, Inc. DAY 69.86 $ 30 375 300
AMD AMD 192.88 $ 27 496 600
Microsoft Corporation MSFT 395.00 $ 26 808 000
Oracle ORCL 154.82 $ 26 262 100
Strategy Inc MSTR 138.20 $ 23 600 700
Cleanspark Inc CLSK 9.76 $ 23 568 100
Pinterest Inc PINS 18.18 $ 20 575 200
Riot Platforms RIOT 14.00 $ 19 841 900
Cisco CSCO 78.32 $ 19 080 100
SentinelOne, Inc. S 14.52 $ 18 177 600
Dun & Bradstreet Holdings DNB 9.15 $ 17 397 490
Adobe ADBE 250.02 $ 17 393 100
PAR Technology Corporation PAR 14.77 $ 15 290 600
ServiceNow Inc NOW 113.62 $ 14 834 700
Salesforce CRM 192.46 $ 14 830 700
Confluent CFLT 30.67 $ 14 813 100
Hewlett Packard Enterprise HPE 21.58 $ 14 173 100
Marvell Technology, Inc. MRVL 87.86 $ 14 093 300
PayPal Holdings PYPL 44.90 $ 13 953 500
Trade Desk Inc/The TTD 27.34 $ 12 977 200
HP HPQ 18.93 $ 12 918 500
Unity Software U 19.43 $ 11 692 000
Bumble Inc. BMBL 3.77 $ 9 960 500
Fastly Inc FSLY 24.58 $ 9 626 600
Lam Research LRCX 212.20 $ 8 904 300
Dynatrace Inc DT 38.39 $ 8 865 300
Toast TOST 27.60 $ 8 303 000
Western Digital WDC 272.56 $ 8 190 200
Cognizant Technology Solutions CTSH 60.33 $ 7 870 800
Qualcomm QCOM 129.60 $ 7 780 600
ON Semiconductor Corp ON 58.56 $ 7 555 800
Western Union WU 9.54 $ 7 480 600
ROBLOX Corp RBLX 56.42 $ 7 388 900
Amphenol APH 133.94 $ 7 246 400
Block XYZ 59.79 $ 7 131 500
Vertiv Holdings Co VRT 258.88 $ 6 974 300
Microchip Technology MCHP 61.94 $ 6 898 300
Corning GLW 129.12 $ 6 667 900
Fiserv FI 56.74 $ 6 465 157
Dell Technologies Inc DELL 151.62 $ 6 421 200
Palo Alto Networks PANW 167.02 $ 6 256 300
C3 Ai Inc AI 8.91 $ 6 183 600
MicroVision MVIS 0.54 $ 5 929 300
Asana ASAN 7.01 $ 5 332 400
Pegasystems Inc PEGA 42.44 $ 5 331 200
Applied Materials AMAT 340.95 $ 5 331 100
PROS Holdings PRO 23.25 $ 5 180 200
Envestnet Inc ENV 63.14 $ 5 144 800
GitLab GTLB 22.69 $ 4 662 800
Affirm Holdings AFRM 46.88 $ 4 485 000
Yext Inc YEXT 5.23 $ 4 438 400
Gen Digital GEN 20.67 $ 4 433 300
IBM IBM 246.27 $ 4 336 800
Workday Inc WDAY 133.09 $ 4 252 600
Accenture ACN 196.53 $ 4 222 700
Datadog Inc DDOG 124.52 $ 3 991 100
Fortinet Inc FTNT 83.45 $ 3 963 000
Snowflake Inc SNOW 178.66 $ 3 909 800
Lumentum Holdings Inc LITE 622.50 $ 3 842 600
AppLovin Corporation APP 458.67 $ 3 787 900
Fidelity National Information FIS 49.68 $ 3 695 300
Remitly Global RELY 15.25 $ 3 692 000
Texas Instruments TXN 190.83 $ 3 686 200
Akamai Technologies AKAM 107.67 $ 3 422 100
DocuSign Inc DOCU 47.05 $ 3 414 200
Automatic Data Processing ADP 208.52 $ 3 135 300
Entegris Inc ENTG 108.28 $ 3 106 400
Global Payments GPN 68.66 $ 3 050 100
NCR Voyix Corp VYX 6.50 $ 3 037 100
DigitalOcean Holdings DOCN 68.63 $ 3 010 100
Airbnb, Inc ABNB 126.30 $ 3 000 900
Amkor Technology AMKR 42.99 $ 2 953 700
Paychex Inc PAYX 92.57 $ 2 914 600
Xerox XRX 1.66 $ 2 886 000
DoubleVerify Holdings, Inc. DV 10.21 $ 2 818 000
Mastercard MA 498.14 $ 2 808 700
Analog Devices ADI 306.18 $ 2 792 700
Cognex Corp CGNX 47.97 $ 2 773 600
Zoom Video Communications Inc ZM 74.10 $ 2 741 600
3D Systems Corp DDD 2.42 $ 2 718 400
Skyworks Solutions SWKS 54.74 $ 2 709 400
Kyndryl Holdings KD 12.35 $ 2 672 800
Upwork Inc UPWK 12.21 $ 2 607 500
CloudFlare Inc NET 212.45 $ 2 540 400
Dropbox Inc DBX 25.75 $ 2 538 700
Nutanix Inc NTNX 39.29 $ 2 469 500
Ciena Corp CIEN 337.19 $ 2 424 800
Klaviyo KVYO 19.12 $ 2 390 000
Intuit INTU 439.90 $ 2 339 300
Box Inc BOX 24.89 $ 2 278 200
ExlService Holdings Inc EXLS 29.64 $ 2 237 500
DXC Technology DXC 11.83 $ 2 227 100
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 441.78 $ 2 225 100
Okta Inc OKTA 79.16 $ 2 209 400
Teradyne Inc TER 286.52 $ 2 164 700
Everpure, Inc. PSTG 61.50 $ 2 124 200
Five9 Inc FIVN 15.76 $ 2 117 800
Zscaler Inc ZS 153.76 $ 2 104 000
RingCentral Inc RNG 37.78 $ 2 010 200
Digital Turbine Inc APPS 3.56 $ 1 981 900
SS&C Technologies Holdings Inc SSNC 71.82 $ 1 944 000
Procore Technologies PCOR 57.15 $ 1 942 200
Gartner IT 166.75 $ 1 883 400
Bentley Systems BSY 38.19 $ 1 868 700
Cadence Design Systems CDNS 287.03 $ 1 838 400
Lattice Semiconductor Corp LSCC 85.77 $ 1 803 500
Broadridge Financial Solutions BR 178.32 $ 1 801 400
GoDaddy Inc GDDY 81.22 $ 1 749 100
АДР SAP SAP 189.91 $ 1 731 100
nCino NCNO 15.07 $ 1 726 600
Wolfspeed WOLF 20.25 $ 1 705 769
Playtika Holding Corp. PLTK 2.85 $ 1 677 300
Shift4 Payments FOUR 43.33 $ 1 675 900
TE Connectivity TEL 199.41 $ 1 668 000
Sprout Social SPT 5.86 $ 1 652 000
Keysight Technologies Inc KEYS 279.78 $ 1 645 700
Semtech Corp SMTC 84.84 $ 1 623 900
Bill.com Holdings Inc BILL 39.79 $ 1 564 000
MongoDB Inc MDB 260.50 $ 1 553 000
Motorola Solutions MSI 473.33 $ 1 537 200
Rapid7 Inc RPD 6.82 $ 1 534 600
Booz Allen Hamilton BAH 78.27 $ 1 532 300
CDW Corp CDW 116.16 $ 1 531 100
NetApp NTAP 98.65 $ 1 526 700
Flywire FLYW 12.43 $ 1 524 700
Synopsys SNPS 412.50 $ 1 487 700
Tenable Holdings Inc TENB 20.29 $ 1 486 700
Varonis Systems Inc VRNS 24.68 $ 1 467 800
Ouster OUST 12.22 $ 1 465 000
Parsons PSN 54.95 $ 1 463 000
Autodesk ADSK 251.17 $ 1 442 500
Trimble Inc TRMB 66.46 $ 1 412 300
Revvity RVTY 85.58 $ 1 408 000
Telos Corporation TLS 4.29 $ 1 394 900
Corsair Gaming Inc CRSR 5.32 $ 1 360 600
EPAM Systems EPAM 137.14 $ 1 356 100
Guidewire Software Inc GWRE 160.57 $ 1 355 000
GoodRx Holdings Inc GDRX 2.24 $ 1 352 100
Twilio Inc TWLO 124.50 $ 1 303 000
Teradata TDC 26.58 $ 1 288 600
KLA-Tencor KLAC 1,419.08 $ 1 271 800
Viasat VSAT 46.14 $ 1 188 300
Allegro MicroSystems ALGM 31.13 $ 1 156 600
MaxLinear Inc MXL 16.90 $ 1 141 900
CommVault Systems Inc CVLT 78.98 $ 1 128 700
MeridianLink MLNK 20.02 $ 1 128 700
Backblaze BLZE 3.64 $ 1 124 500
HubSpot Inc HUBS 264.30 $ 1 114 500
Paycom Software Inc PAYC 125.71 $ 1 085 500
Appian Corp APPN 25.59 $ 1 076 300
Napco Security Technologies NSSC 42.60 $ 1 062 800
Progress Software Corp PRGS 34.29 $ 1 047 300
Commerce.com, Inc. BIGC 4.36 $ 1 022 533
TTM Technologies Inc TTMI 90.68 $ 1 022 200
Cerence CRNC 7.02 $ 979 300
Blackline Inc BL 36.88 $ 977 000
Jack Henry & Associates Inc JKHY 168.78 $ 945 700
PubMatic PUBM 8.03 $ 934 800
Avnet AVT 59.71 $ 874 800
Qorvo QRVO 78.12 $ 870 600
Corpay, Inc. CPAY 317.53 $ 830 100
Ziff Davis ZD 39.47 $ 830 000
Axcelis Technologies ACLS 83.19 $ 829 200
Ultra Clean Holdings Inc UCTT 54.97 $ 820 000
Power Integrations Inc POWI 47.47 $ 817 200
N-able NABL 4.82 $ 799 100
Leidos Holdings LDOS 173.84 $ 791 600
Science Applications Internati SAIC 91.91 $ 784 600
8x8 Inc EGHT 2.09 $ 773 100
Vontier Corporation VNT 36.01 $ 771 700
MKS Inc. MKSI 213.37 $ 757 000
Q2 Holdings Inc QTWO 48.30 $ 755 700
Zebra Technologies Corp ZBRA 202.77 $ 755 500
Dolby Laboratories Inc DLB 60.49 $ 721 600
Methode Electronics Inc MEI 5.12 $ 716 600
PTC Inc PTC 155.89 $ 692 400
Manhattan Associates Inc MANH 140.81 $ 677 000
Universal Display Corp OLED 94.13 $ 671 700
LiveRamp Holdings Inc RAMP 27.95 $ 668 800
Paymentus Holdings PAY 24.39 $ 666 600
FormFactor Inc FORM 89.97 $ 665 000
Onto Innovation Inc ONTO 189.43 $ 664 000
Ambarella AMBA 52.29 $ 630 100
Synaptics Inc SYNA 73.88 $ 615 800
Impinj Inc PI 91.75 $ 602 000
Qualys Inc QLYS 99.71 $ 599 900
F5 FFIV 289.31 $ 599 600
Workiva Inc WK 61.59 $ 593 300
Commerce.com, Inc. CMRC 2.74 $ 592 665
Bread Financial BFH 71.54 $ 581 800
SPS Commerce Inc SPSC 60.55 $ 571 900
Itron Inc ITRI 90.03 $ 539 900
ACI Worldwide, Inc. ACIW 39.77 $ 535 600
Fair Isaac Corp FICO 1,131.93 $ 496 400
Badger Meter Inc BMI 146.47 $ 486 000
ДИОД DIOD 63.93 $ 480 400 1.60
Euronet Worldwide Inc EEFT 71.14 $ 479 500
VeriSign VRSN 238.65 $ 478 100
TaskUs TASK 10.20 $ 477 400
Alarm com Holdings Inc ALRM 46.60 $ 469 200
NETGEAR Inc NTGR 21.57 $ 462 700
MAXIMUS Inc MMS 72.41 $ 455 700
A10 Networks Inc ATEN 20.97 $ 448 100
WEX Inc WEX 159.97 $ 434 300
Garmin GRMN 233.30 $ 424 100
Cirrus Logic Inc CRUS 133.87 $ 419 200
Tyler Technologies Inc TYL 349.77 $ 413 600
Arrow Electronics Inc ARW 140.39 $ 407 200
Monolithic Power Systems MPWR 1,053.70 $ 406 100
NCR Atleos Corporation NATL 44.07 $ 400 600
Silicon Laboratories Inc SLAB 203.04 $ 391 900
CSG Systems International Inc CSGS 79.92 $ 376 500
Insight Enterprises Inc NSIT 80.92 $ 372 000
SYNNEX Corp SNX 153.15 $ 370 900
Cohu Inc. COHU 27.24 $ 359 500
Advanced Energy Industries Inc AEIS 302.02 $ 342 200
Anterix ATEX 37.02 $ 333 700
NetScout Systems Inc NTCT 29.98 $ 332 700
Blackbaud Inc BLKB 44.02 $ 323 300
IPG Photonics Corporation IPGP 110.88 $ 316 200
Littelfuse LFUS 326.46 $ 304 000
Endava АДР DAVA 4.86 $ 296 500
CEVA CEVA 18.22 $ 289 500
Vishay Precision Group Inc VPG 41.01 $ 286 500
Appfolio Inc APPF 172.50 $ 282 300
Alpha and Omega Semiconductor AOSL 21.51 $ 271 900
Belden Inc BDC 114.53 $ 271 400
SiTime SITM 326.13 $ 261 300
CACI International CACI 606.72 $ 256 700
LivePerson Inc LPSN 6.05 $ 221 100
LIVEPERSON, INC - ORDSHR LPSN 2.70 $ 221 100
Black Knight Inc BKI 74.35 $ 203 119
Noventiq ГДР SFTL 61.15 $ 201 738
InterDigital IDCC 359.07 $ 199 400
ScanSource Inc SCSC 35.88 $ 196 500
OSI Systems Inc OSIS 270.63 $ 172 500
АО Плюс PLUS 75.68 $ 170 200 11.20 6.80 5.60
Consensus Cloud Solutions CCSI 30.05 $ 157 900
Simulations Plus Inc. SLP 12.45 $ 157 600
Ubiquiti Inc UI 759.84 $ 70 100
Tucows Inc TCX 15.76 $ 56 400
Skillz Inc. SKLZ 3.25 $ 43 100
Black Knight Inc
  • Ticker: BKI
  • FIGI: BBG00GX77LW3
  • ISIN: US09215C1053
  • Sector: Information Technology
  • Currency: Dollar
  • Country: Соединенные Штаты Америки
Today
  • Price: 74.35 $
  • Change 24h.: 0%
  • Max price 24h.: 74.83 $
  • Min price 24h.: 74.35 $
  • Spread: 0.6%
  • Volume in lots: 203 119
  • Volume in rubles: 15 101 897
  • Volume in dollars: 192 840
Technical Analysis
No technical situations