График Ульяновская область 34009 (RU000A109RR3)

О облигации Ульяновская область 34009

Сравнение по отрасли

Компания Цена Объем 24ч ($) Объем размещения Объявленное количество, шт.
ТомскАдм 9 RU000A10A6J1 627.90 ₽ 13 231 1 200 000 1 200 000
Удмуртская республика 35002 RU000A0JWT91 490.85 ₽ 8 500 5 000 000 5 000 000
Томская область 34075 RU000A10DEN7 1,034.00 ₽ 4 535 8 000 000 8 000 000
Новосибирская область 34026 RU000A10ABC2 1,018.80 ₽ 4 282 17 500 000 27 800 000
Томская область 34072 RU000A10AC75 1,081.70 ₽ 3 334 6 000 000 10 000 000
Новосибирская область 35023 RU000A107B19 967.50 ₽ 2 834 20 000 000 20 000 000
Москва выпуск 74 RU000A1033Z8 882.70 ₽ 2 579 70 000 000 70 000 000
Московская область RU000A102CR0 286.65 ₽ 2 332 30 000 000 30 000 000
Республика Башкортостан 34014 RU000A10AC91 988.02 ₽ 2 183 2 500 000 10 500 000
Томская область 34074 RU000A10BW70 1,060.20 ₽ 1 536 5 000 000 5 000 000
Ульяновская область 34008 RU000A1087F6 1,021.10 ₽ 1 391 3 000 000 3 000 000
Ульяновская область 34009 RU000A109RR3 1,174.30 ₽ 1 449 3 000 000 3 000 000
Депфин Югры 34002 RU000A10DLP7 1,009.00 ₽ 870 10 000 000 10 000 000
Республика Башкортостан 34013 RU000A106FT0 594.42 ₽ 807 5 500 000 5 500 000
Свердловская область 35009 RU000A102CT6 367.32 ₽ 700 8 000 000 8 000 000
Ульяновская область 34006 RU000A1077U6 399.72 ₽ 757 3 000 000 3 000 000
Минфин Амурской обл. 31002 RU000A10D4D6 1,033.70 ₽ 642 2 400 000 2 400 000
Новосибирская область 34028 RU000A10DSG1 1,005.30 ₽ 516 11 000 000 17 500 000
Самарская область 35015 RU000A1020L5 194.88 ₽ 484 5 000 000 5 000 000
Калининградская область выпуск 4 RU000A104BC0 708.45 ₽ 447 2 000 000 2 000 000
Новосибирская область 34027 RU000A10DG60 1,018.00 ₽ 476 11 500 000 22 500 000
Ульяновская область выпуск 4 RU000A1040S8 291.33 ₽ 446 3 000 000 3 000 000
Якут-35016 RU000A109L72 994.20 ₽ 456 6 800 000 6 800 000
Нижегородская область 34017 RU000A10DJA3 1,003.50 ₽ 436 15 000 000 15 000 000
Томская область 34076 RU000A10DWQ2 1,057.00 ₽ 430 2 000 000 10 000 000
Санкт-Петербург выпуск 2 RU000A0ZYKJ1 241.00 ₽ 390 25 000 000 25 000 000
Минфин Ульяновской обл. 34011 RU000A10DBD4 1,038.50 ₽ 410 2 000 000 2 000 000
Санкт-Петербург RU000A102A15 470.00 ₽ 345 30 000 000 30 000 000
Новосибирская область 34024 RU000A1099S4 1,037.60 ₽ 368 13 500 000 13 500 000
Магаданская область 34003 RU000A106YE3 988.90 ₽ 322 1 000 000 2 000 000
Республика Башкортостан 24017 RU000A10DWF5 1,009.40 ₽ 328 4 000 000 4 000 000
Москва выпуск 73 RU000A1030T7 1,002.50 ₽ 286 70 000 000 70 000 000
Республика Якутия RU000A1033B9 550.02 ₽ 262 6 500 000 6 500 000
Самарская область 34016 RU000A10DWW0 1,017.80 ₽ 240 9 000 000 9 000 000
Амурская область 24001 RU000A10AAU6 1,022.90 ₽ 225 2 000 000 2 935 217
Ульяновская область RU000A101U61 473.90 ₽ 152 7 000 000 7 000 000
Ярославская область 35015 RU000A0JXS83 363.26 ₽ 120 10 000 000 10 000 000
Нижегородская область выпуск 16 RU000A1043K9 671.79 ₽ 102 15 000 000 15 000 000
Нижегородская область выпуск 15 RU000A102DS6 396.60 ₽ 64 10 000 000 10 000 000
Свердловская область 35008 RU000A101Z17 565.56 ₽ 49 12 000 000 12 000 000
Республика Саха (Якутия) 34005 RU000A10BP38 1,006.10 ₽ 53 7 700 000 7 700 000
Ульяновская область 34005 RU000A106607 570.12 ₽ 22 3 000 000 3 000 000
Магаданская область 34002 RU000A105NT6 675.15 ₽ 19 2 000 000 2 000 000
Новосибирская область выпуск 22 RU000A1043E2 750.24 ₽ 6 10 000 000 10 000 000
Оренбургская область выпуск 4 RU000A0ZYKH5 769.04 ₽ 3 4 000 000 4 000 000
Ульяновская область 34009
  • Тикер: RU000A109RR3
  • FIGI: TCS10A109RR3
  • ISIN: RU000A109RR3
  • Сектор: Муниципальный сектор
  • Дата погашения: 04.10.29 00:00
  • Значение НКД: 42.53
  • Кол-во выплат по купонам: 4
  • ОАД: Да
  • ОПК: Нет
  • Объем размещения: 3000000
  • Объявленное количество, шт.: 3000000
  • Форма выпуска: Документарная
  • Валюта: Рубль
  • Страна: Российская Федерация
Сегодня
  • Цена: 1174.3 ₽
  • Изменение за 24ч.: 0.38%
  • Макс. цена за 24ч.: 1177.5 ₽
  • Мин. цена за 24ч.: 1175 ₽
  • Спред: 0.2%
  • Волатильность: 0.2%
  • Объем в лотах: 934
  • Объем в рублях: 109 969
  • Объем в долларах: 1 449
Технчиеский анализ
Время Ситуация ТФ
43 мин. назад В зоне профиля 15М
59 мин. назад Уровень поддержки
1 ч. назад Уровень поддержки 15М
1 ч. назад Перекупленный рынок по BB 15М
1 ч. назад Уровень поддержки
1 ч. назад Перекупленный рынок по BB
2 ч. назад В зоне профиля
3 ч. назад Уровень поддержки
3 ч. назад Перекупленный рынок по BB
3 ч. назад Волчок
3 ч. назад Перекупленный рынок по BB
4 ч. назад Перекупленный рынок по BB
4 ч. назад Уровень поддержки
5 ч. назад В зоне профиля
6 ч. назад В зоне профиля 15М
7 ч. назад Перекупленный рынок по BB 15М
7 ч. назад Уровень поддержки 15М
8 ч. назад Перекупленный рынок по BB
8 ч. назад Уровень поддержки
8 ч. назад В зоне профиля